Rezultati po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Škotska, Ladbrokes League Two
 Škotska, Ladbrokes League Two
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erbrot | 36 | 18 | 12 | 6 | 63 | : | 36 | (+27) | 66 | 
| 2 | Forfar Atletik | 36 | 18 | 10 | 8 | 69 | : | 49 | (+20) | 64 | 
| 3 | Anan Atletik | 36 | 18 | 4 | 14 | 61 | : | 58 | (+3) | 58 | 
| 4 | Montrouz | 36 | 14 | 10 | 12 | 44 | : | 53 | (-9) | 52 | 
| 5 | Eldžin Siti | 36 | 14 | 9 | 13 | 67 | : | 47 | (+20) | 51 | 
| 6 | Stirling Albion | 36 | 12 | 11 | 13 | 50 | : | 59 | (-9) | 47 | 
| 7 | Edinburg Siti | 36 | 11 | 10 | 15 | 38 | : | 45 | (-7) | 43 | 
| 8 | Bervik Rendžers | 36 | 10 | 10 | 16 | 50 | : | 65 | (-15) | 40 | 
| 9 | Klajd | 36 | 10 | 8 | 18 | 49 | : | 64 | (-15) | 38 | 
| 10 | Kaudenbit | 36 | 9 | 8 | 19 | 40 | : | 55 | (-15) | 35 | 
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erbrot | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | : | 18 | 29 | 18 | 10 | 7 | 1 | 33 | : | 18 | 37 | |
| 2. | Forfar Atletik | 18 | 8 | 5 | 5 | 38 | : | 28 | 29 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | : | 21 | 35 | |
| 3. | Anan Atletik | 18 | 12 | 1 | 5 | 35 | : | 23 | 37 | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | : | 35 | 21 | |
| 4. | Montrouz | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | : | 30 | 21 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | : | 23 | 31 | |
| 5. | Eldžin Siti | 18 | 7 | 7 | 4 | 36 | : | 22 | 28 | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | : | 25 | 23 | |
| 6. | Stirling Albion | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | : | 25 | 24 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | : | 34 | 23 | |
| 7. | Edinburg Siti | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | : | 20 | 21 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | : | 25 | 22 | |
| 8. | Bervik Rendžers | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | : | 32 | 21 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | : | 33 | 19 | |
| 9. | Klajd | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | : | 30 | 28 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | : | 34 | 10 | |
| 10. | Kaudenbit | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | : | 25 | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | : | 30 | 20 | |
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			