Rezultati po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Južna Koreja, K-League
 Južna Koreja, K-League
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeonbuk Hju. M. | 28 | 17 | 6 | 5 | 59 | : | 33 | (+26) | 57 | 
| 2 | Pohang Stilers | 28 | 14 | 11 | 3 | 55 | : | 33 | (+22) | 53 | 
| 3 | Seul | 28 | 16 | 5 | 7 | 47 | : | 27 | (+20) | 53 | 
| 4 | Seongnam | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | : | 34 | (+6) | 45 | 
| 5 | Inčeon Junajted | 28 | 11 | 10 | 7 | 31 | : | 29 | (+2) | 43 | 
| 6 | Čunam Dragons | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | : | 39 | (+2) | 42 | 
| 7 | Gjeongnam | 28 | 10 | 10 | 8 | 38 | : | 32 | (+6) | 40 | 
| 8 | Ulsan Hjundai | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | : | 29 | (+3) | 36 | 
| 9 | Daejon Sitizen | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | : | 38 | (-9) | 33 | 
| 10 | Suvon Bluvings | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | : | 32 | (-3) | 32 | 
| 11 | Gvangju Sangmu | 28 | 9 | 3 | 16 | 33 | : | 40 | (-7) | 30 | 
| 12 | Busan I`Park | 28 | 7 | 8 | 13 | 36 | : | 42 | (-6) | 29 | 
| 13 | Gangvon | 28 | 7 | 7 | 14 | 42 | : | 57 | (-15) | 28 | 
| 14 | Jeju Junajted | 28 | 7 | 7 | 14 | 22 | : | 44 | (-22) | 28 | 
| 15 | Daegu | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | : | 45 | (-25) | 23 | 
                  
                    Jeonbuk Hjundai Motors i Pohang Stilers - Azijska Liga Šampiona                
                        Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeonbuk Hju. M. | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | : | 18 | 30 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | : | 15 | 27 | |
| 2. | Pohang Stilers | 14 | 6 | 8 | 0 | 23 | : | 15 | 26 | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | : | 18 | 27 | |
| 3. | Seul | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | : | 12 | 30 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | : | 15 | 23 | |
| 4. | Seongnam | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | : | 10 | 30 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | : | 24 | 15 | |
| 5. | Inčeon Junajted | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | : | 14 | 22 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | : | 15 | 21 | |
| 6. | Čunam Dragons | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | : | 15 | 27 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | : | 24 | 15 | |
| 7. | Gjeongnam | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | : | 12 | 24 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | : | 20 | 16 | |
| 8. | Ulsan Hjundai | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | : | 19 | 16 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | : | 10 | 20 | |
| 9. | Daejon Sitizen | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | : | 12 | 23 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | : | 26 | 10 | |
| 10. | Suvon Bluvings | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | : | 17 | 23 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | : | 15 | 9 | |
| 11. | Gvangju Sangmu | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | : | 19 | 16 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | : | 21 | 14 | |
| 12. | Busan I`Park | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | : | 17 | 21 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | : | 25 | 8 | |
| 13. | Gangvon | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | : | 28 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | : | 29 | 14 | |
| 14. | Jeju Junajted | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | : | 23 | 15 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | : | 21 | 13 | |
| 15. | Daegu | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | : | 23 | 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | : | 22 | 9 | |
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			