Rezultati po danu
Po takmičenju
Južna Koreja, K League 3
Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10. (Sub) | 05:00 | Hvaseong-Počeon Sitizen | 1.84 | 3.15 | 4.40 | (1) |
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvaseong | 24 | 15 | 7 | 2 | 38 | : | 19 | (+19) | 52 |
2 | Mokpo Siti | 25 | 14 | 7 | 4 | 43 | : | 20 | (+23) | 49 |
3 | Ulsan Sitizen | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | : | 26 | (+7) | 42 |
4 | Gimhae | 25 | 10 | 10 | 5 | 32 | : | 25 | (+7) | 40 |
5 | Čunčeon | 25 | 9 | 9 | 7 | 19 | : | 18 | (+1) | 36 |
6 | Padžu Sitizen | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | : | 26 | (+2) | 35 |
7 | Sihung Sitizen | 25 | 9 | 8 | 8 | 33 | : | 32 | (+1) | 35 |
8 | Daejeon Korail | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | : | 28 | (+1) | 33 |
9 | Gangneung Siti | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | : | 26 | (-1) | 32 |
10 | Počeon Sitizen | 24 | 7 | 10 | 7 | 23 | : | 28 | (-5) | 31 |
11 | Busan TK | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | : | 30 | (-2) | 28 |
12 | Gjeongju KHNP | 25 | 6 | 10 | 9 | 22 | : | 29 | (-7) | 28 |
13 | Čangvon Siti | 25 | 7 | 5 | 13 | 21 | : | 35 | (-14) | 26 |
14 | Jangpjeong | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | : | 42 | (-16) | 23 |
15 | Jangžu Sitizen | 26 | 4 | 7 | 15 | 28 | : | 44 | (-16) | 19 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hvaseong | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | : | 9 | 27 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | : | 10 | 25 | |
2. | Mokpo Siti | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | : | 11 | 28 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | : | 9 | 21 | |
3. | Ulsan Sitizen | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | : | 13 | 22 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | : | 13 | 20 | |
4. | Gimhae | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | : | 11 | 23 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | : | 14 | 17 | |
5. | Čunčeon | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | : | 9 | 23 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | : | 9 | 13 | |
6. | Padžu Sitizen | 12 | 7 | 0 | 5 | 19 | : | 11 | 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | : | 15 | 14 | |
7. | Sihung Sitizen | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | : | 18 | 22 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | : | 14 | 13 | |
8. | Daejeon Korail | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | : | 9 | 22 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | : | 19 | 11 | |
9. | Gangneung Siti | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | : | 13 | 12 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | : | 13 | 20 | |
10. | Počeon Sitizen | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | : | 10 | 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | : | 18 | 14 | |
11. | Busan TK | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | : | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | : | 14 | 13 | |
12. | Gjeongju KHNP | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | : | 15 | 12 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | : | 14 | 16 | |
13. | Čangvon Siti | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | : | 13 | 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | : | 22 | 12 | |
14. | Jangpjeong | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | : | 16 | 18 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | : | 26 | 5 | |
15. | Jangžu Sitizen | 13 | 2 | 7 | 4 | 15 | : | 19 | 13 | 13 | 2 | 0 | 11 | 13 | : | 25 | 6 |
18+ igrajte odgovorno