Rezultati po danu
Po takmičenju
Španija, Primera Division (La Liga Santander)
Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01. (Pet) | 20:00 | Valjadolid-Hueska | 2.39 | 3.11 | 3.26 | 1.56 | 2.40 | (4) |
30.01. (Sub) | 13:00 | Eibar-Sevilja | 3.91 | 3.15 | 2.08 | 1.55 | 2.43 | (4) |
30.01. (Sub) | 15:15 | Real Madrid-Levante | 1.37 | 5.31 | 7.89 | 2.89 | 1.41 | (4) |
30.01. (Sub) | 17:30 | Valensija-Elče | 1.66 | 3.71 | 5.43 | 1.79 | 2.00 | (4) |
30.01. (Sub) | 20:00 | Viljareal-Real Sosijedad | 2.43 | 3.19 | 3.09 | 1.74 | 2.06 | (4) |
31.01. (Ned) | 13:00 | Hetafe-Alaves | 1.89 | 3.28 | 4.61 | 1.48 | 2.62 | (4) |
31.01. (Ned) | 15:15 | Kadiz-Atletiko Madrid | 8.19 | 3.93 | 1.48 | 1.61 | 2.29 | (4) |
31.01. (Ned) | 17:30 | Granada-Selta | 2.78 | 3.20 | 2.61 | 1.68 | 2.16 | (4) |
31.01. (Ned) | 20:00 | Barselona-Atletik Bilbao | 1.43 | 4.73 | 7.04 | 2.47 | 1.53 | (4) |
01.02. (Pon) | 20:00 | Betis-Osasuna | 1.91 | 3.48 | 4.15 | 1.79 | 2.00 | (4) |
05.02. (Pet) | 20:00 | Alaves-Valjadolid | 2.44 | 3.10 | 3.15 | 1.56 | 2.44 | (2) |
06.02. (Sub) | 13:00 | Levante-Granada | 2.30 | 3.22 | 3.28 | 1.82 | 1.98 | (2) |
06.02. (Sub) | 15:15 | Hueska-Real Madrid | 6.90 | 4.42 | 1.47 | 2.13 | 1.71 | (2) |
06.02. (Sub) | 17:30 | Elče-Viljareal | 6.35 | 3.98 | 1.56 | 1.72 | 2.12 | (2) |
06.02. (Sub) | 20:00 | Sevilja-Hetafe | 1.78 | 3.48 | 4.98 | 1.57 | 2.42 | (2) |
07.02. (Ned) | 13:00 | Real Sosijedad-Kadiz | 1.46 | 4.15 | 7.80 | 1.82 | 1.99 | (2) |
07.02. (Ned) | 15:15 | Atletik Bilbao-Valensija | 2.01 | 3.25 | 4.05 | 1.67 | 2.18 | (2) |
07.02. (Ned) | 17:30 | Osasuna-Eibar | 2.65 | 2.86 | 3.03 | 1.54 | 2.50 | (2) |
07.02. (Ned) | 20:00 | Betis-Barselona | 5.48 | 4.15 | 1.59 | 2.75 | 1.44 | (2) |
08.02. (Pon) | 20:00 | Atletiko Madrid-Selta | 1.48 | 4.15 | 7.10 | 1.75 | 2.07 | (2) |
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletiko Madrid | 18 | 15 | 2 | 1 | 36 | : | 8 | (+28) | 47 |
2 | Real Madrid | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | : | 16 | (+18) | 40 |
3 | Barselona | 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | : | 17 | (+22) | 37 |
4 | Sevilja | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | : | 16 | (+10) | 36 |
5 | Viljareal | 20 | 8 | 10 | 2 | 28 | : | 19 | (+9) | 34 |
6 | Real Sosijedad | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | : | 18 | (+13) | 31 |
7 | Granada | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | : | 34 | (-10) | 28 |
8 | Betis | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | : | 34 | (-8) | 27 |
9 | Selta | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | : | 31 | (-7) | 24 |
10 | Kadiz | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | : | 27 | (-10) | 24 |
11 | Atletik Bilbao | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | : | 23 | (+3) | 24 |
12 | Levante | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | : | 28 | (-1) | 23 |
13 | Hetafe | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | : | 23 | (-6) | 23 |
14 | Eibar | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | : | 21 | (-4) | 20 |
15 | Valensija | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | : | 29 | (-3) | 20 |
16 | Valjadolid | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | : | 29 | (-9) | 20 |
17 | Osasuna | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | : | 29 | (-10) | 19 |
18 | Alaves | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | : | 29 | (-11) | 18 |
19 | Elče | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | : | 25 | (-9) | 17 |
20 | Hueska | 20 | 1 | 10 | 9 | 14 | : | 29 | (-15) | 13 |
1. do 4.mesto - Liga Šampiona
Pobednik Kupa i 5.mesto - Liga Evrope
6.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Pobednik Kupa i 5.mesto - Liga Evrope
6.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atletiko Madrid | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | : | 3 | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | : | 5 | 19 | |
2. | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | : | 5 | 18 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | : | 11 | 22 | |
3. | Barselona | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | : | 10 | 18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | : | 7 | 19 | |
4. | Sevilja | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | : | 7 | 19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | : | 9 | 17 | |
5. | Viljareal | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | : | 9 | 20 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | : | 10 | 14 | |
6. | Real Sosijedad | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | : | 9 | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | : | 9 | 17 | |
7. | Granada | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | : | 13 | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | : | 21 | 8 | |
8. | Betis | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 12 | 14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | : | 22 | 13 | |
9. | Selta | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | : | 17 | 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | : | 14 | 8 | |
10. | Kadiz | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | : | 13 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | : | 14 | 14 | |
11. | Atletik Bilbao | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | : | 9 | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | : | 14 | 6 | |
12. | Levante | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | : | 12 | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | : | 16 | 7 | |
13. | Hetafe | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | : | 8 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | : | 15 | 9 | |
14. | Eibar | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | : | 10 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | : | 11 | 13 | |
15. | Valensija | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | : | 14 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | : | 15 | 9 | |
16. | Valjadolid | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | : | 16 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | : | 13 | 10 | |
17. | Osasuna | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | : | 14 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | : | 15 | 7 | |
18. | Alaves | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | : | 15 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 14 | 8 | |
19. | Elče | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | : | 15 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | : | 10 | 9 | |
20. | Hueska | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | : | 10 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | : | 19 | 5 |
18+ igrajte odgovorno