Rezultati po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Turska, Spor Toto 2. Lig - Beyaz Grup
 Turska, Spor Toto 2. Lig - Beyaz Grup
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altaj | 34 | 19 | 9 | 6 | 62 | : | 32 | (+30) | 66 | 
| 2 | Bandırmaspor | 34 | 19 | 7 | 8 | 56 | : | 34 | (+22) | 64 | 
| 3 | Gumušanespor | 34 | 19 | 7 | 8 | 55 | : | 30 | (+25) | 64 | 
| 4 | Sanliurfaspor | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | : | 36 | (+21) | 63 | 
| 5 | Sakarijaspor | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | : | 40 | (+15) | 61 | 
| 6 | Bugsas Spor | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | : | 35 | (+20) | 56 | 
| 7 | Hacetepe | 34 | 15 | 11 | 8 | 49 | : | 33 | (+16) | 56 | 
| 8 | Anadolu Selčukluspor | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | : | 45 | (+7) | 55 | 
| 9 | Nigde Beledijespor | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | : | 43 | (-1) | 49 | 
| 10 | Kırklarelispor | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | : | 52 | (-9) | 42 | 
| 11 | Kahramanmaraspor | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | : | 54 | (-14) | 39 | 
| 12 | Zonguldak | 34 | 9 | 11 | 14 | 26 | : | 40 | (-14) | 38 | 
| 13 | Pendikspor | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | : | 47 | (-13) | 37 | 
| 14 | Fatih Karagumruk | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | : | 48 | (-16) | 36 | 
| 15 | Fethijespor | 34 | 8 | 12 | 14 | 40 | : | 49 | (-9) | 36 | 
| 16 | Nazili Beledijespor | 34 | 7 | 8 | 19 | 34 | : | 58 | (-24) | 29 | 
| 17 | Karšijaka (-6) | 34 | 6 | 9 | 19 | 32 | : | 54 | (-22) | 21 | 
| 18 | Silivrispor | 34 | 2 | 11 | 21 | 26 | : | 60 | (-34) | 17 | 
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Altaj | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | : | 14 | 39 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | : | 18 | 27 | |
| 2. | Bandırmaspor | 17 | 11 | 5 | 1 | 29 | : | 12 | 38 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | : | 22 | 26 | |
| 3. | Gumušanespor | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | : | 14 | 39 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | : | 16 | 25 | |
| 4. | Sanliurfaspor | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 | : | 16 | 41 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | : | 20 | 22 | |
| 5. | Sakarijaspor | 17 | 12 | 4 | 1 | 35 | : | 18 | 40 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | : | 22 | 21 | |
| 6. | Bugsas Spor | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | : | 16 | 31 | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | : | 19 | 25 | |
| 7. | Hacetepe | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | : | 14 | 31 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | : | 19 | 25 | |
| 8. | Anadolu Selčukluspor | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | : | 21 | 39 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | : | 24 | 16 | |
| 9. | Nigde Beledijespor | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | : | 10 | 35 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | : | 33 | 14 | |
| 10. | Kırklarelispor | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | : | 23 | 23 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | : | 29 | 19 | |
| 11. | Kahramanmaraspor | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | : | 24 | 27 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | : | 30 | 12 | |
| 12. | Zonguldak | 17 | 7 | 8 | 2 | 15 | : | 9 | 29 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | : | 31 | 9 | |
| 13. | Pendikspor | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | : | 18 | 28 | 17 | 1 | 6 | 10 | 13 | : | 29 | 9 | |
| 14. | Fatih Karagumruk | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | : | 23 | 27 | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | : | 25 | 9 | |
| 15. | Fethijespor | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | : | 19 | 22 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | : | 30 | 14 | |
| 16. | Nazili Beledijespor | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | : | 28 | 23 | 17 | 0 | 6 | 11 | 11 | : | 30 | 6 | |
| 17. | Karšijaka (-6) | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | : | 23 | 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | : | 31 | 13 | |
| 18. | Silivrispor | 17 | 1 | 7 | 9 | 11 | : | 24 | 10 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | : | 36 | 7 | |
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			