Rezultati po danu
Po takmičenju
Uganda, StarTimes Premier League
Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09. (Ned) | 12:00 | Maruns-SK Vila | 2.49 | 2.95 | 2.90 | 1.45 | 2.55 | (1) |
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC Kampala | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | (+6) | 6 |
2 | Vajpers Vakiso Taun | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 6 |
3 | Kitara | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | (+2) | 6 |
4 | BIDKO Bul | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | (+2) | 6 |
5 | URA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | (+2) | 4 |
6 | Maruns | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | (+3) | 3 |
7 | Busoga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | (-4) | 3 |
8 | Ekspres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 1 |
9 | Brajt Stars | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 1 |
10 | Mbarara Siti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 1 |
11 | UPDF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 1 |
12 | Vakiso Džajants | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | (-3) | 1 |
13 | SK Vila | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 0 |
14 | KKSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 0 |
15 | Gadafi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | (-3) | 0 |
16 | Arua Hil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | (-3) | 0 |
1.mesto - Afrička Liga Šampiona
pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEC Kampala | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
2. | Vajpers Vakiso Taun | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
3. | Kitara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
4. | BIDKO Bul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
5. | URA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
6. | Maruns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | |
7. | Busoga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 3 | |
8. | Ekspres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Brajt Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
10. | Mbarara Siti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
11. | UPDF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
12. | Vakiso Džajants | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
13. | SK Vila | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
14. | KKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
15. | Gadafi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
16. | Arua Hil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 |
Rezultati - strana:
1
Svi rezultati
18+ igrajte odgovorno