Albireks Nigata

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
13.09.2025 Šimicu S-Puls 0:1 0-2 Japan 1 2025
31.08.2025 Urava Red Dajm. 0:1 0-2 Japan 1 2025
23.08.2025 Kašima Antlers 1:2 3+ Japan 1 2025
16.08.2025 Kavasaki Frontale 1:1 0-2 Japan 1 2025
11.08.2025 Serezo Osaka 1:3 3+ Japan 1 2025
20.07.2025 Sanfreće Hir. 0:2 0-2 Japan 1 2025
16.07.2025 Tojo Junivrsiti 1:2 3+ Japan, Kup 2025
05.07.2025 Kjoto Sanga 1:2 3+ Japan 1 2025
29.06.2025 Mačida Zelvia 0:4 3+ Japan 1 2025
25.06.2025 Kavasaki Frontale 1:3 3+ Japan 1 2025
21.06.2025 Avispa Fukuoka 2:3 3+ Japan 1 2025
15.06.2025 Jokohama F. Mar. 1:0 0-2 Japan 1 2025
31.05.2025 Nagoja Grampus 0:3 3+ Japan 1 2025
25.05.2025 Šonan Belmare 2:1 3+ Japan 1 2025
21.05.2025 Tokio Verdi 0:2 0-2 Japan, Liga Kup 2025
18.05.2025 Fađano Okajama 1:2 3+ Japan 1 2025
11.05.2025 Urava Red Dajm. 1:1 0-2 Japan 1 2025
03.05.2025 FK Tokio 2:3 3+ Japan 1 2025
29.04.2025 Sanfreće Hir. 1:0 0-2 Japan 1 2025
26.04.2025 Kašiva Rejsol 1:1 0-2 Japan 1 2025
19.04.2025 Kjoto Sanga 1:2 3+ Japan 1 2025
13.04.2025 Jokohama 0:0 0-2 Japan 1 2025
09.04.2025 Macumoto Jamaga 2:0 0-2 Japan, Liga Kup 2025
06.04.2025 Visel Kobe 1:0 0-2 Japan 1 2025
02.04.2025 Avispa Fukuoka 0:1 0-2 Japan 1 2025
29.03.2025 Gamba Osaka 3:3 3+ Japan 1 2025
20.03.2025 Vanraure Hačinohe 1:1 0-2 Japan, Liga Kup 2025
15.03.2025 Mačida Zelvia 0:1 0-2 Japan 1 2025
08.03.2025 Tokio Verdi 2:2 3+ Japan 1 2025
02.03.2025 Serezo Osaka 2:2 3+ Japan 1 2025
26.02.2025 Kašima Antlers 1:2 3+ Japan 1 2025
22.02.2025 Šimicu S-Puls 0:2 0-2 Japan 1 2025
15.02.2025 Jokohama F. Mar. 1:1 0-2 Japan 1 2025
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 33 5 9 19 31:54 (-23) 24
Domaćin 17 2 6 9 17:29 (-12) 12
Gost 16 3 3 10 14:25 (-11) 12
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 33 31:54 85 0.94 1.64 2.58 17 16 52:48
Domaćin 17 17:29 46 1 1.71 2.71 8 9 47:53
Gost 16 14:25 39 0.88 1.56 2.44 9 7 56:44
Rezultati u 2025
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
1:2 6 3 3
1:1 5 2 3
0:1 4 2 2
0:2 3 2 1
1:0 3 1 2
2:2 2 2 0
2:3 2 1 1
1:3 2 0 2
3:3 1 1 0
2:0 1 0 1
0:0 1 1 0
0:3 1 0 1
2:1 1 1 0
0:4 1 1 0
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno