Zimbru

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
01.11.2025 Spartani 2:3 3+ Moldavija 1 2025/2026
28.10.2025 Univerzitet Komrat 10:0 3+ Moldavija, Kup 2025/2026
25.10.2025 Dačia Bujučani 2:2 3+ Moldavija 1 2025/2026
19.10.2025 Petrokub 0:0 0-2 Moldavija 1 2025/2026
05.10.2025 Milsami 3:0 3+ Moldavija 1 2025/2026
27.09.2025 Polit. Kišinjev 3:2 3+ Moldavija 1 2025/2026
21.09.2025 Šerif 2:0 0-2 Moldavija 1 2025/2026
13.09.2025 Balti 2:0 0-2 Moldavija 1 2025/2026
30.08.2025 Spartani 5:0 3+ Moldavija 1 2025/2026
24.08.2025 Dačia Bujučani 1:1 0-2 Moldavija 1 2025/2026
16.08.2025 Petrokub 1:1 0-2 Moldavija 1 2025/2026
10.08.2025 Milsami 2:1 3+ Moldavija 1 2025/2026
03.08.2025 Polit. Kišinjev 7:0 3+ Moldavija 1 2025/2026
31.07.2025 Astana 0:2 0-2 Liga Konferencija - Kval. 2025/2026
27.07.2025 Šerif 3:2 3+ Moldavija 1 2025/2026
24.07.2025 Astana 1:1 0-2 Liga Konferencija - Kval. 2025/2026
19.07.2025 Balti 1:1 0-2 Moldavija 1 2025/2026
13.07.2025 Spartani 6:0 3+ Moldavija 1 2025/2026
06.07.2025 Dačia Bujučani 3:0 3+ Moldavija 1 2025/2026
29.06.2025 Petrokub 1:2 3+ Moldavija 1 2025/2026
21.06.2025 Milsami 0:3 3+ Moldavija 1 2025/2026
18.05.2025 Balti 4:1 3+ Moldavija 1 - 2.deo 2024/2025
14.05.2025 Šerif 0:1 0-2 Moldavija, Kup 2024/2025
10.05.2025 Petrokub 3:0 3+ Moldavija 1 - 2.deo 2024/2025
04.05.2025 Spartani 6:0 3+ Moldavija 1 - 2.deo 2024/2025
30.04.2025 Šerif 1:2 3+ Moldavija, Kup 2024/2025
26.04.2025 Šerif 1:1 0-2 Moldavija 1 - 2.deo 2024/2025
19.04.2025 Milsami 0:2 0-2 Moldavija 1 - 2.deo 2024/2025
15.04.2025 Saksan 2:1 3+ Moldavija, Kup 2024/2025
12.04.2025 Balti 2:0 0-2 Moldavija 1 - 2.deo 2024/2025
06.04.2025 Petrokub 3:2 3+ Moldavija 1 - 2.deo 2024/2025
02.04.2025 Saksan 3:0 3+ Moldavija, Kup 2024/2025
30.03.2025 Spartani 3:1 3+ Moldavija 1 - 2.deo 2024/2025
15.03.2025 Šerif 0:0 0-2 Moldavija 1 - 2.deo 2024/2025
08.03.2025 Milsami 1:2 3+ Moldavija 1 - 2.deo 2024/2025
01.03.2025 EFA Visoca 5:3 3+ Moldavija, Kup 2024/2025
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 36 20 8 8 89:37 (+52) 68
Domaćin 20 12 4 4 59:20 (+39) 40
Gost 16 8 4 4 30:17 (+13) 28
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 36 89:37 126 2.47 1.03 3.5 13 23 36:64
Domaćin 20 59:20 79 2.95 1 3.95 7 13 35:65
Gost 16 30:17 47 1.88 1.06 2.94 6 10 38:63
Rezultati u 2025
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
1:1 5 3 2
3:0 4 1 3
2:0 3 2 1
1:2 3 2 1
3:2 3 1 2
0:2 2 1 1
6:0 2 1 1
2:1 2 1 1
0:0 2 1 1
0:1 1 0 1
4:1 1 1 0
3:1 1 1 0
5:3 1 1 0
0:3 1 0 1
10:0 1 1 0
2:3 1 1 0
7:0 1 1 0
2:2 1 0 1
5:0 1 1 0
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno