Rezultati po danu


Po takmičenju

 

Izrael, Izrael 2 - 1.dio

Bnei Jehuda - Hapoel Rišon LeZion

Datum Vrijeme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
07.09. (Pon) 14:00 Bnei Jehuda-Hapoel Rišon LeZion 1.78 3.45 3.75 (1)
07.09. (Pon) 16:00 Kfar Kasem-Ironi Modin 2.50 2.90 2.65 (1)
07.09. (Pon) 16:00 Makabi Kiriat Gat-Makabi Hercilija 2.55 3.10 2.49 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Bnei Jehuda

 

Hapoel Rišon LeZion

  (Hapoel Ironi Rišon Lezion)
  • Bnei Jehuda je pobjednik u posljednjih 3 mečeva u takmičenju Izrael 2 - 1.dio
  • Ukupan broj golova na mečevima tima Bnei Jehuda je bio preko 3 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Izrael 2 - 1.dio.
Kladionica 1 X 2 0-2 3+
Meridianbet.ba 1.78 3.45 3.75
Prosječne kvote 1.78 3.45 3.75

Napomene: Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Bnei Jehuda 3 3 0 0 10 : 2 (+8) 9
2 Hapoel Ranana 4 3 0 1 13 : 6 (+7) 9
3 Ašdod 4 3 0 1 7 : 3 (+4) 9
4 Hapoel Rišon LeZion 3 3 0 0 6 : 2 (+4) 9
5 Hapoel Afula 4 3 0 1 6 : 3 (+3) 9
6 Kirjat Jam 4 2 0 2 13 : 6 (+7) 6
7 Maccabi Bnei Raina 4 2 0 2 5 : 7 (-2) 6
8 Hapoel Kfar Šalem 4 2 0 2 6 : 9 (-3) 6
9 Ironi Modin 3 1 1 1 5 : 4 (+1) 4
10 Makabi Kiriat Gat 3 1 1 1 4 : 3 (+1) 4
11 Kfar Kasem 3 1 0 2 5 : 4 (+1) 3
12 Makabi Hercilija 3 1 0 2 4 : 5 (-1) 3
13 M. Ahi Nazaret 4 1 0 3 3 : 6 (-3) 3
14 Makabi Kabilio Jafa 4 1 0 3 4 : 9 (-5) 3
15 Hapoel Kfar Saba 4 1 0 3 4 : 12 (-8) 3
16 Hapoel Akre 4 0 0 4 0 : 14 (-14) 0
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Bnei Jehuda 1 1 0 0 3 : 1 3 2 2 0 0 7 : 1 6
2. Hapoel Ranana 2 2 0 0 8 : 1 6 2 1 0 1 5 : 5 3
3. Ašdod 2 2 0 0 5 : 0 6 2 1 0 1 2 : 3 3
4. Hapoel Rišon LeZion 2 2 0 0 4 : 1 6 1 1 0 0 2 : 1 3
5. Hapoel Afula 3 2 0 1 5 : 3 6 1 1 0 0 1 : 0 3
6. Kirjat Jam 2 1 0 1 5 : 1 3 2 1 0 1 8 : 5 3
7. Maccabi Bnei Raina 2 0 0 2 2 : 6 0 2 2 0 0 3 : 1 6
8. Hapoel Kfar Šalem 2 2 0 0 5 : 2 6 2 0 0 2 1 : 7 0
9. Ironi Modin 2 0 1 1 1 : 3 1 1 1 0 0 4 : 1 3
10. Makabi Kiriat Gat 1 0 0 1 1 : 2 0 2 1 1 0 3 : 1 4
11. Kfar Kasem 1 1 0 0 4 : 0 3 2 0 0 2 1 : 4 0
12. Makabi Hercilija 2 0 0 2 2 : 5 0 1 1 0 0 2 : 0 3
13. M. Ahi Nazaret 2 0 0 2 1 : 3 0 2 1 0 1 2 : 3 3
14. Makabi Kabilio Jafa 2 0 0 2 3 : 8 0 2 1 0 1 1 : 1 3
15. Hapoel Kfar Saba 1 0 0 1 1 : 4 0 3 1 0 2 3 : 8 3
16. Hapoel Akre 2 0 0 2 0 : 5 0 2 0 0 2 0 : 9 0

Bnei Jehuda

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
31.08.2026 Hapoel Akre 3:0 3+ Izrael 2 2026/2027
23.08.2026 Hapoel Kfar Šalem 3:1 3+ Izrael 2 2026/2027
18.08.2026 Maccabi Bnei Raina 4:1 3+ Izrael 2 2026/2027
25.05.2026 Makabi Hercilija 1:1 0-2 Izrael 2 2025/2026
20.05.2026 Mak. Petah Tikva 2:2 3+ Izrael 2 2025/2026
15.05.2026 Kirjat Jam 2:0 0-2 Izrael 2 2025/2026
08.05.2026 Hapoel Kfar Šalem 1:0 0-2 Izrael 2 2025/2026
05.05.2026 Hapoel Kfar Saba 3:1 3+ Izrael 2 2025/2026
01.05.2026 Hapoel Rišon LeZion 2:2 3+ Izrael 2 2025/2026
27.04.2026 Hapoel Ramat Gan 1:1 0-2 Izrael 2 2025/2026

Hapoel Rišon LeZion

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
30.08.2026 Kfar Kasem 2:1 3+ Izrael 2 2026/2027
24.08.2026 Makabi Kiriat Gat 2:1 3+ Izrael 2 2026/2027
18.08.2026 Hapoel Kfar Saba 2:0 0-2 Izrael 2 2026/2027
25.05.2026 Hapoel Kfar Šalem 2:6 3+ Izrael 2 2025/2026
20.05.2026 Hapoel Ramat Gan 1:2 3+ Izrael 2 2025/2026
15.05.2026 Makabi Hercilija 1:2 3+ Izrael 2 2025/2026
11.05.2026 Mak. Petah Tikva 0:2 0-2 Izrael 2 2025/2026
05.05.2026 Kirjat Jam 1:2 3+ Izrael 2 2025/2026
01.05.2026 Bnei Jehuda 2:2 3+ Izrael 2 2025/2026
27.04.2026 Hapoel Kfar Saba 0:5 3+ Izrael 2 2025/2026

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
01.05.2026 2:2 3+ Izrael 2 2025/2026
19.12.2025 1:1 0-2 Izrael 2 2025/2026
24.08.2025 0:0 0-2 Izrael 2 2025/2026
15.04.2025 2:4 3+ Izrael 2 2024/2025
10.02.2025 2:1 3+ Izrael 2 2024/2025
14.10.2024 1:0 0-2 Izrael 2 2024/2025
15.03.2024 2:0 0-2 Izrael 2 2023/2024
08.12.2023 3:0 3+ Izrael 2 2023/2024
02.01.2023 0:1 0-2 Izrael 2 2022/2023
25.08.2022 2:2 3+ Izrael 2 2022/2023
07.01.2022 0:2 0-2 Izrael 2 2021/2022
19.09.2021 2:4 3+ Izrael 2 2021/2022
02.03.2015 1:1 0-2 Izrael 2 2014/2015
14.11.2014 2:0 0-2 Izrael 2 2014/2015
22.01.2012 1:0 0-2 Izrael 1 2011/2012
01.10.2011 1:0 0-2 Izrael 1 2011/2012
12.04.2003 2:1 3+ Izrael 1 2002/2003
15.02.2003 3:2 3+ Izrael 1 2002/2003
16.11.2002 4:1 3+ Izrael 1 2002/2003
05.05.2001 1:0 0-2 Izrael 1 pa 2000/2001
21.04.2001 1:2 3+ Izrael 1 2000/2001
20.01.2001 1:0 0-2 Izrael 1 2000/2001
04.11.2000 0:2 0-2 Izrael 1 2000/2001
Bnei Jehuda
Ukupno 23 12 5 6 34:26 (+8) 60 1,48 1,13 2,61 13 10 57:43
Domaćin 12 5 3 4 21:18 (+3) 39 1,75 1,50 3,25 5 7 42:58
Gost 11 7 2 2 13:8 (+5) 21 1,18 0,73 1,91 8 3 73:27

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno