Rezultati po danu


Po takmičenju

 

Uzbekistan, Uzbekistan 1 - 1.deo

AGMK - Kokon 1912

Datum Vrijeme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
25.10. (Ned) 11:00 AGMK-Kokon 1912 1.68 3.43 4.38 1.83 1.83 (2)
25.10. (Ned) 13:00 Kizilkum Zarafšon-Lokomotiv Taškent 3.40 3.13 2.00 1.70 1.95 (2)
25.10. (Ned) 13:15 Samarkand Dinamo-Andižon 2.13 3.08 3.15 1.78 1.85 (2)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

AGMK

  (Olmalik, OTMK Olmalik)

Kokon 1912

 
  • Tim Kokon 1912 je posljednjih 4 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Uzbekistan 1 - 1.deo.
Kladionica 1 X 2 0-2 3+
MaxBet.ba 1.68 3.40 4.45 1.83 1.83
Meridianbet.ba 1.68 3.45 4.30
Prosječne kvote 1.68 3.43 4.38 1.83 1.83

Napomene: Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Nefči Fergana 25 18 4 3 59 : 22 (+37) 58
2 Pahtakor 25 15 8 2 44 : 25 (+19) 53
3 Navbahor Namangan 24 13 7 4 42 : 24 (+18) 46
4 Nasaf Karši 25 11 8 6 37 : 23 (+14) 41
5 Buhoro 25 12 5 8 37 : 32 (+5) 41
6 Lokomotiv Taškent 24 11 6 7 39 : 30 (+9) 39
7 AGMK 24 11 6 7 34 : 31 (+3) 39
8 Kizilkum Zarafšon 24 10 3 11 24 : 30 (-6) 33
9 Samarkand Dinamo 24 8 6 10 35 : 38 (-3) 30
10 Andižon 24 9 3 12 29 : 32 (-3) 30
11 Sogdijona 25 8 5 12 42 : 49 (-7) 29
12 Surkhon Termiz 25 7 8 10 19 : 28 (-9) 29
13 Bunedkor 25 8 2 15 26 : 41 (-15) 26
14 Kokon 1912 24 5 8 11 24 : 34 (-10) 23
15 Horazm Urganč 24 5 8 11 20 : 34 (-14) 23
16 Mašhal 25 1 1 23 12 : 50 (-38) 4
1.mesto u 2.delu - Azijska Liga Šampiona
2.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Nefči Fergana 12 9 2 1 30 : 8 29 13 9 2 2 29 : 14 29
2. Pahtakor 13 7 4 2 25 : 16 25 12 8 4 0 19 : 9 28
3. Navbahor Namangan 12 6 4 2 23 : 15 22 12 7 3 2 19 : 9 24
4. Nasaf Karši 13 7 3 3 20 : 11 24 12 4 5 3 17 : 12 17
5. Buhoro 13 9 2 2 22 : 12 29 12 3 3 6 15 : 20 12
6. Lokomotiv Taškent 12 6 4 2 20 : 11 22 12 5 2 5 19 : 19 17
7. AGMK 12 4 4 4 15 : 16 16 12 7 2 3 19 : 15 23
8. Kizilkum Zarafšon 12 6 2 4 15 : 14 20 12 4 1 7 9 : 16 13
9. Samarkand Dinamo 12 4 5 3 18 : 16 17 12 4 1 7 17 : 22 13
10. Andižon 13 6 1 6 16 : 15 19 11 3 2 6 13 : 17 11
11. Sogdijona 12 5 1 6 25 : 26 16 13 3 4 6 17 : 23 13
12. Surkhon Termiz 12 3 4 5 9 : 13 13 13 4 4 5 10 : 15 16
13. Bunedkor 13 4 1 8 14 : 19 13 12 4 1 7 12 : 22 13
14. Kokon 1912 12 4 4 4 15 : 16 16 12 1 4 7 9 : 18 7
15. Horazm Urganč 11 4 2 5 11 : 16 14 13 1 6 6 9 : 18 9
16. Mašhal 12 1 1 10 4 : 17 4 13 0 0 13 8 : 33 0

AGMK

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
20.10.2026 Guliston 2:0 0-2 Uzbekistan, Kup 2026
15.10.2026 Mašhal 1:0 0-2 Uzbekistan 1 2026
11.10.2026 Navbahor Namangan 2:2 3+ Uzbekistan 1 2026
20.09.2026 Sogdijona 2:1 3+ Uzbekistan 1 2026
16.09.2026 Horazm Urganč 2:1 3+ Uzbekistan, Kup 2026
09.09.2026 Pahtakor 1:3 3+ Uzbekistan 1 2026
03.09.2026 Horazm Urganč 1:0 0-2 Uzbekistan 1 2026
25.08.2026 Surkhon Termiz 0:0 0-2 Uzbekistan 1 2026
19.08.2026 Samarkand Dinamo 0:1 0-2 Uzbekistan 1 2026
13.08.2026 Buhoro 0:2 0-2 Uzbekistan 1 2026

Kokon 1912

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
16.10.2026 Nefči Fergana 2:4 3+ Uzbekistan 1 2026
09.10.2026 Mašhal 3:0 3+ Uzbekistan 1 2026
20.09.2026 Surkhon Termiz 0:1 0-2 Uzbekistan 1 2026
16.09.2026 Gazalkent 1:2 3+ Uzbekistan, Kup 2026
10.09.2026 Andižon 1:2 3+ Uzbekistan 1 2026
05.09.2026 Samarkand Dinamo 1:1 0-2 Uzbekistan 1 2026
24.08.2026 Buhoro 1:1 0-2 Uzbekistan 1 2026
20.08.2026 Bunedkor 1:0 0-2 Uzbekistan 1 2026
15.08.2026 Lokomotiv Taškent 2:1 3+ Uzbekistan 1 2026
08.08.2026 Nasaf Karši 0:0 0-2 Uzbekistan 1 2026

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
22.07.2026 4:1 3+ Uzbekistan 1 2026
03.10.2025 0:1 0-2 Uzbekistan 1 2025
10.05.2025 3:1 3+ Uzbekistan 1 2025
09.09.2022 0:0 0-2 Uzbekistan 1 2022
27.04.2022 3:0 3+ Uzbekistan 1 2022
20.11.2021 2:2 3+ Uzbekistan 1 2021
03.07.2021 2:1 3+ Uzbekistan 1 2021
26.10.2020 0:1 0-2 Uzbekistan 1 2020
07.07.2020 2:1 3+ Uzbekistan 1 2020
23.11.2019 3:1 3+ Uzbekistan 1 2019
07.04.2019 7:1 3+ Uzbekistan 1 2019
09.11.2018 1:3 3+ Uzbekistan 1 2018
03.10.2018 2:1 3+ Uzbekistan 1 2018
18.07.2018 0:3 3+ Uzbekistan 1 2018
12.04.2018 0:0 0-2 Uzbekistan 1 2018
25.11.2017 2:1 3+ Uzbekistan 1 2017
25.06.2017 0:0 0-2 Uzbekistan 1 2017
22.11.2016 1:2 3+ Uzbekistan 1 2016
30.06.2016 3:2 3+ Uzbekistan 1 2016
26.08.2015 1:0 0-2 Uzbekistan 1 2015
18.04.2015 2:1 3+ Uzbekistan 1 2015
AGMK
Ukupno 21 12 4 5 38:23 (+15) 61 1,81 1,10 2,90 6 15 29:71
Domaćin 10 6 2 2 20:10 (+10) 30 2,00 1,00 3,00 3 7 30:70
Gost 11 6 2 3 18:13 (+5) 31 1,64 1,18 2,82 3 8 27:73

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno