Japan, Japan 1

Gamba Osaka - Nagoja Grampus

Gamba Osaka

 

Nagoja Grampus

  (Nagoja Grampus Ejt)


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Kašima Antlers 15 10 1 4 24 : 11 (+13) 31
2 Kašiva Rejsol 14 7 6 1 16 : 10 (+6) 27
3 Kjoto Sanga 16 8 3 5 23 : 20 (+3) 27
4 Urava Red Dajm. 15 7 4 4 17 : 12 (+5) 25
5 Sanfreće Hir. 14 7 2 5 13 : 11 (+2) 23
6 Gamba Osaka 15 7 2 6 19 : 20 (-1) 23
7 Šimicu S-Puls 15 6 3 6 19 : 17 (+2) 21
8 Visel Kobe 13 6 3 4 13 : 11 (+2) 21
9 Avispa Fukuoka 15 6 3 6 14 : 15 (-1) 21
10 Mačida Zelvia 15 6 2 7 15 : 16 (-1) 20
11 Tokio Verdi 15 5 5 5 11 : 14 (-3) 20
12 Serezo Osaka 15 5 4 6 23 : 22 (+1) 19
13 Fađano Okajama 15 5 4 6 11 : 11 (0) 19
14 Kavasaki Frontale 12 4 6 2 19 : 11 (+8) 18
15 Šonan Belmare 15 5 3 7 10 : 19 (-9) 18
16 FK Tokio 14 4 4 6 14 : 17 (-3) 16
17 Nagoja Grampus 15 4 3 8 17 : 23 (-6) 15
18 Albireks Nigata 14 2 6 6 15 : 20 (-5) 12
19 Jokohama 14 3 3 8 8 : 15 (-7) 12
20 Jokohama F. Mar. 12 1 5 6 11 : 17 (-6) 8
1.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Kašima Antlers 8 6 1 1 15 : 6 19 7 4 0 3 9 : 5 12
2. Kašiva Rejsol 7 3 3 1 7 : 6 12 7 4 3 0 9 : 4 15
3. Kjoto Sanga 7 3 2 2 9 : 7 11 9 5 1 3 14 : 13 16
4. Urava Red Dajm. 8 6 0 2 11 : 6 18 7 1 4 2 6 : 6 7
5. Sanfreće Hir. 8 5 1 2 8 : 5 16 6 2 1 3 5 : 6 7
6. Gamba Osaka 7 5 0 2 13 : 8 15 8 2 2 4 6 : 12 8
7. Šimicu S-Puls 7 3 2 2 11 : 8 11 8 3 1 4 8 : 9 10
8. Visel Kobe 8 3 2 3 7 : 7 11 5 3 1 1 6 : 4 10
9. Avispa Fukuoka 8 3 2 3 8 : 8 11 7 3 1 3 6 : 7 10
10. Mačida Zelvia 7 1 1 5 5 : 10 4 8 5 1 2 10 : 6 16
11. Tokio Verdi 7 3 1 3 7 : 6 10 8 2 4 2 4 : 8 10
12. Serezo Osaka 7 2 3 2 8 : 8 9 8 3 1 4 15 : 14 10
13. Fađano Okajama 8 4 2 2 8 : 4 14 7 1 2 4 3 : 7 5
14. Kavasaki Frontale 5 2 2 1 9 : 4 8 7 2 4 1 10 : 7 10
15. Šonan Belmare 7 3 1 3 6 : 6 10 8 2 2 4 4 : 13 8
16. FK Tokio 7 2 2 3 7 : 8 8 7 2 2 3 7 : 9 8
17. Nagoja Grampus 7 3 2 2 10 : 8 11 8 1 1 6 7 : 15 4
18. Albireks Nigata 7 0 4 3 10 : 13 4 7 2 2 3 5 : 7 8
19. Jokohama 8 3 1 4 6 : 8 10 6 0 2 4 2 : 7 2
20. Jokohama F. Mar. 6 1 4 1 6 : 5 7 6 0 1 5 5 : 12 1

Gamba Osaka

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
06.05.2025 Urava Red Dajm. 1:0 0-2 Japan 1 2025
03.05.2025 Šonan Belmare 4:0 3+ Japan 1 2025
29.04.2025 Kjoto Sanga 2:1 3+ Japan 1 2025
25.04.2025 FK Tokio 0:3 3+ Japan 1 2025
20.04.2025 Jokohama 1:1 0-2 Japan 1 2025
16.04.2025 Mito Holihok 0:0 0-2 Japan, LK 2025
12.04.2025 Nagoja Grampus 2:0 0-2 Japan 1 2025
06.04.2025 Kašiva Rejsol 0:1 0-2 Japan 1 2025
02.04.2025 Mačida Zelvia 0:1 0-2 Japan 1 2025
29.03.2025 Albireks Nigata 3:3 3+ Japan 1 2025

Nagoja Grampus

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
06.05.2025 Fađano Okajama 0:0 0-2 Japan 1 2025
03.05.2025 Šimicu S-Puls 3:0 3+ Japan 1 2025
29.04.2025 Kašiva Rejsol 1:2 3+ Japan 1 2025
25.04.2025 Kašima Antlers 0:1 0-2 Japan 1 2025
20.04.2025 Sanfreće Hir. 2:1 3+ Japan 1 2025
16.04.2025 Kataler Tojama 0:0 0-2 Japan, LK 2025
12.04.2025 Gamba Osaka 0:2 0-2 Japan 1 2025
06.04.2025 Šonan Belmare 1:2 3+ Japan 1 2025
02.04.2025 Jokohama F. Mar. 2:0 0-2 Japan 1 2025
29.03.2025 Jokohama 2:1 3+ Japan 1 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
12.04.2025 2:0 0-2 Japan 1 2025
23.10.2024 3:2 3+ Japan 1 2024
11.05.2024 1:0 0-2 Japan 1 2024
21.10.2023 0:1 0-2 Japan 1 2023
06.05.2023 0:1 0-2 Japan 1 2023
27.08.2022 2:0 0-2 Japan 1 2022
02.04.2022 3:1 3+ Japan 1 2022
20.11.2021 1:3 3+ Japan 1 2021
22.04.2021 0:2 0-2 Japan 1 2021
23.09.2020 2:1 3+ Japan 1 2020
08.07.2020 2:2 3+ Japan 1 2020
20.07.2019 2:2 3+ Japan 1 2019
09.03.2019 2:3 3+ Japan 1 2019
05.08.2018 2:3 3+ Japan 1 2018
16.05.2018 1:4 3+ Japan, LK gr. 2018
04.04.2018 4:1 3+ Japan, LK gr. 2018
24.02.2018 2:3 3+ Japan 1 2018
17.09.2016 3:1 3+ Japan 1 2016
25.06.2016 3:3 3+ Japan 1 2016
06.09.2015 1:1 0-2 Japan, LK 2015
02.09.2015 1:1 0-2 Japan, LK 2015
15.07.2015 2:3 3+ Japan 1 2015
03.04.2015 3:1 3+ Japan 1 2015
16.08.2014 0:1 0-2 Japan 1 2014
10.05.2014 2:1 3+ Japan 1 2014
18.08.2012 5:0 3+ Japan 1 2012
27.06.2012 2:2 3+ Japan 1 2012
15.10.2011 1:4 3+ Japan 1 2011
17.08.2011 2:2 3+ Japan 1 2011
22.08.2010 1:3 3+ Japan 1 2010
06.03.2010 1:2 3+ Japan 1 2010
01.01.2010 4:1 3+ Japan, Kup 2009
23.08.2009 2:3 3+ Japan 1 2009
05.07.2009 1:2 3+ Japan 1 2009
25.12.2008 2:1 3+ Japan, Kup 2008
13.09.2008 0:1 0-2 Japan 1 2008
03.05.2008 2:1 3+ Japan 1 2008
01.09.2007 4:1 3+ Japan 1 2007
16.06.2007 3:1 3+ Japan 1 2007
27.08.2006 3:3 3+ Japan 1 2006
22.07.2006 5:1 3+ Japan 1 2006
20.11.2005 1:2 3+ Japan 1 2005
08.05.2005 3:1 3+ Japan 1 2005
14.08.2004 2:1 3+ Japan 1 2004
17.07.2004 2:2 3+ Japan, LK gr. 2004
01.05.2004 0:2 0-2 Japan 1 2004
26.03.2004 1:3 3+ Japan, LK gr. 2004
24.10.2003 3:1 3+ Japan 1 2003
19.07.2003 1:1 0-2 Japan 1 2003
20.09.2002 1:0 0-2 Japan 1 2002
21.07.2002 3:2 3+ Japan 1 2002
11.08.2001 2:3 3+ Japan 1 2001
11.05.2001 2:3 3+ Japan 1 2001
17.11.2000 2:1 3+ Japan 1 2000
20.05.2000 1:2 3+ Japan 1 2000
Gamba Osaka
Ukupno 55 23 10 22 106:93 (+13) 199 1,93 1,69 3,62 13 42 24:76
Domaćin 29 12 4 13 57:52 (+5) 109 1,97 1,79 3,76 6 23 21:79
Gost 26 11 6 9 49:41 (+8) 90 1,88 1,58 3,46 7 19 27:73

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno