Japan, Japan 1

Kašiva Rejsol - Visel Kobe

Kašiva Rejsol

Visel Kobe



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Kašiva Rejsol 23 12 8 3 31 : 20 (+11) 44
2 Visel Kobe 23 13 4 6 32 : 21 (+11) 43
3 Kjoto Sanga 23 12 5 6 38 : 27 (+11) 41
4 Kašima Antlers 23 13 2 8 33 : 22 (+11) 41
5 Sanfreće Hir. 23 12 3 8 27 : 18 (+9) 39
6 Kavasaki Frontale 23 10 8 5 37 : 24 (+13) 38
7 Mačida Zelvia 23 11 4 8 33 : 25 (+8) 37
8 Urava Red Dajm. 21 9 7 5 26 : 20 (+6) 34
9 Serezo Osaka 23 9 6 8 34 : 30 (+4) 33
10 Gamba Osaka 23 9 4 10 27 : 30 (-3) 31
11 Fađano Okajama 23 8 6 9 19 : 20 (-1) 30
12 Avispa Fukuoka 22 8 6 8 19 : 21 (-2) 30
13 Nagoja Grampus 23 7 7 9 28 : 30 (-2) 28
14 Tokio Verdi 23 7 7 9 15 : 23 (-8) 28
15 Šimicu S-Puls 23 7 6 10 27 : 32 (-5) 27
16 FK Tokio 23 7 5 11 24 : 32 (-8) 26
17 Šonan Belmare 22 6 5 11 16 : 30 (-14) 23
18 Jokohama 23 5 4 14 14 : 28 (-14) 19
19 Albireks Nigata 23 4 7 12 24 : 39 (-15) 19
20 Jokohama F. Mar. 23 4 6 13 20 : 32 (-12) 18
1.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Kašiva Rejsol 11 5 4 2 14 : 12 19 12 7 4 1 17 : 8 25
2. Visel Kobe 12 7 2 3 17 : 10 23 11 6 2 3 15 : 11 20
3. Kjoto Sanga 11 6 3 2 18 : 10 21 12 6 2 4 20 : 17 20
4. Kašima Antlers 12 8 2 2 20 : 10 26 11 5 0 6 13 : 12 15
5. Sanfreće Hir. 11 6 1 4 12 : 10 19 12 6 2 4 15 : 8 20
6. Kavasaki Frontale 12 6 4 2 23 : 13 22 11 4 4 3 14 : 11 16
7. Mačida Zelvia 11 4 1 6 13 : 14 13 12 7 3 2 20 : 11 24
8. Urava Red Dajm. 11 8 1 2 16 : 9 25 10 1 6 3 10 : 11 9
9. Serezo Osaka 12 6 3 3 17 : 12 21 11 3 3 5 17 : 18 12
10. Gamba Osaka 10 6 0 4 15 : 10 18 13 3 4 6 12 : 20 13
11. Fađano Okajama 12 5 3 4 12 : 9 18 11 3 3 5 7 : 11 12
12. Avispa Fukuoka 12 4 5 3 12 : 11 17 10 4 1 5 7 : 10 13
13. Nagoja Grampus 11 5 4 2 16 : 10 19 12 2 3 7 12 : 20 9
14. Tokio Verdi 11 5 1 5 9 : 11 16 12 2 6 4 6 : 12 12
15. Šimicu S-Puls 11 4 4 3 16 : 14 16 12 3 2 7 11 : 18 11
16. FK Tokio 11 4 3 4 12 : 14 15 12 3 2 7 12 : 18 11
17. Šonan Belmare 11 3 3 5 9 : 11 12 11 3 2 6 7 : 19 11
18. Jokohama 13 4 2 7 8 : 15 14 10 1 2 7 6 : 13 5
19. Albireks Nigata 11 2 5 4 14 : 19 11 12 2 2 8 10 : 20 8
20. Jokohama F. Mar. 12 2 4 6 10 : 17 10 11 2 2 7 10 : 15 8

Kašiva Rejsol

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
05.07.2025 FK Tokio 1:0 0-2 Japan 1 2025
28.06.2025 Šimicu S-Puls 2:0 0-2 Japan 1 2025
21.06.2025 Kjoto Sanga 3:3 3+ Japan 1 2025
15.06.2025 Tokio Verdi 3:0 3+ Japan 1 2025
08.06.2025 Tokio Verdi 2:1 3+ Japan, LK 2025
04.06.2025 Tokio Verdi 3:0 3+ Japan, LK 2025
31.05.2025 Visel Kobe 1:3 3+ Japan 1 2025
25.05.2025 Jokohama 1:1 0-2 Japan 1 2025
21.05.2025 Renofa Jamaguči 2:0 0-2 Japan, LK 2025
17.05.2025 Mačida Zelvia 0:3 3+ Japan 1 2025

Visel Kobe

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
16.07.2025 Ventforet Kofu 1:1 0-2 Japan, Kup 2025
05.07.2025 Šonan Belmare 4:0 3+ Japan 1 2025
02.07.2025 Sanfreće Hir. 1:0 0-2 Japan 1 2025
28.06.2025 Avispa Fukuoka 0:0 0-2 Japan 1 2025
21.06.2025 Kavasaki Frontale 2:1 3+ Japan 1 2025
15.06.2025 Nagoja Grampus 2:1 3+ Japan 1 2025
31.05.2025 Kašiva Rejsol 3:1 3+ Japan 1 2025
25.05.2025 Šimicu S-Puls 2:3 3+ Japan 1 2025
21.05.2025 Jokohama F. Mar. 2:1 3+ Japan 1 2025
17.05.2025 Gamba Osaka 3:2 3+ Japan 1 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
31.05.2025 1:3 3+ Japan 1 2025
30.11.2024 1:1 0-2 Japan 1 2024
21.08.2024 0:1 0-2 Japan, Kup 2024
02.03.2024 1:0 0-2 Japan 1 2024
19.08.2023 1:1 0-2 Japan 1 2023
20.05.2023 1:1 0-2 Japan 1 2023
30.07.2022 1:0 0-2 Japan 1 2022
13.07.2022 1:2 3+ Japan, Kup 2022
18.06.2022 3:1 3+ Japan 1 2022
09.08.2021 2:1 3+ Japan 1 2021
26.05.2021 1:2 3+ Japan 1 2021
10.10.2020 4:3 3+ Japan 1 2020
19.08.2020 3:2 3+ Japan 1 2020
28.07.2018 0:1 0-2 Japan 1 2018
30.03.2018 2:1 3+ Japan 1 2018
05.08.2017 3:1 3+ Japan 1 2017
16.04.2017 2:1 3+ Japan 1 2017
17.09.2016 1:1 0-2 Japan 1 2016
30.04.2016 2:0 0-2 Japan 1 2016
06.09.2015 3:2 3+ Japan, LK 2015
02.09.2015 0:2 0-2 Japan, LK 2015
12.08.2015 2:0 0-2 Japan 1 2015
07.03.2015 1:0 0-2 Japan 1 2015
16.08.2014 2:0 0-2 Japan 1 2014
08.03.2014 1:1 0-2 Japan 1 2014
24.11.2012 1:0 0-2 Japan 1 2012
21.04.2012 1:3 3+ Japan 1 2012
17.09.2011 4:0 3+ Japan 1 2011
28.05.2011 3:0 3+ Japan 1 2011
11.10.2010 1:1 0-2 Japan, Kup 2010
31.10.2009 0:1 0-2 Japan, Kup 2009
02.08.2009 0:1 0-2 Japan 1 2009
03.06.2009 3:0 3+ Japan, LK gr. 2009
23.05.2009 1:3 3+ Japan 1 2009
06.12.2008 2:0 0-2 Japan 1 2008
06.05.2008 3:0 3+ Japan 1 2008
27.10.2007 1:3 3+ Japan 1 2007
26.05.2007 1:2 3+ Japan 1 2007
11.11.2006 4:3 3+ Japan 2 2006
16.07.2006 3:0 3+ Japan 2 2006
07.06.2006 1:1 0-2 Japan 2 2006
15.04.2006 0:1 0-2 Japan 2 2006
01.10.2005 1:0 0-2 Japan 1 2005
17.07.2005 4:0 3+ Japan 1 2005
21.08.2004 0:3 3+ Japan 1 2004
28.04.2004 1:1 0-2 Japan, LK gr. 2004
17.04.2004 0:2 0-2 Japan 1 2004
26.03.2004 0:1 0-2 Japan, LK gr. 2004
14.11.2003 2:2 3+ Japan 1 2003
04.05.2003 0:1 0-2 Japan 1 2003
25.10.2002 1:3 3+ Japan 1 2002
20.04.2002 1:0 0-2 Japan 1 2002
22.09.2001 1:1 0-2 Japan 1 2001
29.04.2001 5:1 3+ Japan 1 2001
07.07.2000 3:2 3+ Japan 1 2000
05.05.2000 0:2 0-2 Japan 1 2000
Kašiva Rejsol
Ukupno 56 27 10 19 87:66 (+21) 153 1,55 1,18 2,73 29 27 52:48
Domaćin 29 16 4 9 48:30 (+18) 78 1,66 1,03 2,69 15 14 52:48
Gost 27 11 6 10 39:36 (+3) 75 1,44 1,33 2,78 14 13 52:48

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno