Rezultati po danu
Po takmičenju
Japan, Japan 1
Mačida Zelvia - Kašima Antlers
Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06. (Ned) | 05:00 | Albireks Nigata-Jokohama F. Mar. | 2.19 | 3.43 | 3.12 | 2.05 | 1.69 | (3) |
15.06. (Ned) | 09:00 | Fađano Okajama-Avispa Fukuoka | 2.45 | 2.87 | 3.22 | 1.40 | 2.73 | (3) |
15.06. (Ned) | 09:00 | Tokio Verdi-Kašiva Rejsol | 3.18 | 3.00 | 2.35 | 1.48 | 2.48 | (3) |
15.06. (Ned) | 09:00 | Visel Kobe-Nagoja Grampus | 1.87 | 3.33 | 4.25 | 1.60 | 2.20 | (3) |
15.06. (Ned) | 09:30 | Šimicu S-Puls-Gamba Osaka | 2.62 | 3.17 | 2.72 | 1.69 | 2.05 | (3) |
21.06. (Sub) | 05:00 | Mačida Zelvia-Kašima Antlers | 2.02 | 3.35 | 3.15 | (1) | ||
22.06. (Ned) | 07:00 | Jokohama-Sanfreće Hir. | 3.95 | 3.05 | 1.88 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Mačida Zelvia
Kašima Antlers
- Ukupan broj golova na mečevima tima Mačida Zelvia je bio preko 3 u poslednjih 6 mečeva u takmičenju Japan 1.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Meridianbet.ba | 2.02 | 3.35 | 3.15 | |||
Prosječne kvote | 2.02 | 3.35 | 3.15 |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kašima Antlers | 20 | 13 | 2 | 5 | 30 | : | 16 | (+14) | 41 |
2 | Kjoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | : | 22 | (+8) | 34 |
3 | Urava Red Dajm. | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | : | 20 | (+6) | 34 |
4 | Kašiva Rejsol | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | : | 17 | (+5) | 34 |
5 | Sanfreće Hir. | 19 | 10 | 3 | 6 | 21 | : | 15 | (+6) | 33 |
6 | Kavasaki Frontale | 19 | 8 | 8 | 3 | 31 | : | 19 | (+12) | 32 |
7 | Serezo Osaka | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | : | 28 | (+4) | 30 |
8 | Visel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | : | 19 | (+4) | 30 |
9 | Mačida Zelvia | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | : | 24 | (0) | 28 |
10 | Šimicu S-Puls | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | : | 26 | (0) | 25 |
11 | Fađano Okajama | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | : | 17 | (-1) | 24 |
12 | Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | : | 27 | (-4) | 24 |
13 | Tokio Verdi | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | : | 18 | (-5) | 24 |
14 | Nagoja Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | : | 26 | (-2) | 23 |
15 | Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | : | 19 | (-4) | 23 |
16 | Šonan Belmare | 20 | 6 | 4 | 10 | 15 | : | 25 | (-10) | 22 |
17 | FK Tokio | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | : | 28 | (-9) | 20 |
18 | Jokohama | 20 | 5 | 4 | 11 | 13 | : | 21 | (-8) | 19 |
19 | Albireks Nigata | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | : | 27 | (-8) | 16 |
20 | Jokohama F. Mar. | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | : | 26 | (-8) | 14 |
1.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kašima Antlers | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | : | 8 | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | : | 8 | 15 | |
2. | Kjoto Sanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 8 | 15 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | : | 14 | 19 | |
3. | Urava Red Dajm. | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | : | 9 | 25 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | : | 11 | 9 | |
4. | Kašiva Rejsol | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | : | 9 | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | : | 8 | 19 | |
5. | Sanfreće Hir. | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | : | 8 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | : | 7 | 14 | |
6. | Kavasaki Frontale | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | : | 9 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | : | 10 | 16 | |
7. | Serezo Osaka | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | : | 10 | 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | : | 18 | 12 | |
8. | Visel Kobe | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | : | 9 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | : | 10 | 16 | |
9. | Mačida Zelvia | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | : | 13 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | : | 11 | 21 | |
10. | Šimicu S-Puls | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | : | 12 | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | : | 14 | 10 | |
11. | Fađano Okajama | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | : | 7 | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | : | 10 | 6 | |
12. | Gamba Osaka | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | : | 10 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | : | 17 | 9 | |
13. | Tokio Verdi | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | : | 8 | 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | : | 10 | 11 | |
14. | Nagoja Grampus | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | : | 9 | 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | : | 17 | 6 | |
15. | Avispa Fukuoka | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | : | 9 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | : | 10 | 10 | |
16. | Šonan Belmare | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | : | 10 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | : | 15 | 11 | |
17. | FK Tokio | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | : | 13 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 15 | 8 | |
18. | Jokohama | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | : | 10 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | : | 11 | 5 | |
19. | Albireks Nigata | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | : | 15 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | : | 12 | 8 | |
20. | Jokohama F. Mar. | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | : | 13 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | : | 13 | 4 |
Mačida Zelvia
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2025 | Šonan Belmare | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
31.05.2025 | Jokohama F. Mar. | 0:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
25.05.2025 | Fađano Okajama | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
21.05.2025 | Jokohama | 1:1 | 0-2 | Japan, LK | 2025 | |||
17.05.2025 | Kašiva Rejsol | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Šimicu S-Puls | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
07.05.2025 | Kjoto Sanga | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
03.05.2025 | Kašima Antlers | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
29.04.2025 | Serezo Osaka | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
25.04.2025 | Šonan Belmare | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 |
Kašima Antlers
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2025 | Sanfreće Hir. | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
31.05.2025 | Gamba Osaka | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
25.05.2025 | Jokohama F. Mar. | 1:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
17.05.2025 | Šimicu S-Puls | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Kavasaki Frontale | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
06.05.2025 | Avispa Fukuoka | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
03.05.2025 | Mačida Zelvia | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
29.04.2025 | Jokohama | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
25.04.2025 | Nagoja Grampus | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Fađano Okajama | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
08.12.2024 | 1:3 | 3+ | Japan 1 | 2024 | |||
22.05.2024 | 2:0 | 0-2 | Japan, LK | 2024 | |||
09.03.2024 | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
11.07.2018 | 1:5 | 3+ | Japan, Kup | 2018 |
Mačida Zelvia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | (-4) | 14 | 1,00 | 1,80 | 2,80 | 3 | 2 | 60:40 |
Domaćin | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | (+3) | 3 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 2 | 0 | 100:0 |
Gost | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | (-7) | 11 | 0,67 | 3,00 | 3,67 | 1 | 2 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari