Rezultati po danu
Po takmičenju
Podosfairikos Omilos Ksilotumbu 2006
ASIL Lusi
Podosfairikos Omilos Ksilotumbu 2006
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | Ermis Aradipos | 1:2 | 3+ | Kipar 2 | 2023/2024 | |||
20.04.2024 | MEAP Nisou | 2:5 | 3+ | Kipar 2 | 2023/2024 | |||
14.04.2024 | Digenis Akritas | 1:2 | 3+ | Kipar 2 | 2023/2024 | |||
06.04.2024 | Onsilos Sotira | 2:4 | 3+ | Kipar 2 | 2023/2024 | |||
30.03.2024 | ENAD Polis | 1:3 | 3+ | Kipar 2 | 2023/2024 | |||
16.03.2024 | Akritas Hlorakas | 0:3 | 3+ | Kipar 2 | 2023/2024 | |||
09.03.2024 | PAEEK | 1:1 | 0-2 | Kipar 2 | 2023/2024 | |||
02.03.2024 | Ermis Aradipos | 1:4 | 3+ | Kipar 2 | 2023/2024 | |||
24.02.2024 | MEAP Nisou | 1:1 | 0-2 | Kipar 2 | 2023/2024 | |||
18.02.2024 | Digenis Akritas | 0:2 | 0-2 | Kipar 2 | 2023/2024 |
ASIL Lusi
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Akritas Hlorakas | 2:1 | 3+ | Kipar 2 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Digenis Akritas | 2:0 | 0-2 | Kipar 2 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Ipsonas | 0:3 | 3+ | Kipar 2 | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Ahironas Liopetriou | 2:1 | 3+ | Kipar 2 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | AE Zakaki | 0:2 | 0-2 | Kipar 2 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | PAEEK | 3:1 | 3+ | Kipar 2 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Olimp. Nikozija | 0:1 | 0-2 | Kipar 2 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Akritas Hlorakas | 1:3 | 3+ | Kipar 2 | 2024/2025 | |||
22.02.2025 | Digenis Akritas | 1:3 | 3+ | Kipar 2 | 2024/2025 | |||
15.02.2025 | Ipsonas | 2:1 | 3+ | Kipar 2 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2023 | 0:1 | 0-2 | Kipar 2 | 2023/2024 | |||
12.03.2022 | 4:0 | 3+ | Kipar 2 | 2021/2022 | |||
20.11.2021 | 1:1 | 0-2 | Kipar 2 | 2021/2022 | |||
28.04.2021 | 0:0 | 0-2 | Kipar 2 | 2020/2021 | |||
03.03.2021 | 0:2 | 0-2 | Kipar 2 | 2020/2021 | |||
31.03.2018 | 2:2 | 3+ | Kipar 2 | 2017/2018 | |||
09.12.2017 | 0:2 | 0-2 | Kipar 2 | 2017/2018 |
Podosfairikos Omilos Ksilotumbu 2006 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:8 | (-1) | 15 | 1,00 | 1,14 | 2,14 | 5 | 2 | 71:29 |
Domaćin | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | (+1) | 11 | 1,50 | 1,25 | 2,75 | 2 | 2 | 50:50 |
Gost | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | (-2) | 4 | 0,33 | 1,00 | 1,33 | 3 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari