Rezultati po danu
Po takmičenju
Rapid Bukurešt
CFR 1907 Kluž
(Ekomaks)
Rapid Bukurešt
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | KSU Krajova | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | FCSB | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
23.04.2025 | Hermanštad | 1:2 | 3+ | Rumunija, Kup | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Univerzitatea Kluž | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
14.04.2025 | CFR 1907 Kluž | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Dinamo Bukurešt | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Metalul Buzau | 3:0 | 3+ | Rumunija, Kup | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | KSU Krajova | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | FCSB | 3:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Hermanštad | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 |
CFR 1907 Kluž
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | KSU Krajova | 2:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Univerzitatea Kluž | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
28.04.2025 | Dinamo Bukurešt | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
24.04.2025 | Farul | 4:1 | 3+ | Rumunija, Kup | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | FCSB | 2:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
14.04.2025 | Rapid Bukurešt | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
07.04.2025 | KSU Krajova | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
03.04.2025 | KSU Krajova | 1:1 | 0-2 | Rumunija, Kup | 2024/2025 | |||
31.03.2025 | Univerzitatea Kluž | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Dinamo Bukurešt | 3:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
19.12.2024 | 0:2 | 0-2 | Rumunija, Kup | 2024/2025 | |||
23.11.2024 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
20.07.2024 | 2:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
05.05.2024 | 2:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2023/2024 | |||
06.04.2024 | 1:4 | 3+ | Rumunija 1 | 2023/2024 | |||
10.02.2024 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2023/2024 | |||
06.12.2023 | 0:0 | 0-2 | Rumunija, Kup | 2023/2024 | |||
25.09.2023 | 3:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2023/2024 | |||
01.05.2023 | 3:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2022/2023 | |||
19.03.2023 | 2:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2022/2023 | |||
30.10.2022 | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2022/2023 | |||
16.07.2022 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2022/2023 | |||
20.02.2022 | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
17.10.2021 | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
23.05.2015 | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2014/2015 | |||
29.11.2014 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2014/2015 | |||
30.10.2014 | 1:2 | 3+ | Rumunija, Kup | 2014/2015 | |||
18.03.2013 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2012/2013 | |||
25.08.2012 | 3:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2012/2013 | |||
07.04.2012 | 5:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2011/2012 | |||
24.09.2011 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2011/2012 | |||
07.04.2011 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2010/2011 | |||
10.09.2010 | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2010/2011 | |||
11.04.2010 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2009/2010 | |||
17.10.2009 | 1:4 | 3+ | Rumunija 1 | 2009/2010 | |||
13.03.2009 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2008/2009 | |||
09.08.2008 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2008/2009 | |||
13.04.2008 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2007/2008 | |||
28.10.2007 | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2007/2008 | |||
05.05.2007 | 2:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2006/2007 | |||
29.10.2006 | 3:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2006/2007 | |||
15.05.2006 | 3:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2005/2006 | |||
19.11.2005 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2005/2006 | |||
03.04.2005 | 3:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2004/2005 | |||
11.08.2004 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2004/2005 |
Rapid Bukurešt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 36 | 14 | 10 | 12 | 51:42 | (+9) | 93 | 1,42 | 1,17 | 2,58 | 18 | 18 | 50:50 |
Domaćin | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:23 | (+7) | 53 | 1,58 | 1,21 | 2,79 | 8 | 11 | 42:58 |
Gost | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:19 | (+2) | 40 | 1,24 | 1,12 | 2,35 | 10 | 7 | 59:41 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari