Rezultati po danu
Po takmičenju
Uganda, Uganda 1
SK Vila - Ekspres
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09. (Sri) | 11:00 | Entebe UPPC-Lugazi | 1.56 | 3.30 | 5.85 | 1.45 | 2.40 | (2) |
| 09.09. (Sri) | 11:00 | SK Vila-Ekspres | 1.83 | 2.80 | 4.40 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
SK Vila
Ekspres
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meridianbet.ba | 1.83 | 2.80 | 4.40 | |||
| Prosječne kvote | 1.83 | 2.80 | 4.40 | |||
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDKO Bul | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | (+7) | 9 |
| 2 | Bleks Pauer | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 9 |
| 3 | NEC Kampala | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | (+4) | 6 |
| 4 | Entebe UPPC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | (+2) | 6 |
| 5 | SK Vila | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | (+1) | 4 |
| 6 | Ekspres | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | (+1) | 3 |
| 7 | Maruns | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | (0) | 3 |
| 8 | URA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | (0) | 3 |
| 9 | Police Jinja | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | (0) | 3 |
| 10 | Lugazi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 3 |
| 11 | Kitara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 1 |
| 12 | Kigezi Houmbojs | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 1 |
| 13 | UPDF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 1 |
| 14 | Kataka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | (-3) | 1 |
| 15 | KKSA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 4 | (-4) | 1 |
| 16 | Mbarara Siti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 0 |
| 17 | Vajpers Vakiso Taun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 0 |
| 18 | Ntugasaze | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | (-6) | 0 |
1.mesto - Afrička Liga Šampiona
pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BIDKO Bul | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | |
| 2. | Bleks Pauer | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 3. | NEC Kampala | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
| 4. | Entebe UPPC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 5. | SK Vila | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 6. | Ekspres | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 7. | Maruns | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
| 8. | URA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 9. | Police Jinja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 10. | Lugazi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | |
| 11. | Kitara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 12. | Kigezi Houmbojs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 13. | UPDF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 14. | Kataka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
| 15. | KKSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | |
| 16. | Mbarara Siti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 17. | Vajpers Vakiso Taun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 18. | Ntugasaze | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | 0 | |
SK Vila
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | URA | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2026/2027 | |||
| 29.08.2026 | Kitara | 1:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2026/2027 | |||
| 23.05.2026 | UPDF | 2:1 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 20.05.2026 | NEC Kampala | 4:1 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 13.05.2026 | Mbarara Siti | 3:1 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 08.05.2026 | BIDKO Bul | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 30.04.2026 | Kitara | 0:2 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 25.04.2026 | Buhimba | 4:0 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 22.04.2026 | Lugazi | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 15.04.2026 | Vajpers Vakiso Taun | 1:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 |
Ekspres
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | KKSA | 2:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2026/2027 | |||
| 30.08.2026 | BIDKO Bul | 0:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2026/2027 | |||
| 23.05.2026 | Vajpers Vakiso Taun | 0:2 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 19.05.2026 | Lugazi | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 12.05.2026 | Kitara | 3:2 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 08.05.2026 | Buhimba | 2:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 28.04.2026 | Mbarara Siti | 1:2 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 24.04.2026 | BIDKO Bul | 0:2 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 21.04.2026 | NEC Kampala | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 15.04.2026 | UPDF | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 08.01.2026 | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 15.02.2025 | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
| 08.11.2024 | 0:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
| 09.03.2024 | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2023/2024 | |||
| 08.12.2023 | 2:1 | 3+ | Uganda 1 | 2023/2024 | |||
| 05.03.2023 | 2:1 | 3+ | Uganda 1 | 2022/2023 | |||
| 14.10.2022 | 2:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2022/2023 | |||
| 09.04.2022 | 1:2 | 3+ | Uganda 1 | 2021/2022 | |||
| 20.11.2021 | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2021/2022 | |||
| 14.04.2021 | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2020/2021 | |||
| 19.12.2020 | 0:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2020/2021 | |||
| 29.01.2020 | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2019/2020 | |||
| 13.09.2019 | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2019/2020 | |||
| 11.04.2019 | 1:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2018/2019 | |||
| 14.12.2018 | 2:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2018/2019 | |||
| 11.05.2018 | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2017/2018 | |||
| 24.11.2017 | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2017/2018 | |||
| 07.04.2017 | 0:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2016/2017 | |||
| 29.10.2016 | 3:2 | 3+ | Uganda 1 | 2016/2017 |
| SK Vila | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 20 | 11 | 5 | 4 | 19:10 | (+9) | 29 | 0,95 | 0,50 | 1,45 | 16 | 4 | 80:20 |
| Domaćin | 10 | 7 | 2 | 1 | 12:4 | (+8) | 16 | 1,20 | 0,40 | 1,60 | 8 | 2 | 80:20 |
| Gost | 10 | 4 | 3 | 3 | 7:6 | (+1) | 13 | 0,70 | 0,60 | 1,30 | 8 | 2 | 80:20 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari