Rezultati po danu
Po takmičenju
Bolivija, Bolivija, Kup gr.
San Antonio Bulo Bulo - Gvabira
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08. (Pon) | 19:00 | San Antonio Bulo Bulo-Gvabira | 2.17 | 3.50 | 2.80 | 2.25 | 1.53 | (2) |
| 01.09. (Uto) | 00:00 | Real Tomajapo-Ind. Petrolero | 2.16 | 3.43 | 2.90 | 2.15 | 1.58 | (2) |
| 01.09. (Uto) | 21:00 | Univerzitario de Vinto-Aurora | 2.41 | 3.15 | 2.60 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
San Antonio Bulo Bulo
Gvabira
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 2.15 | 3.60 | 2.85 | 2.25 | 1.53 | |
| Meridianbet.ba | 2.19 | 3.40 | 2.75 | |||
| Prosječne kvote | 2.17 | 3.50 | 2.80 | 2.25 | 1.53 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Potosi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | (+1) | 3 |
| 2 | Aurora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | (+1) | 3 |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 0 |
| 4 | ABB | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | (-2) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Potosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | |
| 2. | Aurora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 3. | San Antonio Bulo Bulo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | ABB | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olvejs Redi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | (+3) | 6 |
| 2 | Nasional Potosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 3 | Real Tomajapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 4 | Real Oruro | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | (-5) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olvejs Redi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 2. | Nasional Potosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | Real Tomajapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | Real Oruro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | 0 | |
Grupa C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orijente Petrolero | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | (+2) | 3 |
| 2 | Gvabira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | (+1) | 3 |
| 3 | Strongest | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | (-1) | 3 |
| 4 | Univerzitario de Vinto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orijente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 3 | |
| 2. | Gvabira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | Strongest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | |
| 4. | Univerzitario de Vinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
Grupa D
San Antonio Bulo Bulo
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Strongest | 0:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 22.08.2026 | Orijente Petrolero | 0:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 18.08.2026 | Aurora | 0:1 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2026 | |||
| 15.08.2026 | Bolivar | 1:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 08.08.2026 | Nasional Potosi | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 05.08.2026 | Gualberto Viljarel | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 01.08.2026 | Bluming | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 25.07.2026 | Olvejs Redi | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 20.07.2026 | ABB | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 15.07.2026 | Real Potosi | 0:5 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 |
Gvabira
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Ind. Petrolero | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 23.08.2026 | Bluming | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 18.08.2026 | Univerzitario de Vinto | 2:1 | 3+ | Bolivija, Kup | 2026 | |||
| 15.08.2026 | Strongest | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 07.08.2026 | ABB | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 05.08.2026 | Real Tomajapo | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 31.07.2026 | Univerzitario de Vinto | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 25.07.2026 | Real Oruro | 4:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 18.07.2026 | Bolivar | 0:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 29.05.2026 | San Antonio Bulo Bulo | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 23.11.2025 | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 14.06.2025 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 25.09.2024 | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
| 11.05.2024 | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 |
| San Antonio Bulo Bulo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | (+2) | 16 | 1,80 | 1,40 | 3,20 | 1 | 4 | 20:80 |
| Domaćin | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | (0) | 10 | 1,67 | 1,67 | 3,33 | 1 | 2 | 33:67 |
| Gost | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | (+2) | 6 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0 | 2 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari