Rezultati po danu
Po takmičenju
Brazil, Brazil 1
Sao Paulo - Sport Resife
Sao Paulo

Sport Resife

Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | : | 3 | (+5) | 16 |
2 | Red Bul Bragantino | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | (+4) | 16 |
3 | Flamengo | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | : | 4 | (+12) | 14 |
4 | Kruzeiro | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | : | 7 | (+2) | 13 |
5 | Fluminense | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | : | 7 | (+1) | 13 |
6 | Baija | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | : | 7 | (0) | 12 |
7 | Seara | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 7 | (+2) | 11 |
8 | Korintijans | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 12 | (-2) | 10 |
9 | Internasional | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | : | 8 | (+2) | 9 |
10 | Sao Paulo | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | : | 5 | (+1) | 9 |
11 | Atletiko Mineiro | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | : | 8 | (-1) | 9 |
12 | Botafogo | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 5 | (+1) | 8 |
13 | Gremio | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 11 | (-5) | 8 |
14 | Mirasol | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | : | 10 | (+1) | 7 |
15 | Fortaleza | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | : | 5 | (0) | 7 |
16 | Vasko da Gama | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | : | 9 | (-3) | 7 |
17 | Žuventud | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 15 | (-8) | 7 |
18 | Vitoria Baija | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | : | 10 | (-3) | 6 |
19 | Santos | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 10 | (-3) | 4 |
20 | Sport Resife | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | : | 10 | (-6) | 2 |
1. do 4.mesto i pobednik Kupa - Kopa Libertadores
5. i 6. mesto - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
7. do 12. mesto - Kopa Sudamerikana
5. i 6. mesto - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
7. do 12. mesto - Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 12 | |
2. | Red Bul Bragantino | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 6 | |
3. | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | : | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | |
4. | Kruzeiro | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 1 | |
5. | Fluminense | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 3 | |
6. | Baija | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | 4 | |
7. | Seara | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 1 | |
8. | Korintijans | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 7 | 1 | |
9. | Internasional | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | : | 6 | 3 | |
10. | Sao Paulo | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | : | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | 3 | |
11. | Atletiko Mineiro | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 4 | |
12. | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 3 | 1 | |
13. | Gremio | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | 1 | |
14. | Mirasol | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | 2 | |
15. | Fortaleza | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | |
16. | Vasko da Gama | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 0 | |
17. | Žuventud | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 11 | 0 | |
18. | Vitoria Baija | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 6 | 2 | |
19. | Santos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 6 | 0 | |
20. | Sport Resife | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | 1 |
Sao Paulo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2025 | Alijanca | 2:0 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
03.05.2025 | Fortaleza | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
30.04.2025 | Nautiko | 2:1 | 3+ | Brazil, Kup | 2025 | |||
26.04.2025 | Seara | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
24.04.2025 | Libertad | 2:0 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
20.04.2025 | Santos | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | Botafogo | 2:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | Kruzeiro | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
11.04.2025 | Alijanca | 2:2 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
06.04.2025 | Atletiko Mineiro | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 |
Sport Resife
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Fluminense | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | Fortaleza | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
19.04.2025 | Korintijans | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | Red Bul Bragantino | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | Vasko da Gama | 1:3 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Palmeiras | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | Sao Paulo | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
26.02.2025 | CEOV | 0:0 | 0-2 | Brazil, Kup | 2025 | |||
24.11.2024 | Santos | 2:1 | 3+ | Brazil 2 | 2024 | |||
17.11.2024 | Ponte Preta | 4:0 | 3+ | Brazil 2 | 2024 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
01.06.2023 | 1:3 | 3+ | Brazil, Kup | 2023 | |||
17.05.2023 | 2:0 | 0-2 | Brazil, Kup | 2023 | |||
28.11.2021 | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2021 | |||
22.08.2021 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2021 | |||
06.12.2020 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2020 | |||
23.08.2020 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2020 | |||
26.11.2018 | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2018 | |||
12.08.2018 | 3:1 | 3+ | Brazil 1 | 2018 | |||
01.10.2017 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2017 | |||
14.06.2017 | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2017 | |||
06.10.2016 | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2016 | |||
23.06.2016 | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2016 | |||
31.10.2015 | 3:0 | 3+ | Brazil 1 | 2015 | |||
19.07.2015 | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2015 | |||
07.12.2014 | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2014 | |||
07.09.2014 | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2014 | |||
27.10.2012 | 4:2 | 3+ | Brazil 1 | 2012 | |||
05.08.2012 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2012 | |||
06.12.2009 | 4:0 | 3+ | Brazil 1 | 2009 | |||
16.08.2009 | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2009 | |||
21.09.2008 | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2008 | |||
21.06.2008 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2008 | |||
28.10.2007 | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2007 | |||
26.07.2007 | 3:1 | 3+ | Brazil 1 | 2007 | |||
30.09.2001 | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2001 |
Sao Paulo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 26 | 16 | 6 | 4 | 35:14 | (+21) | 49 | 1,35 | 0,54 | 1,88 | 18 | 8 | 69:31 |
Domaćin | 13 | 9 | 3 | 1 | 19:4 | (+15) | 23 | 1,46 | 0,31 | 1,77 | 9 | 4 | 69:31 |
Gost | 13 | 7 | 3 | 3 | 16:10 | (+6) | 26 | 1,23 | 0,77 | 2,00 | 9 | 4 | 69:31 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari