Rezultati po danu
Po takmičenju
Španija, Španija 1
Valjadolid - Majorka
Valjadolid
Majorka
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barselona | 35 | 26 | 4 | 5 | 95 | : | 36 | (+59) | 82 |
2 | Real Madrid | 35 | 23 | 6 | 6 | 72 | : | 37 | (+35) | 75 |
3 | Atletiko Madrid | 35 | 20 | 10 | 5 | 60 | : | 27 | (+33) | 70 |
4 | Atletik Bilbao | 35 | 17 | 13 | 5 | 51 | : | 26 | (+25) | 64 |
5 | Viljareal | 35 | 17 | 10 | 8 | 61 | : | 47 | (+14) | 61 |
6 | Betis | 35 | 16 | 10 | 9 | 53 | : | 43 | (+10) | 58 |
7 | Selta | 35 | 14 | 7 | 14 | 55 | : | 54 | (+1) | 49 |
8 | Majorka | 35 | 13 | 8 | 14 | 33 | : | 40 | (-7) | 47 |
9 | Rajo Valjekano | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | : | 42 | (-5) | 47 |
10 | Valensija | 35 | 11 | 12 | 12 | 43 | : | 51 | (-8) | 45 |
11 | Osasuna | 35 | 10 | 15 | 10 | 43 | : | 51 | (-8) | 45 |
12 | Real Sosijedad | 35 | 12 | 7 | 16 | 32 | : | 41 | (-9) | 43 |
13 | Espanjol | 35 | 10 | 9 | 16 | 38 | : | 47 | (-9) | 39 |
14 | Hetafe | 35 | 10 | 9 | 16 | 31 | : | 34 | (-3) | 39 |
15 | Đirona | 35 | 10 | 8 | 17 | 41 | : | 53 | (-12) | 38 |
16 | Sevilja | 35 | 9 | 11 | 15 | 39 | : | 49 | (-10) | 38 |
17 | Alaves | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 | : | 47 | (-12) | 35 |
18 | Leganjes | 35 | 7 | 13 | 15 | 35 | : | 53 | (-18) | 34 |
19 | Las Palmas | 35 | 8 | 8 | 19 | 40 | : | 57 | (-17) | 32 |
20 | Valjadolid | 35 | 4 | 4 | 27 | 26 | : | 85 | (-59) | 16 |
1. do 4.mesto - Liga Šampiona
Pobednik Kupa i 5.mesto - Liga Evrope
6.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Pobednik Kupa i 5.mesto - Liga Evrope
6.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barselona | 18 | 14 | 1 | 3 | 50 | : | 17 | 43 | 17 | 12 | 3 | 2 | 45 | : | 19 | 39 | |
2. | Real Madrid | 17 | 14 | 1 | 2 | 41 | : | 18 | 43 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | : | 19 | 32 | |
3. | Atletiko Madrid | 18 | 13 | 4 | 1 | 38 | : | 14 | 43 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | : | 13 | 27 | |
4. | Atletik Bilbao | 18 | 11 | 6 | 1 | 32 | : | 10 | 39 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | : | 16 | 25 | |
5. | Viljareal | 17 | 7 | 7 | 3 | 36 | : | 25 | 28 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | : | 22 | 33 | |
6. | Betis | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | : | 20 | 33 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | : | 23 | 25 | |
7. | Selta | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | : | 19 | 36 | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | : | 35 | 13 | |
8. | Majorka | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | : | 19 | 27 | 17 | 6 | 2 | 9 | 14 | : | 21 | 20 | |
9. | Rajo Valjekano | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | : | 24 | 24 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | : | 18 | 23 | |
10. | Valensija | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | : | 19 | 31 | 17 | 2 | 8 | 7 | 17 | : | 32 | 14 | |
11. | Osasuna | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | : | 23 | 30 | 18 | 2 | 9 | 7 | 14 | : | 28 | 15 | |
12. | Real Sosijedad | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | : | 17 | 24 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | : | 24 | 19 | |
13. | Espanjol | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | : | 18 | 27 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | : | 29 | 12 | |
14. | Hetafe | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | : | 15 | 19 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | : | 19 | 20 | |
15. | Đirona | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | : | 26 | 24 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | : | 27 | 14 | |
16. | Sevilja | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | : | 21 | 21 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | : | 28 | 17 | |
17. | Alaves | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | : | 16 | 20 | 18 | 3 | 6 | 9 | 23 | : | 31 | 15 | |
18. | Leganjes | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | : | 27 | 22 | 17 | 1 | 9 | 7 | 15 | : | 26 | 12 | |
19. | Las Palmas | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | : | 28 | 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | : | 29 | 15 | |
20. | Valjadolid | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | : | 30 | 13 | 18 | 1 | 0 | 17 | 15 | : | 55 | 3 |
Valjadolid
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | Majorka | 1:2 | 3+ | Španija 1 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Barselona | 1:2 | 3+ | Španija 1 | 2024/2025 | |||
24.04.2025 | Betis | 1:5 | 3+ | Španija 1 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Osasuna | 2:3 | 3+ | Španija 1 | 2024/2025 | |||
14.04.2025 | Atletiko Madrid | 2:4 | 3+ | Španija 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Hetafe | 0:4 | 3+ | Španija 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Real Sosijedad | 1:2 | 3+ | Španija 1 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Selta | 0:1 | 0-2 | Španija 1 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Valensija | 1:2 | 3+ | Španija 1 | 2024/2025 | |||
28.02.2025 | Las Palmas | 1:1 | 0-2 | Španija 1 | 2024/2025 |
Majorka
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | Valjadolid | 2:1 | 3+ | Španija 1 | 2024/2025 | |||
05.05.2025 | Đirona | 0:1 | 0-2 | Španija 1 | 2024/2025 | |||
22.04.2025 | Barselona | 0:1 | 0-2 | Španija 1 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Leganjes | 0:0 | 0-2 | Španija 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Real Sosijedad | 2:0 | 0-2 | Španija 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Selta | 1:2 | 3+ | Španija 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Valensija | 0:1 | 0-2 | Španija 1 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Espanjol | 2:1 | 3+ | Španija 1 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Atletik Bilbao | 1:1 | 0-2 | Španija 1 | 2024/2025 | |||
02.03.2025 | Alaves | 1:1 | 0-2 | Španija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | 1:2 | 3+ | Španija 1 | 2024/2025 | |||
27.09.2024 | 1:2 | 3+ | Španija 1 | 2024/2025 | |||
09.04.2023 | 3:3 | 3+ | Španija 1 | 2022/2023 | |||
07.01.2023 | 0:1 | 0-2 | Španija 1 | 2022/2023 | |||
01.02.2020 | 1:0 | 0-2 | Španija 1 | 2019/2020 | |||
03.11.2019 | 3:0 | 3+ | Španija 1 | 2019/2020 | |||
05.12.2018 | 2:1 | 3+ | Španija, Kup | 2018/2019 | |||
31.10.2018 | 2:1 | 3+ | Španija, Kup | 2018/2019 | |||
13.05.2017 | 2:1 | 3+ | Španija 2 | 2016/2017 | |||
04.12.2016 | 3:0 | 3+ | Španija 2 | 2016/2017 | |||
04.06.2016 | 1:3 | 3+ | Španija 2 | 2015/2016 | |||
17.01.2016 | 1:0 | 0-2 | Španija 2 | 2015/2016 | |||
25.01.2015 | 5:1 | 3+ | Španija 2 | 2014/2015 | |||
23.08.2014 | 2:1 | 3+ | Španija 2 | 2014/2015 | |||
01.06.2013 | 2:4 | 3+ | Španija 1 | 2012/2013 | |||
12.01.2013 | 3:1 | 3+ | Španija 1 | 2012/2013 | |||
28.02.2010 | 1:2 | 3+ | Španija 1 | 2009/2010 | |||
11.11.2009 | 0:1 | 0-2 | Španija, Kup | 2009/2010 | |||
29.10.2009 | 2:1 | 3+ | Španija, Kup | 2009/2010 | |||
27.09.2009 | 0:3 | 3+ | Španija 1 | 2009/2010 | |||
23.04.2009 | 0:2 | 0-2 | Španija 1 | 2008/2009 | |||
30.11.2008 | 3:0 | 3+ | Španija 1 | 2008/2009 | |||
17.02.2008 | 1:1 | 0-2 | Španija 1 | 2007/2008 | |||
26.09.2007 | 2:4 | 3+ | Španija 1 | 2007/2008 | |||
25.04.2004 | 1:3 | 3+ | Španija 1 | 2003/2004 | |||
07.12.2003 | 0:1 | 0-2 | Španija 1 | 2003/2004 | |||
23.03.2003 | 1:2 | 3+ | Španija 1 | 2002/2003 | |||
15.01.2003 | 1:4 | 3+ | Španija, Kup | 2002/2003 | |||
08.01.2003 | 2:2 | 3+ | Španija, Kup | 2002/2003 | |||
02.11.2002 | 1:3 | 3+ | Španija 1 | 2002/2003 | |||
11.05.2002 | 1:2 | 3+ | Španija 1 | 2001/2002 | |||
06.01.2002 | 2:1 | 3+ | Španija 1 | 2001/2002 | |||
28.01.2001 | 2:0 | 0-2 | Španija 1 | 2000/2001 | |||
10.09.2000 | 1:1 | 0-2 | Španija 1 | 2000/2001 |
Valjadolid | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 34 | 14 | 4 | 16 | 53:54 | (-1) | 107 | 1,56 | 1,59 | 3,15 | 9 | 25 | 26:74 |
Domaćin | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:27 | (+4) | 58 | 1,82 | 1,59 | 3,41 | 2 | 15 | 12:88 |
Gost | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:27 | (-5) | 49 | 1,29 | 1,59 | 2,88 | 7 | 10 | 41:59 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari