Rezultati po danu


Po takmičenju

 

Gvatemala, Gvatemala 1 Apertura

Kselahu MC - Koban Imperial

Datum Vrijeme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
10.09. (Čet) 00:00 Komunikasiones-Markense 1.46 3.78 6.25 1.80 1.90 (2)
10.09. (Čet) 02:10 Sučitepekez-Deportivo Guastatoja 2.14 2.73 3.55 1.34 2.95 (2)
10.09. (Čet) 21:00 Aurora FK-CSD Munisipal 3.48 2.95 2.07 1.55 2.25 (2)
11.09. (Pet) 00:00 Malakateko-Antigva 2.32 2.95 2.93 1.63 2.12 (2)
11.09. (Pet) 02:00 Kselahu MC-Koban Imperial 1.42 4.10 6.20 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Kselahu MC

Koban Imperial

  • Tim Koban Imperial je poražen u posljednjih 4 mečeva u takmičenju Gvatemala 1 Apertura.
Kladionica 1 X 2 0-2 3+
Meridianbet.ba 1.42 4.10 6.20
Prosječne kvote 1.42 4.10 6.20

Napomene: Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.


Ukupno O P N P D : P GR B
1 CSD Munisipal 7 5 1 1 9 : 2 (+7) 16
2 Dep. San Pedro 8 5 1 2 12 : 7 (+5) 16
3 Antigva 6 5 0 1 14 : 6 (+8) 15
4 Deportivo Guastatoja 7 4 0 3 10 : 8 (+2) 12
5 Kselahu MC 6 3 1 2 13 : 7 (+6) 10
6 Miksko 8 3 1 4 11 : 14 (-3) 10
7 Aurora FK 7 3 0 4 10 : 11 (-1) 9
8 Markense 7 3 0 4 8 : 13 (-5) 9
9 Komunikasiones 7 2 2 3 7 : 9 (-2) 8
10 Malakateko 7 2 2 3 9 : 12 (-3) 8
11 Koban Imperial 7 1 1 5 7 : 13 (-6) 4
12 Sučitepekez 7 1 1 5 6 : 14 (-8) 4
Pobednik Aperture, pobednik Klausure i najbolja ekipa po plasmanu u Zbirnoj tabeli - KONKAKAF Liga

Iz lige na kraju Klausure ispadaju dve najlošije ekipe na osnovu zbirne tabele.
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. CSD Munisipal 4 3 1 0 6 : 0 10 3 2 0 1 3 : 2 6
2. Dep. San Pedro 5 5 0 0 12 : 4 15 3 0 1 2 0 : 3 1
3. Antigva 4 4 0 0 9 : 2 12 2 1 0 1 5 : 4 3
4. Deportivo Guastatoja 3 2 0 1 6 : 2 6 4 2 0 2 4 : 6 6
5. Kselahu MC 2 2 0 0 7 : 2 6 4 1 1 2 6 : 5 4
6. Miksko 4 3 1 0 8 : 3 10 4 0 0 4 3 : 11 0
7. Aurora FK 4 3 0 1 7 : 4 9 3 0 0 3 3 : 7 0
8. Markense 3 1 0 2 3 : 7 3 4 2 0 2 5 : 6 6
9. Komunikasiones 3 2 0 1 5 : 3 6 4 0 2 2 2 : 6 2
10. Malakateko 4 2 2 0 7 : 3 8 3 0 0 3 2 : 9 0
11. Koban Imperial 3 1 0 2 3 : 5 3 4 0 1 3 4 : 8 1
12. Sučitepekez 3 1 1 1 4 : 4 4 4 0 0 4 2 : 10 0

Kselahu MC

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
06.09.2026 Markense 4:0 3+ Gvatemala 1 2026/2027
31.08.2026 Miksko 4:1 3+ Gvatemala 1 2026/2027
27.08.2026 L.A. Firpo 1:1 0-2 KONKAKAF KCA gr. 2026
23.08.2026 CSD Munisipal 0:2 0-2 Gvatemala 1 2026/2027
19.08.2026 Dirangen 2:0 0-2 KONKAKAF KCA gr. 2026
12.08.2026 Plaza Amador 2:5 3+ KONKAKAF KCA gr. 2026
08.08.2026 Malakateko 2:2 3+ Gvatemala 1 2026/2027
04.08.2026 Aurora FK 3:1 3+ Gvatemala 1 2026/2027
30.07.2026 Alahuelense 0:1 0-2 KONKAKAF KCA gr. 2026
25.07.2026 Dep. San Pedro 0:1 0-2 Gvatemala 1 2026/2027

Koban Imperial

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
06.09.2026 Deportivo Guastatoja 0:1 0-2 Gvatemala 1 2026/2027
29.08.2026 Sučitepekez 2:3 3+ Gvatemala 1 2026/2027
24.08.2026 Markense 1:2 3+ Gvatemala 1 2026/2027
19.08.2026 Antigva 0:2 0-2 Gvatemala 1 2026/2027
15.08.2026 Miksko 3:2 3+ Gvatemala 1 2026/2027
09.08.2026 CSD Munisipal 0:2 0-2 Gvatemala 1 2026/2027
26.07.2026 Malakateko 1:1 0-2 Gvatemala 1 2026/2027
02.05.2026 Miksko 0:2 0-2 Gvatemala 1 2025/2026
29.04.2026 Miksko 2:0 0-2 Gvatemala 1 2025/2026
26.04.2026 Kselahu MC 1:2 3+ Gvatemala 1 2025/2026

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
26.04.2026 2:1 3+ Gvatemala 1 2025/2026
05.03.2026 1:1 0-2 Gvatemala 1 2025/2026
22.11.2025 3:1 3+ Gvatemala 1 2025/2026
16.09.2025 1:2 3+ Gvatemala 1 2025/2026
25.04.2025 2:0 0-2 Gvatemala 1 2024/2025
22.02.2025 0:1 0-2 Gvatemala 1 2024/2025
22.12.2024 2:0 0-2 Gvatemala 1 2024/2025
14.12.2024 0:2 0-2 Gvatemala 1 2024/2025
28.09.2024 0:0 0-2 Gvatemala 1 2024/2025
03.03.2024 0:0 0-2 Gvatemala 1 2023/2024
04.02.2024 0:3 3+ Gvatemala 1 2023/2024
25.09.2023 1:0 0-2 Gvatemala 1 2023/2024
19.08.2023 0:1 0-2 Gvatemala 1 2023/2024
20.04.2023 1:1 0-2 Gvatemala 1 2022/2023
22.02.2023 1:0 0-2 Gvatemala 1 2022/2023
04.12.2022 0:1 0-2 Gvatemala 1 2022/2023
02.12.2022 0:0 0-2 Gvatemala 1 2022/2023
23.11.2022 0:1 0-2 Gvatemala 1 2022/2023
11.09.2022 1:0 0-2 Gvatemala 1 2022/2023
03.04.2022 2:2 3+ Gvatemala 1 2021/2022
02.02.2022 1:3 3+ Gvatemala 1 2021/2022
02.10.2021 1:1 0-2 Gvatemala 1 2021/2022
01.08.2021 3:0 3+ Gvatemala 1 2021/2022
21.04.2021 0:0 0-2 Gvatemala 1 2020/2021
21.11.2020 0:0 0-2 Gvatemala 1 2020/2021
08.03.2020 1:0 0-2 Gvatemala 1 2019/2020
10.11.2019 1:2 3+ Gvatemala 1 2019/2020
01.09.2019 0:0 0-2 Gvatemala 1 2019/2020
31.03.2019 2:0 0-2 Gvatemala 1 2018/2019
31.01.2019 1:2 3+ Gvatemala 1 2018/2019
07.10.2018 1:1 0-2 Gvatemala 1 2018/2019
04.08.2018 2:1 3+ Gvatemala 1 2018/2019
18.03.2018 1:2 3+ Gvatemala 1 2017/2018
21.01.2018 1:2 3+ Gvatemala 1 2017/2018
04.12.2017 2:2 3+ Gvatemala 1 2017/2018
01.12.2017 1:1 0-2 Gvatemala 1 2017/2018
29.10.2017 1:0 0-2 Gvatemala 1 2017/2018
27.08.2017 1:1 0-2 Gvatemala 1 2017/2018
19.03.2017 2:0 0-2 Gvatemala 1 2016/2017
22.01.2017 1:0 0-2 Gvatemala 1 2016/2017
07.11.2016 2:1 3+ Gvatemala 1 2016/2017
21.08.2016 0:1 0-2 Gvatemala 1 2016/2017
23.04.2016 1:0 0-2 Gvatemala 1 2015/2016
25.02.2016 0:0 0-2 Gvatemala 1 2015/2016
04.10.2015 3:0 3+ Gvatemala 1 2015/2016
02.08.2015 0:0 0-2 Gvatemala 1 2015/2016
02.04.2006 0:1 0-2 Gvatemala 1 2005/2006
28.01.2006 2:1 3+ Gvatemala 1 2005/2006
26.10.2005 3:1 3+ Gvatemala 1 2005/2006
07.08.2005 0:2 0-2 Gvatemala 1 2005/2006
11.06.2005 2:1 3+ Gvatemala 1 2004/2005
25.05.2005 0:0 0-2 Gvatemala 1 2004/2005
30.04.2005 1:1 0-2 Gvatemala 1 2004/2005
26.02.2005 3:2 3+ Gvatemala 1 2004/2005
21.11.2004 0:3 3+ Gvatemala 1 2004/2005
18.09.2004 2:1 3+ Gvatemala 1 2004/2005
04.04.2004 0:1 0-2 Gvatemala 1 2003/2004
07.02.2004 1:2 3+ Gvatemala 1 2003/2004
11.10.2003 1:2 3+ Gvatemala 1 2003/2004
10.08.2003 1:1 0-2 Gvatemala 1 2003/2004
06.04.2003 1:2 3+ Gvatemala 1 2002/2003
01.02.2003 0:0 0-2 Gvatemala 1 2002/2003
29.09.2002 0:1 0-2 Gvatemala 1 2002/2003
04.08.2002 0:3 3+ Gvatemala 1 2002/2003
27.04.2002 1:0 0-2 Gvatemala 1 2001/2002
03.03.2002 0:0 0-2 Gvatemala 1 2001/2002
27.10.2001 3:1 3+ Gvatemala 1 2001/2002
19.08.2001 0:1 0-2 Gvatemala 1 2001/2002
25.04.2001 1:0 0-2 Gvatemala 1 2000/2001
04.03.2001 1:7 3+ Gvatemala 1 2000/2001
18.10.2000 1:1 0-2 Gvatemala 1 2000/2001
19.08.2000 1:0 0-2 Gvatemala 1 2000/2001
Kselahu MC
Ukupno 72 26 22 24 71:72 (-1) 143 0,99 1,00 1,99 45 27 63:38
Domaćin 36 23 8 5 54:27 (+27) 81 1,50 0,75 2,25 18 18 50:50
Gost 36 3 14 19 17:45 (-28) 62 0,47 1,25 1,72 27 9 75:25

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno