Rezultati po danu
Po takmičenju
Uzbekistan, Uzbekistan 1 - 1.deo
Horazm Urganč - Sogdijona
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09. (Čet) | 12:00 | Andižon-Kokon 1912 | 1.82 | 3.13 | 4.13 | 1.58 | 2.12 | (2) |
| 10.09. (Čet) | 12:00 | Samarkand Dinamo-Kizilkum Zarafšon | 1.73 | 3.35 | 4.25 | 1.78 | 1.88 | (2) |
| 10.09. (Čet) | 15:00 | Horazm Urganč-Sogdijona | 3.18 | 3.20 | 2.07 | 1.88 | 1.78 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Horazm Urganč
Sogdijona
- Horazm Urganč je bez pobjede u posljednjih 4 mečeva u takmičenju Uzbekistan 1 - 1.deo.
- Ukupan broj golova na mečevima tima Sogdijona je bio preko 3 u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Uzbekistan 1 - 1.deo.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 3.10 | 3.25 | 2.10 | 1.88 | 1.78 | |
| Meridianbet.ba | 3.25 | 3.15 | 2.03 | |||
| Prosječne kvote | 3.18 | 3.20 | 2.07 | 1.88 | 1.78 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nefči Fergana | 21 | 15 | 3 | 3 | 49 | : | 17 | (+32) | 48 |
| 2 | Pahtakor | 21 | 13 | 7 | 1 | 37 | : | 19 | (+18) | 46 |
| 3 | Navbahor Namangan | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | : | 18 | (+14) | 38 |
| 4 | Buhoro | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | : | 23 | (+7) | 34 |
| 5 | Lokomotiv Taškent | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | : | 27 | (+6) | 32 |
| 6 | AGMK | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | : | 28 | (+1) | 32 |
| 7 | Nasaf Karši | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | : | 20 | (+9) | 31 |
| 8 | Andižon | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | : | 23 | (+1) | 27 |
| 9 | Samarkand Dinamo | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | : | 31 | (-1) | 27 |
| 10 | Sogdijona | 20 | 8 | 3 | 9 | 37 | : | 41 | (-4) | 27 |
| 11 | Kizilkum Zarafšon | 20 | 8 | 2 | 10 | 20 | : | 28 | (-8) | 26 |
| 12 | Surkhon Termiz | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | : | 28 | (-10) | 23 |
| 13 | Kokon 1912 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | : | 27 | (-9) | 20 |
| 14 | Horazm Urganč | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | : | 29 | (-12) | 20 |
| 15 | Bunedkor | 21 | 6 | 1 | 14 | 20 | : | 35 | (-15) | 19 |
| 16 | Mašhal | 20 | 1 | 1 | 18 | 10 | : | 39 | (-29) | 4 |
1.mesto u 2.delu - Azijska Liga Šampiona
2.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nefči Fergana | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | : | 6 | 28 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | : | 11 | 20 | |
| 2. | Pahtakor | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | : | 12 | 22 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | : | 7 | 24 | |
| 3. | Navbahor Namangan | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | : | 12 | 18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | : | 6 | 20 | |
| 4. | Buhoro | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | : | 6 | 25 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | : | 17 | 9 | |
| 5. | Lokomotiv Taškent | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | : | 10 | 18 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | : | 17 | 14 | |
| 6. | AGMK | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | : | 14 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | : | 14 | 17 | |
| 7. | Nasaf Karši | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | : | 9 | 18 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | : | 11 | 13 | |
| 8. | Andižon | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | : | 9 | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | : | 14 | 11 | |
| 9. | Samarkand Dinamo | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | : | 14 | 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | : | 17 | 13 | |
| 10. | Sogdijona | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | : | 21 | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | : | 20 | 11 | |
| 11. | Kizilkum Zarafšon | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | : | 14 | 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | : | 14 | 7 | |
| 12. | Surkhon Termiz | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | : | 13 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | : | 15 | 14 | |
| 13. | Kokon 1912 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | : | 12 | 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | : | 15 | 7 | |
| 14. | Horazm Urganč | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | : | 13 | 13 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | : | 16 | 7 | |
| 15. | Bunedkor | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | : | 16 | 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | : | 19 | 13 | |
| 16. | Mašhal | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | : | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | : | 25 | 0 | |
Horazm Urganč
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | AGMK | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 25.08.2026 | Andižon | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 20.08.2026 | Lokomotiv Taškent | 1:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 14.08.2026 | Samarkand Dinamo | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 07.08.2026 | Mašhal | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 02.08.2026 | Navbahor Namangan | 1:5 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 28.07.2026 | Surkhon Termiz | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 21.07.2026 | Pahtakor | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 16.07.2026 | Sogdijona | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 04.05.2026 | Andižon | 0:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 |
Sogdijona
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | Mašhal | 5:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 30.08.2026 | Jajksun | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan, Kup | 2026 | |||
| 23.08.2026 | Nefči Fergana | 0:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 18.08.2026 | Kizilkum Zarafšon | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 13.08.2026 | Surkhon Termiz | 3:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 06.08.2026 | Andižon | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 02.08.2026 | Mašhal | 3:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 27.07.2026 | Lokomotiv Taškent | 1:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 21.07.2026 | Nefči Fergana | 1:5 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 16.07.2026 | Horazm Urganč | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 09.11.2025 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 19.06.2025 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 05.11.2009 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2009 | |||
| 07.03.2009 | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2009 | |||
| 24.08.2006 | 0:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2006 | |||
| 20.05.2006 | 0:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2006 |
| Horazm Urganč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:16 | (-13) | 19 | 0,43 | 2,29 | 2,71 | 4 | 3 | 57:43 |
| Domaćin | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | (-6) | 10 | 0,67 | 2,67 | 3,33 | 1 | 2 | 33:67 |
| Gost | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | (-7) | 9 | 0,25 | 2,00 | 2,25 | 3 | 1 | 75:25 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari