Rezultati po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Kolumbija, Torneo Aguila (Torneo Apertura)
 Kolumbija, Torneo Aguila (Torneo Apertura)
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Kartagena | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | : | 15 | (+11) | 29 | 
| 2 | Deportes Kindio | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | : | 12 | (+11) | 29 | 
| 3 | Deportivo Pereira | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | : | 10 | (+16) | 28 | 
| 4 | Barankilja | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | : | 15 | (+5) | 26 | 
| 5 | Bojaka Čiko | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | : | 10 | (+6) | 25 | 
| 6 | Kortulua | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | : | 22 | (+4) | 24 | 
| 7 | Itagui Leones | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | : | 12 | (+4) | 24 | 
| 8 | Ljaneros | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | : | 24 | (+2) | 23 | 
| 9 | Bogota | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | : | 19 | (-3) | 22 | 
| 10 | Tigres Bogota | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | : | 24 | (-4) | 20 | 
| 11 | Fortaleza Zipakira | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | : | 22 | (-1) | 19 | 
| 12 | Valedupar | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | : | 20 | (-7) | 14 | 
| 13 | Univerzitario Popajan | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | : | 20 | (-8) | 12 | 
| 14 | Real San Andres | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | : | 24 | (-11) | 10 | 
| 15 | Atletiko Kali | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | : | 25 | (-16) | 8 | 
| 16 | Orsomarso | 15 | 0 | 7 | 8 | 16 | : | 25 | (-9) | 7 | 
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Kartagena | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | : | 7 | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | : | 8 | 9 | |
| 2. | Deportes Kindio | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | : | 6 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | : | 6 | 14 | |
| 3. | Deportivo Pereira | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | : | 2 | 18 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | : | 8 | 10 | |
| 4. | Barankilja | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | : | 3 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | : | 12 | 9 | |
| 5. | Bojaka Čiko | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | : | 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | : | 6 | 12 | |
| 6. | Kortulua | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | : | 8 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | : | 14 | 8 | |
| 7. | Itagui Leones | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | : | 4 | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 8 | 9 | |
| 8. | Ljaneros | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 10 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | : | 14 | 9 | |
| 9. | Bogota | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | : | 11 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | 8 | |
| 10. | Tigres Bogota | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | : | 8 | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | : | 16 | 6 | |
| 11. | Fortaleza Zipakira | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 9 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 13 | 5 | |
| 12. | Valedupar | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | : | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | : | 10 | 7 | |
| 13. | Univerzitario Popajan | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | : | 7 | 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | : | 13 | 1 | |
| 14. | Real San Andres | 7 | 0 | 6 | 1 | 11 | : | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | : | 12 | 4 | |
| 15. | Atletiko Kali | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | : | 9 | 3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | : | 16 | 5 | |
| 16. | Orsomarso | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | : | 14 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | : | 11 | 5 | |
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			