Rezultati po danu
Po takmičenju
Peru, Peru 1 (Klausura)
Atletiko Grau - Komersijantes Unidos
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Atletiko Grau
Komersijantes Unidos
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meridianbet.ba | 1.85 | 3.25 | 4.30 | |||
| Prosječne kvote | 1.85 | 3.25 | 4.30 | |||
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alijanca | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 4 | (+3) | 7 |
| 2 | Sport Huankajo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | (+3) | 7 |
| 3 | Melgar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | (+3) | 7 |
| 4 | Los Čankas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | (0) | 7 |
| 5 | Kusko | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 7 | (+3) | 6 |
| 6 | Sporting Kristal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | (+2) | 6 |
| 7 | Sport Bojs | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | (+2) | 6 |
| 8 | Deportivo Garsiljaso | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | (+1) | 6 |
| 9 | Univerzitario | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | (0) | 6 |
| 10 | Alijanca Atletiko | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 8 | (-2) | 6 |
| 11 | Komersijantes Unidos | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | : | 8 | (+1) | 5 |
| 12 | Huan Pablo II Koledž | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | (0) | 4 |
| 13 | Deportivo Mokuegua | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | (0) | 3 |
| 14 | Atletiko Grau | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | (-1) | 3 |
| 15 | Sijensijano | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 6 | (-3) | 3 |
| 16 | FK Kahamarka | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | (-3) | 1 |
| 17 | UTC Kahamarka | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | (-5) | 1 |
| 18 | ADT Tarma | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 5 | (-4) | 0 |
Prvak i 2.mesto - Kopa Libertadores
3. i 4.mesto u Zbirnoj tabeli - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
5. do 7.mesto u Zbirnoj tabeli i pobednik Kupa - Kopa Sudamerikana
Iz lige se ispada na osnovu zbirne tabele.
3. i 4.mesto u Zbirnoj tabeli - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
5. do 7.mesto u Zbirnoj tabeli i pobednik Kupa - Kopa Sudamerikana
Iz lige se ispada na osnovu zbirne tabele.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alijanca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | |
| 2. | Sport Huankajo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 | |
| 3. | Melgar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | |
| 4. | Los Čankas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | |
| 5. | Kusko | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 0 | |
| 6. | Sporting Kristal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 7. | Sport Bojs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | |
| 8. | Deportivo Garsiljaso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | |
| 9. | Univerzitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | |
| 10. | Alijanca Atletiko | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | 0 | |
| 11. | Komersijantes Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 1 | |
| 12. | Huan Pablo II Koledž | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | |
| 13. | Deportivo Mokuegua | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
| 14. | Atletiko Grau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
| 15. | Sijensijano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | 0 | |
| 16. | FK Kahamarka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 17. | UTC Kahamarka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | 0 | |
| 18. | ADT Tarma | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
Atletiko Grau
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | Sport Bojs | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2026 | |||
| 25.07.2026 | Sport Huankajo | 0:2 | 0-2 | Peru 1 | 2026 | |||
| 18.07.2026 | UTC Kahamarka | 3:1 | 3+ | Peru 1 | 2026 | |||
| 09.07.2026 | Karlos A. Manući | 1:1 | 0-2 | Peru, LK | 2026 | |||
| 26.06.2026 | Univerzitario | 1:1 | 0-2 | Peru, LK | 2026 | |||
| 22.06.2026 | Pirata | 3:2 | 3+ | Peru, LK | 2026 | |||
| 29.05.2026 | Deportivo Mokuegua | 1:0 | 0-2 | Peru 1 | 2026 | |||
| 23.05.2026 | Kusko | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2026 | |||
| 16.05.2026 | Univerzitario | 1:0 | 0-2 | Peru 1 | 2026 | |||
| 09.05.2026 | Sijensijano | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2026 |
Komersijantes Unidos
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Kusko | 3:1 | 3+ | Peru 1 | 2026 | |||
| 31.07.2026 | Los Čankas | 2:3 | 3+ | Peru 1 | 2026 | |||
| 26.07.2026 | Alijanca | 2:2 | 3+ | Peru 1 | 2026 | |||
| 18.07.2026 | Deportivo Mokuegua | 2:2 | 3+ | Peru 1 | 2026 | |||
| 27.06.2026 | Huan Pablo II Koledž | 0:0 | 0-2 | Peru, LK | 2026 | |||
| 11.06.2026 | AD Agropekuaria | 0:2 | 0-2 | Peru, LK | 2026 | |||
| 30.05.2026 | Sport Bojs | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2026 | |||
| 25.05.2026 | Deportivo Garsiljaso | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2026 | |||
| 17.05.2026 | ADT Tarma | 0:2 | 0-2 | Peru 1 | 2026 | |||
| 10.05.2026 | Melgar | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 1:3 | 3+ | Peru 1 | 2026 | |||
| 15.08.2025 | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
| 27.03.2025 | 2:2 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
| 31.07.2024 | 3:0 | 3+ | Peru 1 | 2024 | |||
| 19.02.2024 | 2:2 | 3+ | Peru 1 | 2024 |
| Atletiko Grau | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | (0) | 18 | 1,80 | 1,80 | 3,60 | 0 | 5 | 0:100 |
| Domaćin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | (+2) | 6 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0 | 2 | 0:100 |
| Gost | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | (-2) | 12 | 1,67 | 2,33 | 4,00 | 0 | 3 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari