Rezultati po danu
Po takmičenju
Avispa Fukuoka
Kašima Antlers
Avispa Fukuoka
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | Nagoja Grampus | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 30.11.2025 | Gamba Osaka | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 08.11.2025 | Tokio Verdi | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 26.10.2025 | Šonan Belmare | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 18.10.2025 | Mačida Zelvia | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 04.10.2025 | Jokohama | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 27.09.2025 | Sanfreće Hir. | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
| 23.09.2025 | FK Tokio | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 20.09.2025 | Jokohama F. Mar. | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 13.09.2025 | Serezo Osaka | 2:4 | 3+ | Japan 1 | 2025 |
Kašima Antlers
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | Jokohama F. Mar. | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
| 30.11.2025 | Tokio Verdi | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 08.11.2025 | Jokohama | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
| 25.10.2025 | Kjoto Sanga | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 17.10.2025 | Visel Kobe | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 05.10.2025 | Gamba Osaka | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 27.09.2025 | Nagoja Grampus | 4:0 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
| 23.09.2025 | Serezo Osaka | 3:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
| 20.09.2025 | Urava Red Dajm. | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 13.09.2025 | Šonan Belmare | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
| Avispa Fukuoka | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 30 | 6 | 9 | 15 | 24:48 | (-24) | 72 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 17 | 13 | 57:43 |
| Domaćin | 14 | 5 | 2 | 7 | 11:17 | (-6) | 28 | 0,79 | 1,21 | 2,00 | 9 | 5 | 64:36 |
| Gost | 16 | 1 | 7 | 8 | 13:31 | (-18) | 44 | 0,81 | 1,94 | 2,75 | 8 | 8 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari