Rezultati po danu


Po takmičenju

 

Peru, Peru 1 (Apertura)

Ajakučo - Sporting Kristal

Datum Vrijeme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
10.05. (Sub) 17:00 Ajakučo-Sporting Kristal 2.69 3.50 2.47 2.02 1.73 (4)
10.05. (Sub) 20:30 Atletiko Grau-Alijanca 4.56 3.37 1.78 1.65 2.14 (4)
11.05. (Ned) 02:00 Sijensijano-Melgar 2.88 3.19 2.38 1.81 1.92 (4)
11.05. (Ned) 18:00 Los Čankas-UTC Kahamarka 1.93 3.41 3.73 1.86 1.87 (4)
11.05. (Ned) 20:15 ADT Tarma-Huan Pablo II Koledž 1.28 5.28 9.10 2.32 1.55 (4)
11.05. (Ned) 22:30 Deportivo Garsiljaso-Kusko 2.26 3.22 3.06 1.92 1.80 (4)
11.05. (Ned) 23:30 Univerzitario-Alijanca Atletiko 1.47 4.00 6.61 1.85 1.87 (4)
12.05. (Pon) 20:30 Alijanca Univerzidad-Sport Huankajo 2.30 3.28 2.95 1.83 1.90 (4)
16.05. (Pet) 20:30 Alijanca Atletiko-Deportivo Garsiljaso 2.17 3.20 3.10 (1)
17.05. (Sub) 18:15 UTC Kahamarka-Komersijantes Unidos 1.67 3.85 4.50 (1)
17.05. (Sub) 20:30 Sporting Kristal-ADT Tarma 1.45 4.70 5.40 (1)
17.05. (Sub) 23:00 Kusko-Los Čankas 1.36 4.70 7.20 (1)
18.05. (Ned) 18:15 Sport Huankajo-Sport Bojs 1.43 4.20 6.60 (1)
20.05. (Uto) 01:00 Alijanca-Alijanca Univerzidad 1.21 5.80 12.00 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Ajakučo

  (Inti Gas Deportes)

Sporting Kristal

 
  • Ajakučo je bez pobjede u posljednjih 9 mečeva u takmičenju Peru 1 (Apertura).
Kladionica 1 X 2 0-2 3+
Admiral Bet 3.55 3.65 1.92 1.99 1.79
MaxBet.ba 2.35 3.60 2.60 2.05 1.70
Meridianbet.ba 2.45 3.45 2.60
Mozzartbet.ba 2.40 3.30 2.75 2.03 1.70
Prosječne kvote 2.69 3.50 2.47 2.02 1.73

Napomene: Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Univerzitario 10 7 2 1 27 : 9 (+18) 23
2 Deportivo Garsiljaso 11 6 2 3 19 : 10 (+9) 20
3 Melgar 10 6 2 2 18 : 11 (+7) 20
4 Sport Huankajo 11 6 1 4 18 : 15 (+3) 19
5 Alijanca 10 6 1 3 12 : 9 (+3) 19
6 ADT Tarma 11 5 3 3 19 : 19 (0) 18
7 Alijanca Atletiko 10 5 1 4 16 : 11 (+5) 16
8 Kusko 10 5 1 4 17 : 13 (+4) 16
9 Sporting Kristal 10 5 1 4 16 : 13 (+3) 16
10 Sport Bojs 11 4 4 3 20 : 19 (+1) 16
11 Sijensijano 10 3 4 3 15 : 15 (0) 13
12 Deportivo Binasional 11 3 3 5 14 : 19 (-5) 12
13 Los Čankas 10 2 5 3 12 : 13 (-1) 11
14 UTC Kahamarka 10 3 2 5 10 : 21 (-11) 11
15 Atletiko Grau 9 2 4 3 12 : 16 (-4) 10
16 Komersijantes Unidos 10 1 5 4 13 : 19 (-6) 8
17 Huan Pablo II Koledž 9 2 1 6 9 : 14 (-5) 7
18 Ajakučo 11 1 3 7 8 : 18 (-10) 6
19 Alijanca Univerzidad 10 1 3 6 10 : 21 (-11) 6
Univerzitario (prvak Aperture) će igrati u Kopa Libertadores, a u finalu prvenstva će igrati protiv pobjednika Klausure za prvaka (pod uslovom da oba tima u oba dijela prvenstva budu plasirani među prvih 7).

Iz lige ispadaju dva najlošija tima iz zbirne tabele Aperture i Klausure.
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Univerzitario 5 5 0 0 20 : 4 15 5 2 2 1 7 : 5 8
2. Deportivo Garsiljaso 5 3 0 2 8 : 3 9 6 3 2 1 11 : 7 11
3. Melgar 6 4 1 1 12 : 4 13 4 2 1 1 6 : 7 7
4. Sport Huankajo 6 4 0 2 11 : 8 12 5 2 1 2 7 : 7 7
5. Alijanca 6 4 1 1 8 : 2 13 4 2 0 2 4 : 7 6
6. ADT Tarma 5 3 2 0 12 : 7 11 6 2 1 3 7 : 12 7
7. Alijanca Atletiko 5 4 0 1 12 : 6 12 5 1 1 3 4 : 5 4
8. Kusko 5 3 1 1 10 : 4 10 5 2 0 3 7 : 9 6
9. Sporting Kristal 5 4 0 1 12 : 5 12 5 1 1 3 4 : 8 4
10. Sport Bojs 6 3 2 1 10 : 8 11 5 1 2 2 10 : 11 5
11. Sijensijano 5 2 1 2 9 : 9 7 5 1 3 1 6 : 6 6
12. Deportivo Binasional 5 1 1 3 6 : 8 4 6 2 2 2 8 : 11 8
13. Los Čankas 5 1 3 1 7 : 7 6 5 1 2 2 5 : 6 5
14. UTC Kahamarka 5 2 1 2 6 : 7 7 5 1 1 3 4 : 14 4
15. Atletiko Grau 4 2 2 0 7 : 5 8 5 0 2 3 5 : 11 2
16. Komersijantes Unidos 5 0 4 1 5 : 9 4 5 1 1 3 8 : 10 4
17. Huan Pablo II Koledž 4 2 1 1 5 : 3 7 5 0 0 5 4 : 11 0
18. Ajakučo 5 1 1 3 6 : 9 4 6 0 2 4 2 : 9 2
19. Alijanca Univerzidad 5 0 3 2 4 : 7 3 5 1 0 4 6 : 14 3

Ajakučo

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
03.05.2025 Huan Pablo II Koledž 0:0 0-2 Peru 1 2025
26.04.2025 Alijanca Atletiko 0:2 0-2 Peru 1 2025
20.04.2025 Kusko 0:3 3+ Peru 1 2025
11.04.2025 UTC Kahamarka 0:1 0-2 Peru 1 2025
04.04.2025 Deportivo Binasional 1:1 0-2 Peru 1 2025
27.03.2025 Melgar 2:3 3+ Peru 1 2025
08.03.2025 Alijanca 0:2 0-2 Peru 1 2025
02.03.2025 Sport Huankajo 1:1 0-2 Peru 1 2025
22.02.2025 Sport Bojs 1:2 3+ Peru 1 2025
17.02.2025 Alijanca Univerzidad 3:2 3+ Peru 1 2025

Sporting Kristal

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
08.05.2025 Bolivar 2:1 3+ Kopa Libert. gr. 2025
28.04.2025 Huan Pablo II Koledž 3:2 3+ Peru 1 2025
25.04.2025 Sero Portenjo 2:2 3+ Kopa Libert. gr. 2025
19.04.2025 Alijanca Atletiko 0:1 0-2 Peru 1 2025
13.04.2025 Kusko 1:0 0-2 Peru 1 2025
10.04.2025 Bolivar 0:3 3+ Kopa Libert. gr. 2025
06.04.2025 UTC Kahamarka 1:4 3+ Peru 1 2025
03.04.2025 Palmeiras 2:3 3+ Kopa Libert. gr. 2025
29.03.2025 Deportivo Binasional 5:0 3+ Peru 1 2025
08.03.2025 Melgar 0:1 0-2 Peru 1 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
05.10.2022 0:1 0-2 Peru 1 2022
13.05.2022 2:3 3+ Peru 1 2022
17.10.2021 0:1 0-2 Peru 1 2021
25.06.2021 0:2 0-2 Peru , Kup 2021
12.12.2020 1:4 3+ Peru 1 2020
09.12.2020 1:2 3+ Peru 1 2020
05.12.2020 1:1 0-2 Peru 1 2020
26.09.2020 1:2 3+ Peru 1 2020
22.09.2019 0:1 0-2 Peru 1 2019
06.04.2019 2:0 0-2 Peru 1 2019
04.11.2018 0:6 3+ Peru 1 2018
11.08.2018 0:1 0-2 Peru 1 2018
15.04.2018 0:5 3+ Peru 1 2018
01.03.2018 5:3 3+ Peru 1 2018
01.10.2017 5:3 3+ Peru 1 2017
02.07.2017 0:2 0-2 Peru 1 2017
30.04.2017 2:2 3+ Peru 1 2017
22.02.2017 0:4 3+ Peru 1 2017
30.07.2016 1:1 0-2 Peru 1 2016
24.04.2016 0:1 0-2 Peru 1 2016
19.09.2015 0:4 3+ Peru 1 2015
17.05.2015 1:2 3+ Peru 1 2015
28.09.2014 3:3 3+ Peru 1 2014
28.06.2014 0:3 3+ Peru 1 2014
27.04.2014 1:5 3+ Peru, Kup gr. 2014
08.03.2014 1:3 3+ Peru, Kup gr. 2014
29.06.2013 0:0 0-2 Peru 1 2013
30.03.2013 0:5 3+ Peru 1 2013
04.11.2012 0:4 3+ Peru 1 2012
15.09.2012 1:1 0-2 Peru 1 2012
29.07.2012 0:2 0-2 Peru 1 2012
06.05.2012 2:1 3+ Peru 1 2012
18.09.2011 0:0 0-2 Peru 1 2011
02.04.2011 2:0 0-2 Peru 1 2011
10.11.2010 1:3 3+ Peru 1 2010
26.09.2010 2:4 3+ Peru 1 2010
17.07.2010 1:4 3+ Peru 1 2010
10.04.2010 2:1 3+ Peru 1 2010
31.10.2009 2:0 0-2 Peru 1 2009
12.09.2009 1:2 3+ Peru 1 2009
11.07.2009 3:1 3+ Peru 1 2009
21.03.2009 2:2 3+ Peru 1 2009
Ajakučo
Ukupno 42 8 8 26 46:95 (-49) 141 1,10 2,26 3,36 16 26 38:62
Domaćin 20 8 5 7 34:32 (+2) 66 1,70 1,60 3,30 9 11 45:55
Gost 22 0 3 19 12:63 (-51) 75 0,55 2,86 3,41 7 15 32:68

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno