Rezultati po danu
Po takmičenju
Amanat Bagdad
(Bagdad, Al Amana)
Al Karma
Amanat Bagdad
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | Al Talaba | 1:2 | 3+ | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 21.03.2026 | Al Zavra | 2:3 | 3+ | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 17.03.2026 | Al Kuva Al Džavija | 1:3 | 3+ | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 12.03.2026 | Njuroz | 0:2 | 0-2 | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 06.03.2026 | Naft Misan | 1:2 | 3+ | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 01.03.2026 | Al Naft | 1:2 | 3+ | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 22.02.2026 | Al Kahraba | 0:5 | 3+ | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 06.02.2026 | Al Mina | 0:0 | 0-2 | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | Erbil | 1:1 | 0-2 | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 26.01.2026 | Al Garaf | 2:3 | 3+ | Irak 1 | 2025/2026 |
Al Karma
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | Mosul | 1:1 | 0-2 | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 18.03.2026 | Zaho | 2:2 | 3+ | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 12.03.2026 | Al Garaf | 3:0 | 3+ | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 07.03.2026 | Erbil | 2:3 | 3+ | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 01.03.2026 | Al Mina | 0:2 | 0-2 | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 21.02.2026 | Naft Misan | 3:0 | 3+ | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 14.02.2026 | Dijala | 1:1 | 0-2 | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 05.02.2026 | Al Talaba | 1:1 | 0-2 | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | Al Karh | 1:1 | 0-2 | Irak 1 | 2025/2026 | |||
| 27.01.2026 | Njuroz | 1:0 | 0-2 | Irak 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 1:2 | 3+ | Irak 1 | 2025/2026 |
| Amanat Bagdad | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | (-1) | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
| Domaćin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | (0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0:0 |
| Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | (-1) | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari