Rezultati po danu


Po takmičenju

 

Engleska, Engleska, Liga Kup

Birmingem Siti - Brentford

Datum Vrijeme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
25.08. (Uto) 14:00 Barnsli-Kru Aleksandra 1.49 4.10 5.20 (1)
25.08. (Uto) 14:00 Birmingem Siti-Brentford 3.45 3.35 1.87 (1)
25.08. (Uto) 14:00 Blekpul-Linkoln Siti 3.15 3.25 2.00 (1)
25.08. (Uto) 14:00 Bradford Siti-Barnli 3.55 3.25 1.87 (1)
25.08. (Uto) 14:00 Donkaster Rov.-Midlzbro 4.70 4.00 1.51 (1)
25.08. (Uto) 14:00 Ipsvič Taun-Lester Siti 1.75 3.80 4.10 (1)
25.08. (Uto) 14:00 Kardif Siti-Norič Siti 2.20 3.15 2.80 (1)
25.08. (Uto) 14:00 Kembridž Jun.-Milvol 3.45 3.20 1.90 (1)
25.08. (Uto) 14:00 Njukastl Junajted-Vest Bromvič A. 1.46 4.30 6.00 (1)
25.08. (Uto) 14:00 Sautempton-Vest Hem Jun. 2.65 3.35 2.23 (1)
25.08. (Uto) 14:00 Stivenidž-Reding 2.24 3.00 2.90 (1)
25.08. (Uto) 14:00 Totenhem Hot.-Čarlton Atletik 1.28 5.20 8.20 (1)
25.08. (Uto) 18:45 Blekburn Rovers-Šefild Junajted 2.85 3.35 2.33 (1)
25.08. (Uto) 18:45 Flitvud Taun-Šruzberi Taun 2.05 3.40 3.40 (1)
25.08. (Uto) 18:45 Plimut Argajl-Koventri Siti 4.80 3.90 1.63 (1)
25.08. (Uto) 18:45 Šefild Venzdi-Vulverhempton 4.90 3.90 1.61 (1)
25.08. (Uto) 18:45 Stouk Siti-Hal Siti 2.85 3.25 2.39 (1)
25.08. (Uto) 18:45 Volsol-Lejton Orijent 3.35 3.55 2.00 (1)
25.08. (Uto) 18:45 Votford-Piterboro Jun. 1.50 4.50 5.20 (1)
25.08. (Uto) 19:00 Notingem Forest-Lids Junajted 2.10 3.45 3.20 (1)
26.08. (Sri) 19:00 Preston Nort End-Everton 5.40 3.95 1.56 (1)
27.08. (Čet) 18:30 Čelzi-Luton Taun 1.22 5.60 11.00 (1)
27.08. (Čet) 19:00 Fulam-AFC Vimbldon 1.17 7.00 12.00 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Birmingem Siti

Brentford

    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    Meridianbet.ba 3.45 3.35 1.87
    Prosječne kvote 3.45 3.35 1.87

    Napomene: Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
    Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
    Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.

    Birmingem Siti

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    08.08.2026 Svonsi Siti 1:0 0-2 Engleska, LK 2026/2027
    02.05.2026 Portsmaut 1:1 0-2 Engleska 2 2025/2026
    25.04.2026 Bristol Siti 2:1 3+ Engleska 2 2025/2026
    22.04.2026 Preston Nort End 2:1 3+ Engleska 2 2025/2026
    18.04.2026 Hal Siti 1:1 0-2 Engleska 2 2025/2026
    12.04.2026 Reksem 2:0 0-2 Engleska 2 2025/2026
    06.04.2026 Ipsvič Taun 1:2 3+ Engleska 2 2025/2026
    03.04.2026 Blekburn Rovers 0:1 0-2 Engleska 2 2025/2026
    21.03.2026 Derbi Kaunti 0:1 0-2 Engleska 2 2025/2026
    14.03.2026 Šefild Junajted 1:1 0-2 Engleska 2 2025/2026

    Brentford

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    24.05.2026 Liverpul 1:1 0-2 Engleska 1 2025/2026
    17.05.2026 Kristal Palas 2:2 3+ Engleska 1 2025/2026
    09.05.2026 Mančester Siti 0:3 3+ Engleska 1 2025/2026
    02.05.2026 Vest Hem Jun. 3:0 3+ Engleska 1 2025/2026
    27.04.2026 Mančester Jun. 1:2 3+ Engleska 1 2025/2026
    18.04.2026 Fulam 0:0 0-2 Engleska 1 2025/2026
    11.04.2026 Everton 2:2 3+ Engleska 1 2025/2026
    21.03.2026 Lids Junajted 0:0 0-2 Engleska 1 2025/2026
    16.03.2026 Vulverhempton 2:2 3+ Engleska 1 2025/2026
    09.03.2026 Vest Hem Jun. 2:2 3+ Engleska, Kup 2025/2026

    Međusobni susreti

    Datum D G N D G Takmičenje Sezona
    06.04.2021 0:0 0-2 Engleska 2 2020/2021
    12.09.2020 1:0 0-2 Engleska 2 2020/2021
    15.02.2020 1:1 0-2 Engleska 2 2019/2020
    03.08.2019 1:0 0-2 Engleska 2 2019/2020
    29.12.2018 0:0 0-2 Engleska 2 2018/2019
    02.10.2018 1:1 0-2 Engleska 2 2018/2019
    20.02.2018 0:5 3+ Engleska 2 2017/2018
    01.11.2017 0:2 0-2 Engleska 2 2017/2018
    02.01.2017 1:3 3+ Engleska 2 2016/2017
    26.11.2016 2:1 3+ Engleska 2 2016/2017
    02.01.2016 2:1 3+ Engleska 2 2015/2016
    29.09.2015 2:0 0-2 Engleska 2 2015/2016
    28.02.2015 1:0 0-2 Engleska 2 2014/2015
    23.08.2014 1:1 0-2 Engleska 2 2014/2015
    26.10.2010 1:1 0-2 Engleska, LK 2010/2011
    Birmingem Siti
    Ukupno 15 6 6 3 14:16 (-2) 30 0,93 1,07 2,00 11 4 73:27
    Domaćin 8 3 3 2 7:8 (-1) 15 0,88 1,00 1,88 6 2 75:25
    Gost 7 3 3 1 7:8 (-1) 15 1,00 1,14 2,14 5 2 71:29

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno