Rezultati po danu
Po takmičenju
Bolivija, Bolivija, Kup gr.
Bolivar - Real Tomajapo
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10. (Pon) | 19:00 | San Antonio Bulo Bulo-Ind. Petrolero | 1.62 | 3.65 | 4.93 | 1.91 | 1.78 | (3) |
| 28.10. (Uto) | 00:00 | Bolivar-Real Tomajapo | 1.09 | 8.80 | 16.33 | 4.13 | 1.17 | (3) |
| 28.10. (Uto) | 22:00 | Aurora-Gvabira | 2.04 | 3.50 | 3.10 | 2.41 | 1.50 | (2) |
| 29.10. (Sri) | 00:00 | Bluming-Olvejs Redi | 2.20 | 3.40 | 2.85 | 2.29 | 1.55 | (2) |
| 29.10. (Sri) | 19:00 | Real Oruro-Univerzitario de Vinto | 2.12 | 3.15 | 3.25 | 1.60 | 2.20 | (2) |
| 29.10. (Sri) | 21:30 | Nasional Potosi-ABB | 1.90 | 3.53 | 3.63 | 2.41 | 1.50 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Bolivar
Real Tomajapo
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 1.08 | 9.00 | 18.00 | 4.25 | 1.15 | |
| Meridianbet.ba | 1.09 | 8.40 | 15.00 | |||
| Mozzartbet.ba | 1.10 | 9.00 | 16.00 | 4.00 | 1.20 | |
| Prosječne kvote | 1.09 | 8.80 | 16.33 | 4.13 | 1.17 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluming | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | : | 15 | (+5) | 18 |
| 2 | Bolivar | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | : | 17 | (+6) | 17 |
| 3 | Nasional Potosi | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | : | 18 | (-2) | 12 |
| 4 | Horhe Vilsterman | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | : | 26 | (-11) | 11 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bluming | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | : | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 12 | 7 | |
| 2. | Bolivar | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | : | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | : | 10 | 8 | |
| 3. | Nasional Potosi | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 11 | 6 | |
| 4. | Horhe Vilsterman | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 11 | 7 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Oruro | 12 | 6 | 6 | 0 | 17 | : | 8 | (+9) | 24 |
| 2 | Olvejs Redi | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | : | 17 | (+8) | 17 |
| 3 | Strongest | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | : | 17 | (+6) | 16 |
| 4 | Real Tomajapo | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | : | 31 | (-16) | 11 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Oruro | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | : | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | : | 4 | 12 | |
| 2. | Olvejs Redi | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | : | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 11 | 4 | |
| 3. | Strongest | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 3 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | : | 14 | 6 | |
| 4. | Real Tomajapo | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | : | 16 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | : | 15 | 3 | |
Grupa C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gualberto Viljarel | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | : | 18 | (+6) | 18 |
| 2 | San Antonio Bulo Bulo | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | : | 17 | (+1) | 14 |
| 3 | Aurora | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | : | 23 | (-6) | 14 |
| 4 | ABB | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | : | 22 | (-9) | 11 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gualberto Viljarel | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | : | 5 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 13 | 4 | |
| 2. | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | 7 | |
| 3. | Aurora | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 14 | 7 | |
| 4. | ABB | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 11 | 4 | |
Grupa D
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gvabira | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | : | 15 | (+8) | 24 |
| 2 | Orijente Petrolero | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | : | 20 | (0) | 19 |
| 3 | Univerzitario de Vinto | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | : | 15 | (+2) | 16 |
| 4 | Ind. Petrolero | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | : | 18 | (-7) | 12 |
Bolivar
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Ind. Petrolero | 3:0 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 22.10.2025 | Real Tomajapo | 7:2 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 18.10.2025 | Bluming | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 04.10.2025 | Ind. Petrolero | 2:3 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 01.10.2025 | San Antonio Bulo Bulo | 1:1 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 28.09.2025 | Gualberto Viljarel | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 24.09.2025 | Atletiko Mineiro | 0:1 | 0-2 | Kopa Sudamerikana | 2025 | |||
| 20.09.2025 | ABB | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 17.09.2025 | Atletiko Mineiro | 2:2 | 3+ | Kopa Sudamerikana | 2025 | |||
| 13.09.2025 | Gvabira | 4:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 |
Real Tomajapo
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | San Antonio Bulo Bulo | 2:0 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 22.10.2025 | Bolivar | 2:7 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 17.10.2025 | Gvabira | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 04.10.2025 | San Antonio Bulo Bulo | 3:1 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 30.09.2025 | Ind. Petrolero | 0:2 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 27.09.2025 | Ind. Petrolero | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 25.09.2025 | Olvejs Redi | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 19.09.2025 | Aurora | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 12.09.2025 | Univerzitario de Vinto | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 07.09.2025 | Gvabira | 1:2 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | 7:2 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 10.08.2025 | 5:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 06.04.2025 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 21.11.2024 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
| 19.05.2024 | 4:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
| 01.12.2023 | 4:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2023 | |||
| 02.11.2023 | 2:1 | 3+ | Bolivija, LK | 2023 | |||
| 21.07.2023 | 0:1 | 0-2 | Bolivija, LK | 2023 | |||
| 03.06.2023 | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2023 | |||
| 18.09.2022 | 4:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 10.07.2022 | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 13.05.2022 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 05.03.2022 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 26.09.2021 | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2021 | |||
| 02.05.2021 | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2021 |
| Bolivar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 15 | 10 | 3 | 2 | 38:13 | (+25) | 51 | 2,53 | 0,87 | 3,40 | 6 | 9 | 40:60 |
| Domaćin | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:4 | (+18) | 26 | 3,14 | 0,57 | 3,71 | 2 | 5 | 29:71 |
| Gost | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:9 | (+7) | 25 | 2,00 | 1,13 | 3,13 | 4 | 4 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari