Rezultati po danu
Po takmičenju
Ruanda, Ruanda 1
Bugesera - Mukura
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12. (Pet) | 13:00 | Bugesera-Mukura | 2.58 | 2.57 | 3.05 | 1.33 | 2.95 | (3) |
| 05.12. (Pet) | 13:00 | Kijovu-Etinseles | 2.20 | 2.73 | 3.63 | 1.32 | 3.00 | (3) |
| 05.12. (Pet) | 16:30 | Rajon Sport-Musanze | 2.03 | 2.93 | 3.75 | 1.40 | 2.65 | (3) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Bugesera
Mukura
- Mukura je bez pobjede u posljednjih 4 mečeva u takmičenju Ruanda 1.
- Na utakmicama tima Mukura broj golova je bio od 2 do 3 u poslednjih 5 mečeva u takmičenju Ruanda 1.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 2.50 | 2.55 | 3.15 | 1.31 | 2.95 | |
| Meridianbet.ba | 2.60 | 2.55 | 3.00 | |||
| Mozzartbet.ba | 2.65 | 2.60 | 3.00 | 1.35 | 2.95 | |
| Prosječne kvote | 2.58 | 2.57 | 3.05 | 1.33 | 2.95 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polis Kibungo | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | : | 5 | (+6) | 22 |
| 2 | APR | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | : | 8 | (+6) | 18 |
| 3 | Gasogi Junajted | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | : | 8 | (+3) | 18 |
| 4 | Musanze | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | : | 8 | (+4) | 16 |
| 5 | Marines | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | : | 7 | (+4) | 15 |
| 6 | Rajon Sport | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | : | 10 | (0) | 14 |
| 7 | Gorila | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | : | 6 | (+1) | 13 |
| 8 | Kijovu | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | : | 5 | (0) | 13 |
| 9 | Gicumbi | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | : | 12 | (0) | 12 |
| 10 | Mukura | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | : | 8 | (-1) | 10 |
| 11 | Bugesera | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | : | 9 | (-2) | 10 |
| 12 | Muhanga | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | : | 9 | (-4) | 10 |
| 13 | Kigali | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | : | 12 | (-5) | 9 |
| 14 | Amagaju | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | : | 9 | (-5) | 8 |
| 15 | Etinseles | 9 | 0 | 7 | 2 | 5 | : | 8 | (-3) | 7 |
| 16 | Al Merih | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | : | 2 | (+1) | 6 |
| 17 | Ruciro | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | : | 16 | (-7) | 6 |
| 18 | Al Hilal Omdurman | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | (+2) | 4 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polis Kibungo | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | : | 4 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 8 | |
| 2. | APR | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 6 | 6 | |
| 3. | Gasogi Junajted | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | 11 | |
| 4. | Musanze | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 2 | 5 | |
| 5. | Marines | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | : | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 3 | 6 | |
| 6. | Rajon Sport | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 8 | |
| 7. | Gorila | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 2 | 5 | |
| 8. | Kijovu | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | : | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | : | 1 | 10 | |
| 9. | Gicumbi | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 6 | 4 | |
| 10. | Mukura | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 4 | 3 | |
| 11. | Bugesera | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | |
| 12. | Muhanga | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | : | 5 | 9 | |
| 13. | Kigali | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | : | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 5 | 3 | |
| 14. | Amagaju | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | : | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | 6 | |
| 15. | Etinseles | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | : | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | : | 5 | 3 | |
| 16. | Al Merih | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 6 | |
| 17. | Ruciro | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 10 | 5 | |
| 18. | Al Hilal Omdurman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
Bugesera
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | Marines | 1:2 | 3+ | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 27.11.2025 | Al Merih | 1:0 | 0-2 | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Ruciro | 2:3 | 3+ | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | Kijovu | 0:0 | 0-2 | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 31.10.2025 | Gorila | 1:2 | 3+ | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Muhanga | 0:1 | 0-2 | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Gasogi Junajted | 0:0 | 0-2 | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Musanze | 1:1 | 0-2 | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Amagaju | 0:0 | 0-2 | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 13.09.2025 | Gicumbi | 1:0 | 0-2 | Ruanda 1 | 2025/2026 |
Mukura
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | Etinseles | 1:1 | 0-2 | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 23.11.2025 | Muhanga | 1:2 | 3+ | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 08.11.2025 | Gasogi Junajted | 0:2 | 0-2 | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | Polis Kibungo | 1:1 | 0-2 | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Kigali | 2:0 | 0-2 | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 19.10.2025 | APR | 0:1 | 0-2 | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Kijovu | 0:0 | 0-2 | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 18.09.2025 | Gorila | 1:1 | 0-2 | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 13.09.2025 | Musanze | 1:0 | 0-2 | Ruanda 1 | 2025/2026 | |||
| 27.05.2025 | Vižn | 1:0 | 0-2 | Ruanda 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | 1:1 | 0-2 | Ruanda 1 | 2024/2025 | |||
| 21.12.2024 | 0:0 | 0-2 | Ruanda 1 | 2024/2025 |
| Bugesera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | (0) | 2 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2 | 0 | 100:0 |
| Domaćin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | (0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 100:0 |
| Gost | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | (0) | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari