Rezultati po danu
Po takmičenju
Bugarska, Bugarska 1 - 1.dio
CSKA 1948 - Arda
Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07. (Sub) | 15:00 | Botev-CSKA Sofija | 6.25 | 3.85 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | (2) |
19.07. (Sub) | 15:00 | CSKA 1948-Arda | 2.40 | 3.08 | 2.90 | 1.55 | 2.30 | (2) |
19.07. (Sub) | 15:00 | Levski-Montana | 1.19 | 6.10 | 12.50 | 2.19 | 1.60 | (2) |
19.07. (Sub) | 15:00 | Lok. Plovdiv-Dobrudža | 1.60 | 3.58 | 5.60 | 1.72 | 2.00 | (2) |
19.07. (Sub) | 15:00 | Lok. Sofija-Černo More | 2.95 | 3.13 | 2.34 | 1.55 | 2.30 | (2) |
19.07. (Sub) | 15:00 | Ludogorec Razgrad-Septemvri | 1.16 | 6.75 | 15.00 | 2.41 | 1.50 | (2) |
19.07. (Sub) | 15:00 | Slavija Sofija-Botev Vraca | 1.64 | 3.48 | 5.35 | 1.76 | 1.95 | (2) |
19.07. (Sub) | 15:00 | Spartak Varna-Beroe | 2.14 | 3.15 | 3.33 | 1.60 | 2.20 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
CSKA 1948
Arda
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Meridianbet.ba | 2.40 | 3.10 | 2.85 | |||
Mozzartbet.ba | 2.40 | 3.05 | 2.95 | 1.55 | 2.30 | |
Prosječne kvote | 2.40 | 3.08 | 2.90 | 1.55 | 2.30 |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | Beroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Botev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Botev Vraca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
5 | Černo More | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
6 | CSKA 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
7 | CSKA Sofija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
8 | Dobrudža | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
9 | Levski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
10 | Lok. Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
11 | Lok. Sofija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
12 | Ludogorec Razgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
13 | Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
14 | Septemvri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
15 | Slavija Sofija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
16 | Spartak Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
1.mjesto u 2.dijelu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mjesto u 2.dijelu, pobjednik Kupa i pobjednik Plej ofa za Ligu Evrope - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2.mjesto u 2.dijelu, pobjednik Kupa i pobjednik Plej ofa za Ligu Evrope - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Beroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Botev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Botev Vraca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Černo More | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | CSKA 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
7. | CSKA Sofija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | Dobrudža | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Levski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
10. | Lok. Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
11. | Lok. Sofija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
12. | Ludogorec Razgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
13. | Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
14. | Septemvri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
15. | Slavija Sofija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
16. | Spartak Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
CSKA 1948
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2025 | Lok. Plovdiv | 1:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
19.05.2025 | Krumovgrad | 2:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
14.05.2025 | Lok. Sofija | 1:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Septemvri | 2:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
07.05.2025 | Hebar | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
02.05.2025 | Slavija Sofija | 1:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
28.04.2025 | Botev Vraca | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Hebar | 1:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
11.04.2025 | Beroe | 0:2 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
07.04.2025 | Ludogorec Razgrad | 1:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 |
Arda
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2025 | CSKA Sofija | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 LE | 2024/2025 | |||
26.05.2025 | Ludogorec Razgrad | 2:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
18.05.2025 | Černo More | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
14.05.2025 | Levski | 0:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
09.05.2025 | Ludogorec Razgrad | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Černo More | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Levski | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Botev Vraca | 1:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Lok. Sofija | 5:0 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
07.04.2025 | Septemvri | 4:0 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
21.10.2024 | 1:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
20.05.2024 | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2023/2024 | |||
29.04.2024 | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2023/2024 | |||
14.12.2023 | 1:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2023/2024 | |||
26.11.2023 | 3:0 | 3+ | Bugarska 1 | 2023/2024 | |||
05.04.2023 | 0:0 | 0-2 | Bugarska, Kup | 2022/2023 | |||
25.02.2023 | 1:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2022/2023 | |||
13.08.2022 | 1:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2022/2023 | |||
13.05.2022 | 5:1 | 3+ | Bugarska 1 | 2021/2022 | |||
22.04.2022 | 6:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2021/2022 | |||
10.04.2022 | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2021/2022 | |||
01.11.2021 | 2:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2021/2022 | |||
12.05.2021 | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2020/2021 | |||
17.03.2021 | 0:1 | 0-2 | Bugarska, Kup | 2020/2021 | |||
11.12.2020 | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2020/2021 | |||
24.08.2020 | 0:2 | 0-2 | Bugarska 1 | 2020/2021 | |||
19.05.2019 | 0:1 | 0-2 | Bugarska 2 | 2018/2019 | |||
12.11.2018 | 0:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2018/2019 |
CSKA 1948 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:16 | (+6) | 38 | 1,16 | 0,84 | 2,00 | 14 | 5 | 74:26 |
Domaćin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:10 | (+1) | 21 | 1,22 | 1,11 | 2,33 | 6 | 3 | 67:33 |
Gost | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:6 | (+5) | 17 | 1,10 | 0,60 | 1,70 | 8 | 2 | 80:20 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari