Rezultati po danu
Po takmičenju
Australija, Australija 1
Central Koust Mariners - Brizbejn Rour
Central Koust Mariners
Brizbejn Rour
(Kvinslend Rour)
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidnej | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | : | 5 | (+10) | 18 |
| 2 | Oklend | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | : | 7 | (+5) | 17 |
| 3 | Brizbejn Rour | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | : | 3 | (+5) | 15 |
| 4 | Melburn Siti | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | : | 5 | (+4) | 12 |
| 5 | Pert Glori | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | : | 11 | (-4) | 10 |
| 6 | Adelejd Junajted | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | : | 11 | (+1) | 9 |
| 7 | V. Sidnej Vonderers | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | : | 8 | (-2) | 9 |
| 8 | Njukastl Džets | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | : | 17 | (-3) | 9 |
| 9 | Central Koust M. | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 12 | (-3) | 8 |
| 10 | Mekartur | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | : | 7 | (-3) | 8 |
| 11 | Velington Feniks | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | : | 14 | (-4) | 8 |
| 12 | Melburn Viktori | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | : | 12 | (-6) | 8 |
1.mesto i Pobednik plej ofa - Azijska Liga Šampiona
2.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Velington Feniks (klub sa Novog Zelanda) nema pravo nastupa u Azijskoj Ligi Šampiona kao član Okeanijske Federacije.
2.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Velington Feniks (klub sa Novog Zelanda) nema pravo nastupa u Azijskoj Ligi Šampiona kao član Okeanijske Federacije.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sidnej | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | : | 5 | 9 | |
| 2. | Oklend | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 7 | |
| 3. | Brizbejn Rour | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | : | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | 5 | |
| 4. | Melburn Siti | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | : | 5 | 9 | |
| 5. | Pert Glori | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | 6 | |
| 6. | Adelejd Junajted | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 8 | 0 | |
| 7. | V. Sidnej Vonderers | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 5 | 1 | |
| 8. | Njukastl Džets | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 8 | 6 | |
| 9. | Central Koust M. | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | |
| 10. | Mekartur | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 3 | |
| 11. | Velington Feniks | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 6 | 2 | |
| 12. | Melburn Viktori | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 9 | 4 | |
Central Koust Mariners
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | Oklend | 1:2 | 3+ | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 06.12.2025 | Sidnej | 1:2 | 3+ | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 29.11.2025 | Melburn Siti | 0:0 | 0-2 | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | V. Sidnej Vonderers | 2:3 | 3+ | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 07.11.2025 | Pert Glori | 1:0 | 0-2 | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | Velington Feniks | 1:1 | 0-2 | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Sidnej | 0:2 | 0-2 | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 19.10.2025 | Njukastl Džets | 3:2 | 3+ | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.05.2025 | Brizbejn Rour | 1:2 | 3+ | Australija 1 | 2024/2025 | |||
| 20.04.2025 | Mekartur | 2:2 | 3+ | Australija 1 | 2024/2025 |
Brizbejn Rour
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | V. Sidnej Vonderers | 0:0 | 0-2 | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 07.12.2025 | Adelejd Junajted | 1:0 | 0-2 | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 28.11.2025 | Melburn Viktori | 1:0 | 0-2 | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.11.2025 | Oklend | 1:1 | 0-2 | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | Njukastl Džets | 3:0 | 3+ | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 31.10.2025 | Melburn Siti | 0:0 | 0-2 | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 26.10.2025 | Velington Feniks | 1:2 | 3+ | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 17.10.2025 | Mekartur | 1:0 | 0-2 | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.05.2025 | Central Koust M. | 2:1 | 3+ | Australija 1 | 2024/2025 | |||
| 26.04.2025 | Velington Feniks | 1:0 | 0-2 | Australija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
| Central Koust Mariners | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 69 | 16 | 18 | 35 | 84:116 | (-32) | 200 | 1,22 | 1,68 | 2,90 | 32 | 37 | 46:54 |
| Domaćin | 34 | 6 | 7 | 21 | 43:66 | (-23) | 109 | 1,26 | 1,94 | 3,21 | 15 | 19 | 44:56 |
| Gost | 35 | 10 | 11 | 14 | 41:50 | (-9) | 91 | 1,17 | 1,43 | 2,60 | 17 | 18 | 49:51 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari