Rezultati po danu
Po takmičenju
Italija, Italija 1
Komo - Kremoneze
Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09. (Pet) | 18:45 | Leće-Kaljari | 2.72 | 2.93 | 2.83 | 1.43 | 2.63 | (3) |
20.09. (Sub) | 13:00 | Bolonja-Đenova | 1.86 | 3.32 | 4.53 | 1.51 | 2.40 | (3) |
20.09. (Sub) | 16:00 | Helas Verona-Juventus | 6.65 | 3.72 | 1.56 | 1.57 | 2.25 | (3) |
20.09. (Sub) | 18:45 | Udineze-Milan | 4.17 | 3.48 | 1.87 | 1.73 | 1.99 | (3) |
21.09. (Ned) | 10:30 | Lacio-Roma | 2.80 | 3.12 | 2.63 | 1.63 | 2.15 | (3) |
21.09. (Ned) | 13:00 | Kremoneze-Parma | 2.58 | 3.12 | 2.85 | 1.63 | 2.16 | (3) |
21.09. (Ned) | 13:00 | Torino-Atalanta | 3.57 | 3.28 | 2.12 | 1.64 | 2.13 | (3) |
21.09. (Ned) | 16:00 | Fiorentina-Komo | 2.63 | 3.17 | 2.75 | 1.69 | 2.03 | (3) |
21.09. (Ned) | 18:45 | Inter-Sasuolo | 1.28 | 5.50 | 10.00 | 2.25 | 1.58 | (3) |
22.09. (Pon) | 18:45 | Napoli-Piza | 1.28 | 5.35 | 11.67 | 1.92 | 1.79 | (3) |
27.09. (Sub) | 13:00 | Komo-Kremoneze | 1.55 | 4.00 | 6.40 | (1) | ||
27.09. (Sub) | 16:00 | Juventus-Atalanta | 1.99 | 3.45 | 3.85 | (1) | ||
27.09. (Sub) | 18:45 | Kaljari-Inter | 5.80 | 4.10 | 1.58 | (1) | ||
28.09. (Ned) | 10:30 | Sasuolo-Udineze | 2.39 | 3.20 | 3.10 | (1) | ||
28.09. (Ned) | 13:00 | Piza-Fiorentina | 3.50 | 3.25 | 2.19 | (1) | ||
28.09. (Ned) | 13:00 | Roma-Helas Verona | 1.48 | 4.10 | 7.80 | (1) | ||
28.09. (Ned) | 16:00 | Leće-Bolonja | 4.30 | 3.15 | 1.97 | (1) | ||
28.09. (Ned) | 18:45 | Milan-Napoli | 2.65 | 3.20 | 2.75 | (1) | ||
29.09. (Pon) | 16:30 | Parma-Torino | 2.33 | 3.10 | 3.35 | (1) | ||
29.09. (Pon) | 18:45 | Đenova-Lacio | 3.45 | 3.15 | 2.22 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Komo
Kremoneze
- Kremoneze je bez poraza u posljednjih 3 mečeva u takmičenju Italija 1
- Na utakmicama tima Komo broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Italija 1.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Meridianbet.ba | 1.55 | 4.00 | 6.40 | |||
Prosječne kvote | 1.55 | 4.00 | 6.40 |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | (+5) | 9 |
2 | Juventus | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | (+4) | 9 |
3 | Kremoneze | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | (+2) | 7 |
4 | Udineze | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | (+2) | 7 |
5 | Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | (+2) | 6 |
6 | Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | (+1) | 6 |
7 | Atalanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | (+3) | 5 |
8 | Kaljari | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | (+1) | 4 |
9 | Komo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | (+1) | 4 |
10 | Torino | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 5 | (-4) | 4 |
11 | Inter | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 6 | (+3) | 3 |
12 | Lacio | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | (+1) | 3 |
13 | Bolonja | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 2 | (-1) | 3 |
14 | Sasuolo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | (-2) | 3 |
15 | Đenova | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 2 |
16 | Fiorentina | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | (-2) | 2 |
17 | Helas Verona | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 5 | (-4) | 2 |
18 | Piza | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | (-2) | 1 |
19 | Parma | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | (-4) | 1 |
20 | Leće | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 6 | (-5) | 1 |
1. do 4.mesto - Liga Šampiona
5. i 6.mesto i pobednik Kupa - kvalifikacije za Ligu Evrope
5. i 6.mesto i pobednik Kupa - kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 6 | |
2. | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
3. | Kremoneze | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | |
4. | Udineze | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 6 | |
5. | Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
6. | Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
7. | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
8. | Kaljari | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
9. | Komo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
10. | Torino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 3 | |
11. | Inter | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 0 | |
12. | Lacio | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | 0 | |
13. | Bolonja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | 0 | |
14. | Sasuolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | |
15. | Đenova | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
16. | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | |
17. | Helas Verona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 5 | 1 | |
18. | Piza | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
19. | Parma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | |
20. | Leće | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | 1 |
Komo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | Đenova | 1:1 | 0-2 | Italija 1 | 2025/2026 | |||
30.08.2025 | Bolonja | 0:1 | 0-2 | Italija 1 | 2025/2026 | |||
24.08.2025 | Lacio | 2:0 | 0-2 | Italija 1 | 2025/2026 | |||
16.08.2025 | Sudtirol | 3:1 | 3+ | Italija, Kup | 2025/2026 | |||
23.05.2025 | Inter | 0:2 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 | |||
18.05.2025 | Helas Verona | 1:1 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 | |||
10.05.2025 | Kaljari | 3:1 | 3+ | Italija 1 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Parma | 1:0 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Đenova | 1:0 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Leće | 3:0 | 3+ | Italija 1 | 2024/2025 |
Kremoneze
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | Helas Verona | 0:0 | 0-2 | Italija 1 | 2025/2026 | |||
29.08.2025 | Sasuolo | 3:2 | 3+ | Italija 1 | 2025/2026 | |||
23.08.2025 | Milan | 2:1 | 3+ | Italija 1 | 2025/2026 | |||
16.08.2025 | Palermo | 0:0 | 0-2 | Italija, Kup | 2025/2026 | |||
01.06.2025 | Specija | 3:2 | 3+ | Italija 2 po | 2024/2025 | |||
29.05.2025 | Specija | 0:0 | 0-2 | Italija 2 po | 2024/2025 | |||
25.05.2025 | Juve Stabija | 3:0 | 3+ | Italija 2 po | 2024/2025 | |||
21.05.2025 | Juve Stabija | 1:2 | 3+ | Italija 2 po | 2024/2025 | |||
13.05.2025 | Piza | 1:2 | 3+ | Italija 2 | 2024/2025 | |||
09.05.2025 | Specija | 3:2 | 3+ | Italija 2 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2024 | 1:2 | 3+ | Italija 2 | 2023/2024 | |||
08.10.2023 | 1:3 | 3+ | Italija 2 | 2023/2024 | |||
06.05.2022 | 1:2 | 3+ | Italija 2 | 2021/2022 | |||
15.01.2022 | 0:2 | 0-2 | Italija 2 | 2021/2022 | |||
04.04.2017 | 1:3 | 3+ | Italija 3 A | 2016/2017 | |||
20.11.2016 | 2:2 | 3+ | Italija 3 A | 2016/2017 | |||
28.03.2015 | 0:1 | 0-2 | Italija 3 A | 2014/2015 | |||
10.12.2014 | 1:3 | 3+ | Italija 3 A | 2014/2015 | |||
07.02.2014 | 3:3 | 3+ | Italija 3 A | 2013/2014 | |||
12.10.2013 | 1:0 | 0-2 | Italija 3 A | 2013/2014 | |||
18.03.2013 | 1:3 | 3+ | Italija 3 A | 2012/2013 | |||
04.11.2012 | 0:0 | 0-2 | Italija 3 A | 2012/2013 | |||
10.04.2011 | 2:2 | 3+ | Italija 3 A | 2010/2011 | |||
07.11.2010 | 1:0 | 0-2 | Italija 3 A | 2010/2011 | |||
02.05.2010 | 0:1 | 0-2 | Italija 3 A | 2009/2010 | |||
06.12.2009 | 0:1 | 0-2 | Italija 3 A | 2009/2010 | |||
26.03.2005 | 1:2 | 3+ | Italija 3 A | 2004/2005 | |||
21.11.2004 | 0:3 | 3+ | Italija 3 A | 2004/2005 |
Komo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 18 | 2 | 4 | 12 | 16:33 | (-17) | 49 | 0,89 | 1,83 | 2,72 | 7 | 11 | 39:61 |
Domaćin | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | (-8) | 26 | 1,00 | 1,89 | 2,89 | 3 | 6 | 33:67 |
Gost | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:16 | (-9) | 23 | 0,78 | 1,78 | 2,56 | 4 | 5 | 44:56 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari