Rezultati po danu
Po takmičenju
Engleska, Engleska 6 (Sjever)
Dover Atletik - Čelmsford Siti
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10. (Uto) | 19:45 | Dorking Vonderers-Mejdenhed Jun. | 2.11 | 3.28 | 3.15 | 1.85 | 1.85 | (3) |
| 28.10. (Uto) | 19:45 | Dover Atletik-Čelmsford Siti | 3.00 | 3.32 | 2.17 | 1.89 | 1.80 | (3) |
| 28.10. (Uto) | 19:45 | Kurzon Ešton-Kings Lin Taun | 2.24 | 3.33 | 2.87 | 1.96 | 1.75 | (3) |
| 28.10. (Uto) | 19:45 | Sautport-Piterboro Sports | 2.07 | 3.28 | 3.27 | 1.78 | 1.92 | (3) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Dover Atletik
Čelmsford Siti
- Dover Atletik je bez pobjede u posljednjih 7 mečeva u takmičenju Engleska 6 (Sjever).
- Na utakmicama tima Čelmsford Siti broj golova je bio od 2 do 3 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Engleska 6 (Sjever).
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 3.05 | 3.25 | 2.20 | 1.88 | 1.80 | |
| Meridianbet.ba | 2.85 | 3.40 | 2.10 | |||
| Mozzartbet.ba | 3.10 | 3.30 | 2.20 | 1.90 | 1.80 | |
| Prosječne kvote | 3.00 | 3.32 | 2.17 | 1.89 | 1.80 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saut Šilds | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | : | 6 | (+20) | 32 |
| 2 | Fajld | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | : | 17 | (+18) | 32 |
| 3 | Redklif Boro | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | : | 16 | (+17) | 28 |
| 4 | Skarboro Atletik | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | : | 20 | (+3) | 26 |
| 5 | Bakston | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | : | 18 | (+8) | 23 |
| 6 | Spenimur Taun | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | : | 22 | (0) | 23 |
| 7 | Kiderminster Har. | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | : | 17 | (0) | 23 |
| 8 | Čorli | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | : | 22 | (+6) | 21 |
| 9 | Meklsfild Taun | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | : | 16 | (+2) | 21 |
| 10 | Kurzon Ešton | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | : | 17 | (+3) | 19 |
| 11 | Merter Taun | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | : | 25 | (-2) | 19 |
| 12 | Marin | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | : | 22 | (-7) | 19 |
| 13 | Darlington | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | : | 18 | (+2) | 16 |
| 14 | Telford Junajted | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | : | 20 | (0) | 16 |
| 15 | Bedford Taun | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | : | 19 | (-2) | 16 |
| 16 | Vorksop Taun | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | : | 24 | (-5) | 15 |
| 17 | Čester FK | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | : | 22 | (-5) | 15 |
| 18 | Hereford FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | : | 20 | (-5) | 15 |
| 19 | Kings Lin Taun | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | : | 19 | (+2) | 14 |
| 20 | Limington | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | : | 18 | (-7) | 13 |
| 21 | Alfreton Taun | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | : | 28 | (-19) | 10 |
| 22 | Oksford Siti | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | : | 26 | (-6) | 9 |
| 23 | Sautport | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | : | 20 | (-10) | 8 |
| 24 | Piterboro Sports | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | : | 23 | (-13) | 8 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saut Šilds | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | : | 3 | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | : | 3 | 13 | |
| 2. | Fajld | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | : | 10 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | : | 7 | 18 | |
| 3. | Redklif Boro | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | : | 10 | 12 | |
| 4. | Skarboro Atletik | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | : | 5 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | : | 15 | 8 | |
| 5. | Bakston | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | : | 9 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | 8 | |
| 6. | Spenimur Taun | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 14 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | 10 | |
| 7. | Kiderminster Har. | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | : | 11 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | : | 6 | 11 | |
| 8. | Čorli | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | : | 10 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | : | 12 | 7 | |
| 9. | Meklsfild Taun | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 7 | 8 | |
| 10. | Kurzon Ešton | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | : | 10 | 12 | |
| 11. | Merter Taun | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | : | 13 | 13 | |
| 12. | Marin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 12 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | : | 10 | 12 | |
| 13. | Darlington | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | : | 10 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 8 | 10 | |
| 14. | Telford Junajted | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | : | 9 | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | : | 11 | 3 | |
| 15. | Bedford Taun | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | : | 9 | 8 | |
| 16. | Vorksop Taun | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | : | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | : | 13 | 6 | |
| 17. | Čester FK | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | : | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 12 | 5 | |
| 18. | Hereford FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 10 | 7 | |
| 19. | Kings Lin Taun | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | : | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | : | 8 | 9 | |
| 20. | Limington | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | : | 8 | 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | : | 10 | 4 | |
| 21. | Alfreton Taun | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | : | 20 | 3 | |
| 22. | Oksford Siti | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | : | 13 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | : | 13 | 2 | |
| 23. | Sautport | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | : | 13 | 3 | |
| 24. | Piterboro Sports | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | : | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 10 | 3 | |
Jug
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hornčerč | 13 | 9 | 4 | 0 | 28 | : | 14 | (+14) | 31 |
| 2 | Veston | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | : | 9 | (+14) | 29 |
| 3 | AFC Toton | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | : | 15 | (+6) | 25 |
| 4 | Hemel Hempsted Taun | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | : | 9 | (+6) | 25 |
| 5 | Torki Junajted | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | : | 17 | (+7) | 24 |
| 6 | Madstoun Junajted | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | : | 14 | (+5) | 23 |
| 7 | Horshem | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | : | 15 | (+4) | 22 |
| 8 | Vorting | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | : | 16 | (+6) | 21 |
| 9 | Mejdenhed Jun. | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | : | 11 | (+5) | 21 |
| 10 | Česhem Junajted | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | : | 13 | (+3) | 20 |
| 11 | Dorking Vonderers | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | : | 17 | (+2) | 19 |
| 12 | Ebsflit Junajted | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | : | 14 | (+1) | 19 |
| 13 | Dover Atletik | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | : | 24 | (-1) | 18 |
| 14 | Hempton i Rič. | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | : | 20 | (0) | 16 |
| 15 | Čelmsford Siti | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | : | 15 | (-3) | 15 |
| 16 | Tonbridž Ejndžels | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | : | 19 | (-4) | 15 |
| 17 | Dagen. i Redbr. | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | : | 23 | (-8) | 14 |
| 18 | Bat Siti | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | : | 17 | (-4) | 13 |
| 19 | Farnboro | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | : | 23 | (-5) | 12 |
| 20 | Enfild Taun | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | : | 17 | (-6) | 12 |
| 21 | Slag Taun | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | : | 29 | (-12) | 12 |
| 22 | Solzberi Siti | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | : | 16 | (-8) | 11 |
| 23 | Istburn Boro | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | : | 18 | (-10) | 8 |
| 24 | Čipenhem Taun | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | : | 21 | (-12) | 6 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hornčerč | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | : | 7 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | : | 7 | 11 | |
| 2. | Veston | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | 13 | |
| 3. | AFC Toton | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 9 | 9 | |
| 4. | Hemel Hempsted Taun | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | : | 2 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | : | 7 | 11 | |
| 5. | Torki Junajted | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | : | 6 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 11 | 5 | |
| 6. | Madstoun Junajted | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | : | 9 | 14 | |
| 7. | Horshem | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | : | 7 | 12 | |
| 8. | Vorting | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | : | 10 | 12 | |
| 9. | Mejdenhed Jun. | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 8 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 3 | 10 | |
| 10. | Česhem Junajted | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 7 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 6 | 9 | |
| 11. | Dorking Vonderers | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 6 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | : | 11 | 6 | |
| 12. | Ebsflit Junajted | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | : | 5 | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 9 | 4 | |
| 13. | Dover Atletik | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | : | 13 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | : | 11 | 11 | |
| 14. | Hempton i Rič. | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | : | 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 9 | 8 | |
| 15. | Čelmsford Siti | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 5 | 5 | |
| 16. | Tonbridž Ejndžels | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | : | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 11 | 8 | |
| 17. | Dagen. i Redbr. | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | : | 16 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | : | 7 | 7 | |
| 18. | Bat Siti | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | : | 8 | 7 | |
| 19. | Farnboro | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | : | 13 | 4 | |
| 20. | Enfild Taun | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 13 | 5 | |
| 21. | Slag Taun | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | : | 16 | 5 | |
| 22. | Solzberi Siti | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 9 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | : | 7 | 3 | |
| 23. | Istburn Boro | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | : | 12 | 5 | |
| 24. | Čipenhem Taun | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | : | 13 | 0 | |
Dover Atletik
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Vorting | 1:3 | 3+ | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 21.10.2025 | Dorking Vonderers | 2:2 | 3+ | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Čipenhem Taun | 1:1 | 0-2 | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 11.10.2025 | Horshem | 1:1 | 0-2 | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Tonbridž Ejndžels | 1:2 | 3+ | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 27.09.2025 | Hornčerč | 0:0 | 0-2 | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Hempton i Rič. | 3:3 | 3+ | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 06.09.2025 | Farnboro | 2:1 | 3+ | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 02.09.2025 | Dagen. i Redbr. | 2:2 | 3+ | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 30.08.2025 | Mejdenhed Jun. | 1:2 | 3+ | Engleska 6 s | 2025/2026 |
Čelmsford Siti
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | AFC Toton | 1:2 | 3+ | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Vorting | 1:2 | 3+ | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Dorking Vonderers | 1:1 | 0-2 | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Bat Siti | 1:0 | 0-2 | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 06.09.2025 | Mejdenhed Jun. | 1:2 | 3+ | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 01.09.2025 | Farnboro | 2:5 | 3+ | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 30.08.2025 | Česhem Junajted | 2:1 | 3+ | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 25.08.2025 | Madstoun Junajted | 0:0 | 0-2 | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 23.08.2025 | Čipenhem Taun | 2:1 | 3+ | Engleska 6 s | 2025/2026 | |||
| 19.08.2025 | Ebsflit Junajted | 0:1 | 0-2 | Engleska 6 s | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | 1:0 | 0-2 | Engleska 6 j | 2023/2024 | |||
| 23.10.2023 | 3:3 | 3+ | Engleska 6 j | 2023/2024 | |||
| 18.02.2023 | 0:0 | 0-2 | Engleska 6 j | 2022/2023 | |||
| 07.11.2022 | 0:0 | 0-2 | Engleska 6 j | 2022/2023 | |||
| 01.02.2014 | 2:2 | 3+ | Engleska 6 j | 2013/2014 | |||
| 23.11.2013 | 4:0 | 3+ | Engleska 6 j | 2013/2014 | |||
| 01.04.2013 | 3:0 | 3+ | Engleska 6 j | 2012/2013 | |||
| 04.09.2012 | 0:1 | 0-2 | Engleska 6 j | 2012/2013 | |||
| 06.03.2012 | 2:1 | 3+ | Engleska 6 j | 2011/2012 | |||
| 03.09.2011 | 3:2 | 3+ | Engleska 6 j | 2011/2012 | |||
| 14.03.2011 | 2:2 | 3+ | Engleska 6 j | 2010/2011 | |||
| 16.10.2010 | 2:3 | 3+ | Engleska 6 j | 2010/2011 | |||
| 28.12.2009 | 0:1 | 0-2 | Engleska 6 j | 2009/2010 | |||
| 17.08.2009 | 1:1 | 0-2 | Engleska 6 j | 2009/2010 |
| Dover Atletik | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 14 | 5 | 6 | 3 | 23:16 | (+7) | 39 | 1,64 | 1,14 | 2,79 | 6 | 8 | 43:57 |
| Domaćin | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | (-1) | 15 | 1,00 | 1,14 | 2,14 | 4 | 3 | 57:43 |
| Gost | 7 | 3 | 4 | 0 | 16:8 | (+8) | 24 | 2,29 | 1,14 | 3,43 | 2 | 5 | 29:71 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari