Rezultati po danu
Po takmičenju
SAD, SAD 1
FK Sinsinati - Sijetl Saunders
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08. (Sub) | 23:30 | CF Montreal-LA Galaksi | 1.92 | 3.68 | 3.40 | 2.35 | 1.55 | (2) |
| 22.08. (Sub) | 23:30 | FK Sinsinati-Sijetl Saunders | 1.71 | 4.13 | 3.80 | 3.15 | 1.33 | (2) |
| 22.08. (Sub) | 23:30 | Inter Majami-Toronto | 1.33 | 5.95 | 7.00 | 4.70 | 1.17 | (2) |
| 22.08. (Sub) | 23:30 | Orlando Siti-Real Solt Lejk | 1.96 | 3.88 | 3.08 | 2.80 | 1.40 | (2) |
| 22.08. (Sub) | 23:30 | Red Bul Njujork-Čikago Fajer | 2.41 | 3.88 | 2.40 | 3.25 | 1.31 | (2) |
| 22.08. (Sub) | 23:30 | Šarlot-DC Junajted | 1.73 | 3.75 | 4.08 | 2.30 | 1.58 | (2) |
| 23.08. (Ned) | 00:30 | Nešvil SC-Kolumbus Kru | 1.67 | 3.75 | 4.50 | 2.05 | 1.70 | (2) |
| 23.08. (Ned) | 00:30 | Sent Luis Siti-Hjuston Dinamo | 2.05 | 3.38 | 3.28 | 2.00 | 1.75 | (2) |
| 23.08. (Ned) | 01:00 | Ostin-Filadelfija Junion | 3.22 | 3.60 | 1.98 | 2.30 | 1.58 | (2) |
| 23.08. (Ned) | 01:30 | Vankuver Vajtkeps-Dalas | 1.49 | 4.48 | 5.50 | 2.75 | 1.42 | (2) |
| 23.08. (Ned) | 02:30 | Los Anđeles FK-Portland Timbers | 1.65 | 4.23 | 4.10 | 2.95 | 1.37 | (2) |
| 23.08. (Ned) | 02:30 | San Dijego-Kolorado Rapids | 1.96 | 3.72 | 3.20 | 2.50 | 1.50 | (2) |
| 23.08. (Ned) | 02:30 | San Hoze E.-Minesota Junajted | 2.18 | 3.68 | 2.78 | 2.70 | 1.42 | (2) |
| 23.08. (Ned) | 20:30 | Nju Ingland R.-Njujork Siti | 2.21 | 3.47 | 2.85 | 2.15 | 1.63 | (2) |
| 23.08. (Ned) | 23:00 | Atlanta Junajted-Sporting Kanzas S. | 1.67 | 4.00 | 4.10 | 2.55 | 1.48 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
FK Sinsinati
Sijetl Saunders
- Tim Sijetl Saunders je posljednjih 9 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju SAD 1.
- Na utakmicama tima Sijetl Saunders broj golova je bio od 2 do 3 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju SAD 1.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 1.73 | 4.25 | 3.90 | 3.15 | 1.33 | |
| Meridianbet.ba | 1.69 | 4.00 | 3.70 | |||
| Prosječne kvote | 1.71 | 4.13 | 3.80 | 3.15 | 1.33 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Istok
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nešvil SC | 20 | 14 | 4 | 2 | 40 | : | 15 | (+25) | 46 |
| 2 | Inter Majami | 20 | 11 | 6 | 3 | 48 | : | 38 | (+10) | 39 |
| 3 | Čikago Fajer | 19 | 11 | 2 | 6 | 36 | : | 25 | (+11) | 35 |
| 4 | Nju Ingland R. | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | : | 25 | (+7) | 33 |
| 5 | FK Sinsinati | 20 | 8 | 6 | 6 | 47 | : | 45 | (+2) | 30 |
| 6 | Šarlot | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | : | 31 | (+4) | 29 |
| 7 | Njujork Siti | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 | : | 28 | (+5) | 26 |
| 8 | Red Bul Njujork | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | : | 42 | (-12) | 25 |
| 9 | DC Junajted | 20 | 5 | 9 | 6 | 27 | : | 33 | (-6) | 24 |
| 10 | Toronto | 20 | 4 | 9 | 7 | 29 | : | 36 | (-7) | 21 |
| 11 | Orlando Siti | 20 | 6 | 3 | 11 | 32 | : | 50 | (-18) | 21 |
| 12 | Kolumbus Kru | 20 | 5 | 5 | 10 | 28 | : | 33 | (-5) | 20 |
| 13 | Filadelfija Junion | 20 | 5 | 5 | 10 | 30 | : | 37 | (-7) | 20 |
| 14 | CF Montreal | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | : | 37 | (-10) | 20 |
| 15 | Atlanta Junajted | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | : | 35 | (-12) | 18 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nešvil SC | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | : | 10 | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | : | 5 | 18 | |
| 2. | Inter Majami | 8 | 3 | 4 | 1 | 21 | : | 17 | 13 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | : | 21 | 26 | |
| 3. | Čikago Fajer | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | : | 11 | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | : | 14 | 14 | |
| 4. | Nju Ingland R. | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | : | 10 | 25 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | : | 15 | 8 | |
| 5. | FK Sinsinati | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | : | 19 | 22 | 10 | 1 | 5 | 4 | 18 | : | 26 | 8 | |
| 6. | Šarlot | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | : | 12 | 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | : | 19 | 8 | |
| 7. | Njujork Siti | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | : | 18 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | : | 10 | 11 | |
| 8. | Red Bul Njujork | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | : | 19 | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | : | 23 | 11 | |
| 9. | DC Junajted | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | : | 22 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | : | 11 | 12 | |
| 10. | Toronto | 11 | 3 | 6 | 2 | 22 | : | 22 | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | : | 14 | 6 | |
| 11. | Orlando Siti | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | : | 16 | 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | : | 34 | 7 | |
| 12. | Kolumbus Kru | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | : | 11 | 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | : | 22 | 6 | |
| 13. | Filadelfija Junion | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | : | 11 | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | : | 26 | 7 | |
| 14. | CF Montreal | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | : | 11 | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | : | 26 | 7 | |
| 15. | Atlanta Junajted | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | : | 15 | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | : | 20 | 8 | |
Zapad
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjuston Dinamo | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | : | 24 | (+5) | 38 |
| 2 | Vankuver Vajtkeps | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | : | 18 | (+22) | 37 |
| 3 | Los Anđeles FK | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | : | 21 | (+14) | 34 |
| 4 | San Hoze E. | 20 | 10 | 3 | 7 | 38 | : | 28 | (+10) | 33 |
| 5 | Dalas | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | : | 29 | (+9) | 33 |
| 6 | Sent Luis Siti | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | : | 26 | (+2) | 30 |
| 7 | Kolorado Rapids | 20 | 9 | 1 | 10 | 30 | : | 25 | (+5) | 28 |
| 8 | Real Solt Lejk | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | : | 30 | (+3) | 28 |
| 9 | Portland Timbers | 20 | 8 | 3 | 9 | 37 | : | 36 | (+1) | 27 |
| 10 | LA Galaksi | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | : | 30 | (-5) | 25 |
| 11 | Minesota Junajted | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | : | 28 | (-6) | 25 |
| 12 | San Dijego | 20 | 6 | 6 | 8 | 34 | : | 32 | (+2) | 24 |
| 13 | Sijetl Saunders | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | : | 26 | (-5) | 24 |
| 14 | Ostin | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | : | 39 | (-14) | 20 |
| 15 | Sporting Kanzas S. | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | : | 49 | (-30) | 15 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hjuston Dinamo | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | : | 7 | 22 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | : | 17 | 16 | |
| 2. | Vankuver Vajtkeps | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | : | 6 | 22 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | : | 12 | 15 | |
| 3. | Los Anđeles FK | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | : | 10 | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | : | 11 | 12 | |
| 4. | San Hoze E. | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | : | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | : | 14 | 19 | |
| 5. | Dalas | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | : | 16 | 13 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | : | 13 | 20 | |
| 6. | Sent Luis Siti | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | : | 10 | 17 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | : | 16 | 13 | |
| 7. | Kolorado Rapids | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | : | 9 | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | : | 16 | 7 | |
| 8. | Real Solt Lejk | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | : | 13 | 22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | : | 17 | 6 | |
| 9. | Portland Timbers | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | : | 16 | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | : | 20 | 7 | |
| 10. | LA Galaksi | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | : | 14 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | : | 16 | 12 | |
| 11. | Minesota Junajted | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | : | 8 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | : | 20 | 14 | |
| 12. | San Dijego | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | : | 15 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | : | 17 | 9 | |
| 13. | Sijetl Saunders | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | : | 16 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | : | 10 | 11 | |
| 14. | Ostin | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | : | 9 | 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | : | 30 | 6 | |
| 15. | Sporting Kanzas S. | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | : | 18 | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | : | 31 | 6 | |
Pobednik ligaškog dela takmičenja, prvak Istočne ili Zapadne konferencije (ekipa sa boljim skorom), pobednik Plej ofa i pobednik Kupa - KONKAKAF Liga Šampiona
Kanadski Klubovi (Montreal Impakt, Toronto i Vankuver Vajtkeps) se kroz ovo takmičenje ne mogu plasirati u KONKAKAF Ligu Šampiona (oni igraju Kanadsko Prvenstvo kroz koje se mogu kvalifikovati).
Kanadski Klubovi (Montreal Impakt, Toronto i Vankuver Vajtkeps) se kroz ovo takmičenje ne mogu plasirati u KONKAKAF Ligu Šampiona (oni igraju Kanadsko Prvenstvo kroz koje se mogu kvalifikovati).
FK Sinsinati
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Njujork Siti | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 15.08.2026 | Orlando Siti | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 12.08.2026 | Atlas | 1:2 | 3+ | Kup Liga | 2026 | |||
| 08.08.2026 | Pumas UNAM | 2:0 | 0-2 | Kup Liga | 2026 | |||
| 04.08.2026 | Pačuka | 3:1 | 3+ | Kup Liga | 2026 | |||
| 01.08.2026 | San Hoze E. | 4:2 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 25.07.2026 | Kolumbus Kru | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 22.07.2026 | Vankuver Vajtkeps | 4:3 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 23.05.2026 | Orlando Siti | 6:2 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 17.05.2026 | San Dijego | 3:3 | 3+ | SAD 1 | 2026 |
Sijetl Saunders
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Ostin | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 17.08.2026 | Vankuver Vajtkeps | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 13.08.2026 | Gvadalahara Čivas | 1:2 | 3+ | Kup Liga | 2026 | |||
| 09.08.2026 | Keretaro | 3:0 | 3+ | Kup Liga | 2026 | |||
| 06.08.2026 | Deportivo Toluka | 0:3 | 3+ | Kup Liga | 2026 | |||
| 02.08.2026 | Portland Timbers | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 25.07.2026 | Filadelfija Junion | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 23.07.2026 | Ostin | 1:3 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 17.07.2026 | Portland Timbers | 1:5 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 25.05.2026 | Los Anđeles FK | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2023 | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2023 | |||
| 28.09.2022 | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2022 | |||
| 03.03.2019 | 1:4 | 3+ | SAD 1 | 2019 |
| FK Sinsinati | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | (-2) | 8 | 1,00 | 1,67 | 2,67 | 2 | 1 | 67:33 |
| Domaćin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | (+1) | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 0 | 100:0 |
| Gost | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | (-3) | 7 | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 1 | 1 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari