Rezultati po danu
Po takmičenju
Rumunija, Rumunija 1 - 1.deo
Farul - Arđeš Pitešti
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Farul
Arđeš Pitešti
(Arđeš Dačija)
- Arđeš Pitešti je bez poraza u posljednjih 6 mečeva u takmičenju Rumunija 1 - 1.deo
- Na utakmicama tima Farul broj golova je bio od 2 do 3 u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Rumunija 1 - 1.deo.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Meridianbet.ba | 2.30 | 3.10 | 3.20 | |||
Prosječne kvote | 2.30 | 3.10 | 3.20 |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSU Krajova | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | : | 12 | (+9) | 24 |
2 | Dinamo Bukurešt | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | : | 11 | (+8) | 23 |
3 | Rapid Bukurešt | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | : | 8 | (+8) | 22 |
4 | Botošani | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | : | 10 | (+12) | 22 |
5 | Arđeš Pitešti | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | : | 13 | (+5) | 22 |
6 | Unirea Slobocija | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | : | 12 | (+3) | 18 |
7 | UTA Arad | 11 | 3 | 7 | 1 | 15 | : | 14 | (+1) | 16 |
8 | Farul | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | : | 14 | (-1) | 15 |
9 | Univerzitatea Kluž | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | : | 11 | (+2) | 14 |
10 | Ocelul | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | : | 11 | (0) | 13 |
11 | Hermanštad | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | : | 14 | (-5) | 10 |
12 | FCSB | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | : | 18 | (-5) | 10 |
13 | CFR 1907 Kluž | 10 | 1 | 6 | 3 | 15 | : | 20 | (-5) | 9 |
14 | Petrolul Ploešti | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | : | 14 | (-7) | 6 |
15 | Mijerkureja Čuk | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | : | 22 | (-12) | 5 |
16 | Metaloglobus Bukurešt | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | : | 23 | (-13) | 3 |
1. mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSU Krajova | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | : | 4 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | : | 8 | 8 | |
2. | Dinamo Bukurešt | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | : | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | : | 6 | 14 | |
3. | Rapid Bukurešt | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | : | 2 | 14 | |
4. | Botošani | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | : | 5 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 8 | |
5. | Arđeš Pitešti | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | 10 | |
6. | Unirea Slobocija | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 8 | 8 | |
7. | UTA Arad | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | : | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 6 | 6 | |
8. | Farul | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | 5 | |
9. | Univerzitatea Kluž | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 6 | 10 | |
10. | Ocelul | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 7 | 2 | |
11. | Hermanštad | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 7 | 5 | |
12. | FCSB | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | : | 12 | 6 | |
13. | CFR 1907 Kluž | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | : | 12 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | : | 8 | 3 | |
14. | Petrolul Ploešti | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | : | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 6 | 5 | |
15. | Mijerkureja Čuk | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | : | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 12 | 1 | |
16. | Metaloglobus Bukurešt | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | : | 10 | 2 |
Farul
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2025 | Unirea Slobocija | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
22.09.2025 | Dinamo Bukurešt | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
14.09.2025 | KSU Krajova | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
01.09.2025 | Petrolul Ploešti | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
25.08.2025 | Hermanštad | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
18.08.2025 | Univerzitatea Kluž | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
09.08.2025 | UTA Arad | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
01.08.2025 | Metaloglobus Bukurešt | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
26.07.2025 | FCSB | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
20.07.2025 | Ocelul | 3:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 |
Arđeš Pitešti
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025 | Hermanštad | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
20.09.2025 | Univerzitatea Kluž | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
13.09.2025 | UTA Arad | 3:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
31.08.2025 | Metaloglobus Bukurešt | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
24.08.2025 | FCSB | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
18.08.2025 | Ocelul | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
11.08.2025 | Botošani | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
02.08.2025 | Mijerkureja Čuk | 3:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
27.07.2025 | CFR 1907 Kluž | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
18.07.2025 | KSU Krajova | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2023 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2022/2023 | |||
11.09.2022 | 3:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2022/2023 | |||
14.05.2022 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
09.04.2022 | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
21.02.2022 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
17.10.2021 | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
21.10.2019 | 2:2 | 3+ | Rumunija 2 | 2019/2020 | |||
28.04.2019 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2018/2019 | |||
20.10.2018 | 3:1 | 3+ | Rumunija 2 | 2018/2019 | |||
16.05.2009 | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2008/2009 | |||
08.11.2008 | 0:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2008/2009 | |||
01.04.2007 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2006/2007 | |||
16.09.2006 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2006/2007 | |||
16.04.2006 | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2005/2006 | |||
01.10.2005 | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2005/2006 | |||
01.04.2005 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2004/2005 | |||
11.08.2004 | 3:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2004/2005 | |||
22.05.2004 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2003/2004 | |||
23.11.2003 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2003/2004 | |||
24.05.2003 | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2002/2003 | |||
30.11.2002 | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2002/2003 | |||
25.05.2002 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2001/2002 | |||
24.11.2001 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2001/2002 |
Farul | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 23 | 13 | 5 | 5 | 31:17 | (+14) | 48 | 1,35 | 0,74 | 2,09 | 14 | 9 | 61:39 |
Domaćin | 11 | 9 | 1 | 1 | 19:4 | (+15) | 23 | 1,73 | 0,36 | 2,09 | 7 | 4 | 64:36 |
Gost | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:13 | (-1) | 25 | 1,00 | 1,08 | 2,08 | 7 | 5 | 58:42 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari