Rezultati po danu
Po takmičenju
Turska, Turska, Kup gr.
Fenerbahče - Bešiktaš
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12. (Uto) | 12:00 | Kodžaelispor-Erzurumspor | 1.66 | 3.57 | 4.97 | 1.77 | 1.94 | (3) |
| 23.12. (Uto) | 14:30 | Konjaspor-Antalijaspor | 1.93 | 3.35 | 3.77 | 1.84 | 1.87 | (3) |
| 23.12. (Uto) | 17:30 | Fenerbahče-Bešiktaš | 2.25 | 3.58 | 2.78 | 2.22 | 1.59 | (3) |
| 24.12. (Sri) | 17:30 | Samsunspor-Ejupspor | 1.81 | 3.45 | 4.13 | 1.84 | 1.87 | (3) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Fenerbahče
Bešiktaš
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 2.15 | 3.85 | 2.75 | 2.25 | 1.58 | |
| Meridianbet.ba | 2.30 | 3.50 | 2.75 | |||
| Mozzartbet.ba | 2.30 | 3.40 | 2.85 | 2.19 | 1.60 | |
| Prosječne kvote | 2.25 | 3.58 | 2.78 | 2.22 | 1.59 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanijaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | (+1) | 3 |
| 2 | Galatasaraj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | (+1) | 3 |
| 3 | Fatih Karagumruk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 1 |
| 4 | Istanbulspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 1 |
| 5 | Boluspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 6 | Fethijespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 7 | Istanbul Bašakšehir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 0 |
| 8 | Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alanijaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 2. | Galatasaraj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | Fatih Karagumruk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | Istanbulspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
| 5. | Boluspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | Fethijespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 7. | Istanbul Bašakšehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 8. | Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genčlerbirligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | (+1) | 3 |
| 2 | Aliaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 3 | Antalijaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 4 | Ejupspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 5 | Igdır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 6 | Konjaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 7 | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 8 | Bodrumspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | (-1) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Genčlerbirligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | Aliaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | Antalijaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | Ejupspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | Igdır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | Konjaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 7. | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 8. | Bodrumspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | |
Grupa C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čajkur Rizespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | (+3) | 3 |
| 2 | Bešiktaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 3 | Bejoglu Jeni Čarsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 4 | Erzurumspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 5 | Fenerbahče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 6 | Keciorenguču | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 7 | Kodžaelispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 8 | Gacijantep BB | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | (-3) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čajkur Rizespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | Bešiktaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | Bejoglu Jeni Čarsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | Erzurumspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | Fenerbahče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | Keciorenguču | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 7. | Kodžaelispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 8. | Gacijantep BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | 0 | |
Fenerbahče
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | Ejupspor | 3:0 | 3+ | Turska 1 | 2025/2026 | |||
| 15.12.2025 | Konjaspor | 4:0 | 3+ | Turska 1 | 2025/2026 | |||
| 11.12.2025 | Bran | 4:0 | 3+ | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
| 06.12.2025 | Istanbul Bašakšehir | 1:1 | 0-2 | Turska 1 | 2025/2026 | |||
| 01.12.2025 | Galatasaraj | 1:1 | 0-2 | Turska 1 | 2025/2026 | |||
| 27.11.2025 | Ferencvaroš | 1:1 | 0-2 | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
| 23.11.2025 | Čajkur Rizespor | 5:2 | 3+ | Turska 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | Kajzerispor | 4:2 | 3+ | Turska 1 | 2025/2026 | |||
| 06.11.2025 | Viktorija Plzenj | 0:0 | 0-2 | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | Bešiktaš | 3:2 | 3+ | Turska 1 | 2025/2026 |
Bešiktaš
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | Čajkur Rizespor | 1:0 | 0-2 | Turska 1 | 2025/2026 | |||
| 14.12.2025 | Trabzonspor | 3:3 | 3+ | Turska 1 | 2025/2026 | |||
| 08.12.2025 | Gacijantep BB | 2:2 | 3+ | Turska 1 | 2025/2026 | |||
| 30.11.2025 | Fatih Karagumruk | 2:0 | 0-2 | Turska 1 | 2025/2026 | |||
| 23.11.2025 | Samsunspor | 1:1 | 0-2 | Turska 1 | 2025/2026 | |||
| 08.11.2025 | Antalijaspor | 3:1 | 3+ | Turska 1 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | Fenerbahče | 2:3 | 3+ | Turska 1 | 2025/2026 | |||
| 26.10.2025 | Kasimpašaspor | 1:1 | 0-2 | Turska 1 | 2025/2026 | |||
| 22.10.2025 | Konjaspor | 2:0 | 0-2 | Turska 1 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Genčlerbirligi | 1:2 | 3+ | Turska 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Fenerbahče | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 62 | 26 | 17 | 19 | 97:87 | (+10) | 184 | 1,56 | 1,40 | 2,97 | 26 | 36 | 42:58 |
| Domaćin | 32 | 15 | 9 | 8 | 55:43 | (+12) | 98 | 1,72 | 1,34 | 3,06 | 12 | 20 | 38:63 |
| Gost | 30 | 11 | 8 | 11 | 42:44 | (-2) | 86 | 1,40 | 1,47 | 2,87 | 14 | 16 | 47:53 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari