Rezultati po danu
Po takmičenju
Izrael, Izrael 1 - 1.dio
Hapoel Ironi Kirjat Šmona - Makabi Netanija
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11. (Sub) | 13:00 | Makabi Haifa-Hapoel Jerusalim | 1.32 | 5.07 | 7.72 | 2.51 | 1.49 | (3) |
| 01.11. (Sub) | 15:30 | Hapoel Tel Aviv-Ironi Tiberias | 1.41 | 4.42 | 6.40 | 2.22 | 1.60 | (3) |
| 01.11. (Sub) | 16:30 | Ašdod-Hapoel Haifa | 2.67 | 3.38 | 2.37 | 2.13 | 1.65 | (3) |
| 01.11. (Sub) | 16:30 | Hap. Petah Tikva-Bnei Sahnin | 1.89 | 3.38 | 3.73 | 1.76 | 1.98 | (3) |
| 01.11. (Sub) | 16:30 | Maccabi Bnei Raina-Makabi Tel Aviv | 10.00 | 6.20 | 1.21 | (1) | ||
| 02.11. (Ned) | 17:15 | HI Kirjat Šmona-Makabi Netanija | 2.33 | 3.35 | 2.55 | (1) | ||
| 03.11. (Pon) | 17:30 | Beitar Jerusalim-Hapoel Ber Ševa | 4.80 | 3.55 | 1.59 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Hapoel Ironi Kirjat Šmona
Makabi Netanija
- Tim Makabi Netanija je posljednjih 8 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Izrael 1 - 1.dio.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meridianbet.ba | 2.33 | 3.35 | 2.55 | |||
| Prosječne kvote | 2.33 | 3.35 | 2.55 | |||
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Ber Ševa | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | : | 6 | (+17) | 21 |
| 2 | Makabi Tel Aviv | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | : | 4 | (+14) | 17 |
| 3 | Beitar Jerusalim | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | : | 10 | (+7) | 17 |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | : | 11 | (+4) | 13 |
| 5 | Makabi Netanija | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | : | 18 | (-2) | 12 |
| 6 | Hapoel Haifa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | : | 8 | (+1) | 11 |
| 7 | Bnei Sahnin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | : | 9 | (-1) | 11 |
| 8 | Ašdod | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | : | 16 | (-5) | 11 |
| 9 | Makabi Haifa | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | : | 8 | (+6) | 10 |
| 10 | Ironi Tiberias | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | : | 19 | (-11) | 10 |
| 11 | Hap. Petah Tikva | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | : | 14 | (-2) | 9 |
| 12 | HI Kirjat Šmona | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 10 | (-2) | 8 |
| 13 | Hapoel Jerusalim | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | : | 14 | (-9) | 2 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | : | 23 | (-17) | 1 |
1.mjesto u 2.dijelu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2-3.mjesto u 2.dijelu i pobjednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3.mjesto u 2.dijelu i pobjednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Ber Ševa | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 4 | 9 | |
| 2. | Makabi Tel Aviv | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | : | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | 7 | |
| 3. | Beitar Jerusalim | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 7 | 9 | |
| 4. | Hapoel Tel Aviv | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 4 | |
| 5. | Makabi Netanija | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 10 | 6 | |
| 6. | Hapoel Haifa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 6 | |
| 7. | Bnei Sahnin | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 7 | |
| 8. | Ašdod | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 7 | 7 | |
| 9. | Makabi Haifa | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | : | 3 | 4 | |
| 10. | Ironi Tiberias | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 14 | 3 | |
| 11. | Hap. Petah Tikva | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | : | 7 | 5 | |
| 12. | HI Kirjat Šmona | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | 1 | |
| 13. | Hapoel Jerusalim | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 5 | 1 | |
| 14. | Maccabi Bnei Raina | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 10 | 0 | |
Hapoel Ironi Kirjat Šmona
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | Makabi Tel Aviv | 1:3 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Hapoel Ber Ševa | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Hapoel Haifa | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 27.09.2025 | Ašdod | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Beitar Jerusalim | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 13.09.2025 | Maccabi Bnei Raina | 3:1 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 30.08.2025 | Hap. Petah Tikva | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 23.08.2025 | Hapoel Tel Aviv | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 16.08.2025 | Makabi Netanija | 0:1 | 0-2 | Izrael, LK | 2025/2026 | |||
| 10.08.2025 | Ironi Tiberias | 2:1 | 3+ | Izrael, LK | 2025/2026 |
Makabi Netanija
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Hapoel Tel Aviv | 2:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Makabi Haifa | 3:2 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | Bnei Sahnin | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 27.09.2025 | Hapoel Jerusalim | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Ironi Tiberias | 5:2 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 13.09.2025 | Hap. Petah Tikva | 1:3 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 31.08.2025 | Makabi Tel Aviv | 0:4 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 24.08.2025 | Hapoel Ber Ševa | 2:4 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 16.08.2025 | HI Kirjat Šmona | 1:0 | 0-2 | Izrael, LK | 2025/2026 | |||
| 09.08.2025 | Hapoel Jerusalim | 0:4 | 3+ | Izrael, LK | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Hapoel Ironi Kirjat Šmona | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 43 | 15 | 11 | 17 | 54:55 | (-1) | 109 | 1,26 | 1,28 | 2,53 | 20 | 23 | 47:53 |
| Domaćin | 21 | 9 | 4 | 8 | 29:25 | (+4) | 54 | 1,38 | 1,19 | 2,57 | 8 | 13 | 38:62 |
| Gost | 22 | 6 | 7 | 9 | 25:30 | (-5) | 55 | 1,14 | 1,36 | 2,50 | 12 | 10 | 55:45 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari