Rezultati po danu
Po takmičenju
Izrael, Izrael, Kup
Hapoel Ranana - Makabi Kiriat Gat
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12. (Čet) | 16:00 | Bnei Jehuda-Mak. Ironi Kirjat Ata | 2.08 | 3.33 | 3.33 | 1.79 | 1.90 | (2) |
| 25.12. (Čet) | 16:00 | Bnei Sahnin-Makabi Kabilio Jafa | 1.32 | 4.75 | 9.00 | 2.04 | 1.70 | (2) |
| 25.12. (Čet) | 16:00 | Hap. Petah Tikva-Karmel Safed | 1.29 | 4.90 | 9.75 | 2.08 | 1.67 | (2) |
| 25.12. (Čet) | 17:00 | Hapoel Ranana-Makabi Kiriat Gat | 1.88 | 3.45 | 3.83 | 1.96 | 1.77 | (2) |
| 25.12. (Čet) | 17:00 | Hapoel Tel Aviv-Ašdod | 1.67 | 3.53 | 4.95 | 1.85 | 1.85 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Hapoel Ranana
Makabi Kiriat Gat
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 1.85 | 3.45 | 3.85 | 1.95 | 1.78 | |
| Mozzartbet.ba | 1.90 | 3.45 | 3.80 | 1.96 | 1.75 | |
| Prosječne kvote | 1.88 | 3.45 | 3.83 | 1.96 | 1.77 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Hapoel Ranana
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Kirjat Jam | 0:2 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 12.12.2025 | Hapoel Nof HaGalil | 2:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 08.12.2025 | Ironi Modin | 2:1 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 28.11.2025 | Hapoel Afula | 2:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 07.11.2025 | Bnei Jehuda | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 03.11.2025 | Mak. Petah Tikva | 0:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 24.10.2025 | Makabi Kabilio Jafa | 1:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 17.10.2025 | Hapoel Akre | 2:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 12.10.2025 | Hapoel Hadera | 0:3 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | Kfar Kasem | 2:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 |
Makabi Kiriat Gat
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2016 | Hapoel Rišon LeZion | 0:4 | 3+ | Izrael 2 | 2015/2016 | |||
| 13.05.2016 | Hapoel Afula | 1:3 | 3+ | Izrael 2 | 2015/2016 | |||
| 09.05.2016 | Beitar Tel Aviv | 0:4 | 3+ | Izrael 2 | 2015/2016 | |||
| 02.05.2016 | Hapoel Nazaret Ilit | 1:6 | 3+ | Izrael 2 | 2015/2016 | |||
| 25.04.2016 | Hapoel Jerusalim | 3:3 | 3+ | Izrael 2 | 2015/2016 | |||
| 18.04.2016 | Makabi Javne | 3:2 | 3+ | Izrael 2 | 2015/2016 | |||
| 11.04.2016 | Hapoel Nir Ramat HaŠaron | 2:1 | 3+ | Izrael 2 | 2015/2016 | |||
| 04.04.2016 | Hapoel Nazaret Ilit | 0:2 | 0-2 | Izrael 2 | 2015/2016 | |||
| 21.03.2016 | Makabi Hercilija | 0:2 | 0-2 | Izrael 2 | 2015/2016 | |||
| 14.03.2016 | Hapoel Jerusalim | 0:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2015/2016 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2004 | 3:1 | 3+ | Izrael 2 | 2003/2004 | |||
| 20.02.2004 | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2003/2004 | |||
| 28.11.2003 | 1:3 | 3+ | Izrael 2 | 2003/2004 | |||
| 10.05.2003 | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2002/2003 | |||
| 18.01.2003 | 2:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2002/2003 | |||
| 19.10.2002 | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2002/2003 |
| Hapoel Ranana | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | (+2) | 16 | 1,50 | 1,17 | 2,67 | 4 | 2 | 67:33 |
| Domaćin | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | (+2) | 8 | 1,67 | 1,00 | 2,67 | 2 | 1 | 67:33 |
| Gost | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | (0) | 8 | 1,33 | 1,33 | 2,67 | 2 | 1 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari