Rezultati po danu
Po takmičenju
Kostarika, Kostarika 1 Klausura
Herediano - Puntarenas
Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05. (Sub) | 01:00 | Sporting San Hoze-San Karlos | 2.08 | 3.25 | 3.45 | 1.75 | 1.99 | (2) |
03.05. (Sub) | 20:00 | Santos de Guapiles-Mun. P. Zeledon | 1.96 | 3.21 | 3.75 | 1.67 | 2.09 | (4) |
03.05. (Sub) | 21:00 | Mun. Liberia-Kartagines | 2.67 | 3.19 | 2.48 | 1.82 | 1.90 | (4) |
04.05. (Ned) | 00:00 | Herediano-Puntarenas | 1.63 | 3.56 | 5.20 | 1.75 | 1.98 | (4) |
04.05. (Ned) | 15:00 | Munisipal Santa Ana-Alahuelense | 5.65 | 3.74 | 1.56 | 1.82 | 1.90 | (4) |
04.05. (Ned) | 19:00 | Saprisa-Guanakasteka | 1.24 | 5.17 | 11.17 | 2.00 | 1.75 | (3) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Herediano
Puntarenas
- Herediano je bez poraza u posljednjih 5 mečeva u takmičenju Kostarika 1 Klausura
- Na utakmicama tima Puntarenas broj golova je bio od 2 do 3 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Kostarika 1 Klausura.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Bet | 1.68 | 3.53 | 5.20 | 1.76 | 2.00 | |
MaxBet.ba | 1.68 | 3.45 | 5.00 | 1.73 | 1.98 | |
Meridianbet.ba | 1.58 | 3.55 | 5.00 | |||
Mozzartbet.ba | 1.58 | 3.70 | 5.60 | 1.76 | 1.95 | |
Prosječne kvote | 1.63 | 3.56 | 5.20 | 1.75 | 1.98 |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herediano | 20 | 12 | 6 | 2 | 34 | : | 17 | (+17) | 42 |
2 | Alahuelense | 20 | 9 | 11 | 0 | 25 | : | 11 | (+14) | 38 |
3 | Puntarenas | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | : | 17 | (+8) | 37 |
4 | Kartagines | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 | : | 14 | (+13) | 35 |
5 | Saprisa | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | : | 18 | (+6) | 33 |
6 | Sporting San Hoze | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | : | 27 | (-5) | 25 |
7 | Mun. Liberia | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | : | 23 | (+3) | 24 |
8 | Mun. P. Zeledon | 20 | 6 | 5 | 9 | 15 | : | 22 | (-7) | 23 |
9 | Santos de Guapiles | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | : | 29 | (-6) | 21 |
10 | San Karlos | 20 | 3 | 7 | 10 | 13 | : | 22 | (-9) | 16 |
11 | Guanakasteka | 20 | 3 | 7 | 10 | 12 | : | 27 | (-15) | 16 |
12 | Munisipal Santa Ana | 20 | 2 | 7 | 11 | 21 | : | 40 | (-19) | 13 |
Pobednik Klausure, Herediano (pobednik Aperture) i najbolja ekipa po plasmanu u Zbirnoj tabeli - KONKAKAF Liga
Iz lige se ispada na osnovu zbirne tabele.
Iz lige se ispada na osnovu zbirne tabele.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herediano | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | : | 9 | 25 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | : | 8 | 17 | |
2. | Alahuelense | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | : | 5 | 18 | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | : | 6 | 20 | |
3. | Puntarenas | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | : | 10 | 20 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | : | 7 | 17 | |
4. | Kartagines | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | : | 6 | 22 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | : | 8 | 13 | |
5. | Saprisa | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | : | 3 | 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | : | 15 | 13 | |
6. | Sporting San Hoze | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | : | 16 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 11 | 14 | |
7. | Mun. Liberia | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | : | 12 | 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | : | 11 | 13 | |
8. | Mun. P. Zeledon | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | : | 12 | 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | : | 10 | 10 | |
9. | Santos de Guapiles | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | : | 12 | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | : | 17 | 10 | |
10. | San Karlos | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | : | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | : | 12 | 9 | |
11. | Guanakasteka | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | : | 9 | 12 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | : | 18 | 4 | |
12. | Munisipal Santa Ana | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | : | 16 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | : | 24 | 5 |
Herediano
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | San Karlos | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Munisipal Santa Ana | 2:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
16.04.2025 | Santos de Guapiles | 2:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
11.04.2025 | Mun. Liberia | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Kartagines | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Saprisa | 0:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
27.03.2025 | Mun. P. Zeledon | 3:0 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
17.03.2025 | Sporting San Hoze | 3:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
13.03.2025 | LA Galaksi | 1:4 | 3+ | KONKAKAF KŠ | 2025 | |||
09.03.2025 | Alahuelense | 1:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 |
Puntarenas
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 | Alahuelense | 0:2 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Santos de Guapiles | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
16.04.2025 | Saprisa | 1:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | San Karlos | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Mun. Liberia | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Kartagines | 0:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
27.03.2025 | Sporting San Hoze | 2:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
23.03.2025 | Alahuelense | 0:1 | 0-2 | Kostarika, Kup | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Mun. P. Zeledon | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Guanakasteka | 2:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
17.10.2024 | 2:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
24.07.2024 | 2:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
09.05.2024 | 3:0 | 3+ | Kostarika 1 | 2023/2024 | |||
02.03.2024 | 0:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2023/2024 | |||
22.10.2023 | 2:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2023/2024 | |||
21.08.2023 | 2:3 | 3+ | Kostarika 1 | 2023/2024 | |||
07.05.2023 | 2:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2022/2023 | |||
05.03.2023 | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2022/2023 | |||
04.12.2022 | 2:0 | 0-2 | Kostarika, Kup | 2022 | |||
01.12.2022 | 1:0 | 0-2 | Kostarika, Kup | 2022 | |||
16.10.2022 | 3:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2022/2023 | |||
09.10.2022 | 0:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2022/2023 | |||
21.09.2022 | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2022/2023 | |||
12.03.2014 | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2013/2014 | |||
14.01.2014 | 3:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2013/2014 | |||
06.10.2013 | 5:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2013/2014 | |||
18.08.2013 | 2:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2013/2014 | |||
23.03.2013 | 4:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2012/2013 | |||
20.02.2013 | 3:3 | 3+ | Kostarika 1 | 2012/2013 | |||
03.11.2012 | 4:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2012/2013 | |||
26.08.2012 | 2:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2012/2013 | |||
17.04.2012 | 2:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2011/2012 | |||
26.02.2012 | 2:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2011/2012 | |||
24.09.2011 | 3:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2011/2012 | |||
31.07.2011 | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2011/2012 | |||
09.01.2011 | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2010/2011 | |||
25.07.2010 | 2:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2010/2011 | |||
18.04.2010 | 2:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2009/2010 | |||
21.03.2010 | 0:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2009/2010 | |||
20.12.2009 | 2:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2009/2010 | |||
16.12.2009 | 1:3 | 3+ | Kostarika 1 | 2009/2010 | |||
06.12.2009 | 2:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2009/2010 | |||
25.10.2009 | 0:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2009/2010 | |||
15.03.2009 | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2008/2009 | |||
05.10.2008 | 1:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2008/2009 | |||
13.04.2008 | 0:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2007/2008 | |||
17.02.2008 | 2:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2007/2008 | |||
04.11.2007 | 0:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2007/2008 | |||
02.09.2007 | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2007/2008 | |||
08.04.2007 | 2:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2006/2007 | |||
04.03.2007 | 1:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2006/2007 | |||
15.11.2006 | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2006/2007 | |||
24.09.2006 | 1:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2006/2007 | |||
19.03.2006 | 1:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2005/2006 | |||
04.02.2006 | 2:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2005/2006 | |||
20.11.2005 | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2005/2006 | |||
15.09.2005 | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2005/2006 | |||
13.04.2005 | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2004/2005 | |||
26.02.2005 | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2004/2005 | |||
28.11.2004 | 3:0 | 3+ | Kostarika 1 | 2004/2005 | |||
17.10.2004 | 5:0 | 3+ | Kostarika 1 | 2004/2005 |
Herediano | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 52 | 30 | 15 | 7 | 89:42 | (+47) | 131 | 1,71 | 0,81 | 2,52 | 28 | 24 | 54:46 |
Domaćin | 26 | 20 | 5 | 1 | 52:16 | (+36) | 68 | 2,00 | 0,62 | 2,62 | 13 | 13 | 50:50 |
Gost | 26 | 10 | 10 | 6 | 37:26 | (+11) | 63 | 1,42 | 1,00 | 2,42 | 15 | 11 | 58:42 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari