Rezultati po danu
Po takmičenju
Bolivija, Bolivija, Kup gr.
Horhe Vilsterman - Gualberto Viljarel Deportivo San Jose
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. (Sri) | 19:00 | Real Oruro-Univerzitario de Vinto | 1.88 | 3.45 | 3.65 | 1.95 | 1.73 | (3) |
| 29.10. (Sri) | 21:30 | Nasional Potosi-ABB | 1.55 | 3.97 | 5.13 | 2.46 | 1.46 | (3) |
| 30.10. (Čet) | 00:00 | Horhe Vilsterman-Gualberto Viljarel | 3.10 | 3.45 | 2.07 | 2.30 | 1.53 | (3) |
| 30.10. (Čet) | 23:30 | Strongest-Orijente Petrolero | 1.40 | 4.10 | 6.60 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Horhe Vilsterman
Gualberto Viljarel Deportivo San Jose
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 3.10 | 3.45 | 2.10 | 2.30 | 1.50 | |
| Meridianbet.ba | 3.05 | 3.45 | 2.02 | |||
| Mozzartbet.ba | 3.15 | 3.45 | 2.10 | 2.29 | 1.55 | |
| Prosječne kvote | 3.10 | 3.45 | 2.07 | 2.30 | 1.53 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | : | 18 | (+10) | 20 |
| 2 | Bluming | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | : | 17 | (+4) | 18 |
| 3 | Nasional Potosi | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | : | 18 | (-2) | 12 |
| 4 | Horhe Vilsterman | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | : | 26 | (-11) | 11 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolivar | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | : | 10 | 8 | |
| 2. | Bluming | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 12 | 7 | |
| 3. | Nasional Potosi | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 11 | 6 | |
| 4. | Horhe Vilsterman | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 11 | 7 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Oruro | 12 | 6 | 6 | 0 | 17 | : | 8 | (+9) | 24 |
| 2 | Olvejs Redi | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | : | 18 | (+9) | 20 |
| 3 | Strongest | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | : | 17 | (+6) | 16 |
| 4 | Real Tomajapo | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | : | 36 | (-20) | 11 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Oruro | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | : | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | : | 4 | 12 | |
| 2. | Olvejs Redi | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | : | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | : | 12 | 7 | |
| 3. | Strongest | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 3 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | : | 14 | 6 | |
| 4. | Real Tomajapo | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | : | 16 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | : | 20 | 3 | |
Grupa C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gualberto Viljarel | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | : | 18 | (+6) | 18 |
| 2 | San Antonio Bulo Bulo | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | : | 18 | (+3) | 17 |
| 3 | Aurora | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | : | 23 | (-2) | 17 |
| 4 | ABB | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | : | 22 | (-9) | 11 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gualberto Viljarel | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | : | 5 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 13 | 4 | |
| 2. | San Antonio Bulo Bulo | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | 7 | |
| 3. | Aurora | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 14 | 7 | |
| 4. | ABB | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 11 | 4 | |
Grupa D
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gvabira | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | : | 19 | (+4) | 24 |
| 2 | Orijente Petrolero | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | : | 20 | (0) | 19 |
| 3 | Univerzitario de Vinto | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | : | 15 | (+2) | 16 |
| 4 | Ind. Petrolero | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | : | 21 | (-9) | 12 |
Horhe Vilsterman
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Strongest | 2:5 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 23.10.2025 | Orijente Petrolero | 0:2 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 12.10.2025 | Strongest | 1:1 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 05.10.2025 | Orijente Petrolero | 0:0 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 01.10.2025 | Gualberto Viljarel | 0:2 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 28.09.2025 | Univerzitario de Vinto | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 24.09.2025 | Bluming | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 21.09.2025 | Olvejs Redi | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 17.09.2025 | Nasional Potosi | 2:5 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 14.09.2025 | ABB | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 |
Gualberto Viljarel Deportivo San Jose
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Orijente Petrolero | 6:0 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 23.10.2025 | Strongest | 3:2 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 12.10.2025 | Orijente Petrolero | 0:4 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 07.10.2025 | Strongest | 0:1 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 01.10.2025 | Horhe Vilsterman | 2:0 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 28.09.2025 | Bolivar | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 24.09.2025 | Nasional Potosi | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 21.09.2025 | Bluming | 1:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 17.09.2025 | ABB | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 14.09.2025 | Olvejs Redi | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 0:2 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 13.07.2025 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 14.12.2024 | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2024 | |||
| 24.08.2024 | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2024 | |||
| 02.04.2024 | 3:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
| 21.02.2024 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 |
| Horhe Vilsterman | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | (-4) | 16 | 1,00 | 1,67 | 2,67 | 3 | 3 | 50:50 |
| Domaćin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | (-1) | 7 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 1 | 1 | 50:50 |
| Gost | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | (-3) | 9 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 2 | 2 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari