Rezultati po danu
Po takmičenju
Singapur, Singapur 1
Lajon Siti Sejlors - Jang Lajons
Lajon Siti Sejlors
Jang Lajons
(Korts Jang Lajons)
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lajon Siti Sejlors | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | : | 2 | (+20) | 15 |
| 2 | Džejlang Internacoinal | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | (+3) | 10 |
| 3 | Tampines Rovers | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 4 | (+4) | 8 |
| 4 | Balestier Kalsa | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | : | 12 | (-3) | 8 |
| 5 | Albireks Nigata S | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | (+3) | 7 |
| 6 | Hougang Junajted | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 10 | (-6) | 3 |
| 7 | Tandžong Pagar J. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 15 | (-8) | 3 |
| 8 | Jang Lajons | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 17 | (-13) | 0 |
1.mesto - kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
2.mesto - kvalifikacije za Azijski Kup
Brunej DPMM, Albireks Nigata II, (strani timovi) i Korts Jang Lajons (reprezentacija Singapura do 23) nemaju pravo nastupa u AFC takmičenjima.
2.mesto - kvalifikacije za Azijski Kup
Brunej DPMM, Albireks Nigata II, (strani timovi) i Korts Jang Lajons (reprezentacija Singapura do 23) nemaju pravo nastupa u AFC takmičenjima.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lajon Siti Sejlors | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | 6 | |
| 2. | Džejlang Internacoinal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 7 | |
| 3. | Tampines Rovers | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 6 | |
| 4. | Balestier Kalsa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 6 | 5 | |
| 5. | Albireks Nigata S | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 6 | |
| 6. | Hougang Junajted | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 | |
| 7. | Tandžong Pagar J. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 0 | |
| 8. | Jang Lajons | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 10 | 0 | |
Lajon Siti Sejlors
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | Selangor | 1:0 | 0-2 | Azijska LŠ 2 | 2025/2026 | |||
| 26.11.2025 | Persib | 3:2 | 3+ | Azijska LŠ 2 | 2025/2026 | |||
| 06.11.2025 | Bangkok Junajted | 1:2 | 3+ | Azijska LŠ 2 | 2025/2026 | |||
| 27.10.2025 | Albireks Nigata S | 3:0 | 3+ | Singapur 1 | 2025/2026 | |||
| 23.10.2025 | Bangkok Junajted | 0:1 | 0-2 | Azijska LŠ 2 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Jang Lajons | 5:1 | 3+ | Singapur 1 | 2025/2026 | |||
| 01.10.2025 | Selangor | 4:2 | 3+ | Azijska LŠ 2 | 2025/2026 | |||
| 22.09.2025 | Tandžong Pagar J. | 7:0 | 3+ | Singapur 1 | 2025/2026 | |||
| 18.09.2025 | Persib | 1:1 | 0-2 | Azijska LŠ 2 | 2025/2026 | |||
| 14.09.2025 | Balestier Kalsa | 5:0 | 3+ | Singapur 1 | 2025/2026 |
Jang Lajons
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Džejlang Internacoinal | 1:3 | 3+ | Singapur 1 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Lajon Siti Sejlors | 1:5 | 3+ | Singapur 1 | 2025/2026 | |||
| 02.10.2025 | Hougang Junajted | 0:2 | 0-2 | Singapur 1 | 2025/2026 | |||
| 25.09.2025 | Tandžong Pagar J. | 1:5 | 3+ | Singapur 1 | 2025/2026 | |||
| 21.09.2025 | Balestier Kalsa | 1:2 | 3+ | Singapur 1 | 2025/2026 | |||
| 19.05.2025 | Hougang Junajted | 4:3 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
| 15.05.2025 | Džejlang Internacoinal | 1:2 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
| 10.05.2025 | Tampines Rovers | 0:2 | 0-2 | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
| 07.05.2025 | Tandžong Pagar J. | 1:1 | 0-2 | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
| 03.05.2025 | Balestier Kalsa | 0:4 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | 5:1 | 3+ | Singapur 1 | 2025/2026 | |||
| 30.04.2025 | 3:1 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
| 06.04.2025 | 8:0 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
| 22.07.2024 | 6:0 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
| 18.05.2024 | 3:1 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
| 07.07.2023 | 4:0 | 3+ | Singapur 1 | 2023 | |||
| 10.06.2023 | 4:1 | 3+ | Singapur 1 | 2023 | |||
| 15.04.2023 | 1:1 | 0-2 | Singapur 1 | 2023 | |||
| 31.10.2022 | 1:1 | 0-2 | Singapur, Kup gr. | 2022 | |||
| 21.10.2022 | 2:1 | 3+ | Singapur 1 | 2022 | |||
| 13.08.2022 | 10:1 | 3+ | Singapur 1 | 2022 | |||
| 29.06.2022 | 5:1 | 3+ | Singapur 1 | 2022 | |||
| 06.04.2022 | 1:0 | 0-2 | Singapur 1 | 2022 | |||
| 12.09.2021 | 3:1 | 3+ | Singapur 1 | 2021 | |||
| 22.05.2021 | 1:0 | 0-2 | Singapur 1 | 2021 | |||
| 03.04.2021 | 3:1 | 3+ | Singapur 1 | 2021 | |||
| 29.11.2020 | 4:0 | 3+ | Singapur 1 | 2020 | |||
| 01.11.2020 | 5:0 | 3+ | Singapur 1 | 2020 |
| Lajon Siti Sejlors | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 18 | 16 | 2 | 0 | 69:11 | (+58) | 80 | 3,83 | 0,61 | 4,44 | 4 | 14 | 22:78 |
| Domaćin | 8 | 8 | 0 | 0 | 28:6 | (+22) | 34 | 3,50 | 0,75 | 4,25 | 1 | 7 | 13:88 |
| Gost | 10 | 8 | 2 | 0 | 41:5 | (+36) | 46 | 4,10 | 0,50 | 4,60 | 3 | 7 | 30:70 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari