Rezultati po danu
Po takmičenju
Kolumbija, Kolumbija 1, 2.deo
Miljonarios - Amerika Kali
Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10. (Sub) | 00:30 | Deportivo Kali-Deportivo Pereira | 2.28 | 2.90 | 3.17 | 1.52 | 2.38 | (3) |
04.10. (Sub) | 19:00 | Envigado-At. Bukaramanga | 3.88 | 3.15 | 1.90 | 1.54 | 2.30 | (3) |
04.10. (Sub) | 21:10 | Union Magdalena-Agilas Doradas | 2.58 | 2.88 | 2.77 | 1.52 | 2.38 | (3) |
04.10. (Sub) | 23:20 | Ljaneros-Fortaleza Zipakira | 2.27 | 2.90 | 3.22 | 1.44 | 2.55 | (3) |
05.10. (Ned) | 20:00 | Deportivo Pasto-Alijanca Valedupar | 2.39 | 2.93 | 2.97 | 1.48 | 2.50 | (3) |
05.10. (Ned) | 22:15 | Junior-Deportes Tolima | 1.90 | 3.23 | 3.83 | 1.64 | 2.14 | (3) |
06.10. (Pon) | 00:30 | Bojaka Čiko-Atletiko Nasional | 4.95 | 3.45 | 1.68 | 1.75 | 1.98 | (1) |
07.10. (Uto) | 00:30 | La Ekidad-Onse Kaldas | 3.03 | 3.05 | 2.28 | 1.58 | 2.23 | (3) |
08.10. (Sri) | 00:30 | Miljonarios-Amerika Kali | 2.11 | 2.93 | 3.40 | 1.50 | 2.40 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Miljonarios
Amerika Kali
- Amerika Kali je bez poraza u posljednjih 4 mečeva u takmičenju Kolumbija 1, 2.deo
- Na utakmicama tima Amerika Kali broj golova je bio od 2 do 3 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Kolumbija 1, 2.deo.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
MaxBet.ba | 2.15 | 2.95 | 3.45 | 1.50 | 2.40 | |
Meridianbet.ba | 2.06 | 2.90 | 3.35 | |||
Prosječne kvote | 2.11 | 2.93 | 3.40 | 1.50 | 2.40 |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | : | 16 | (+10) | 25 |
2 | At. Bukaramanga | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | : | 11 | (+12) | 24 |
3 | Independiente Med. | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | : | 17 | (+7) | 24 |
4 | Fortaleza Zipakira | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | : | 13 | (+6) | 24 |
5 | Atletiko Nasional | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | : | 15 | (+7) | 23 |
6 | Deportes Tolima | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | : | 12 | (+4) | 20 |
7 | Santa Fe | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | : | 11 | (+4) | 20 |
8 | Alijanca Valedupar | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | : | 16 | (0) | 19 |
9 | Ljaneros | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | : | 13 | (-2) | 18 |
10 | Deportivo Kali | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | : | 19 | (-1) | 17 |
11 | Onse Kaldas | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | : | 16 | (0) | 16 |
12 | Deportivo Pereira | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | : | 13 | (-1) | 15 |
13 | Amerika Kali | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | : | 11 | (-1) | 14 |
14 | Agilas Doradas | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | : | 16 | (-2) | 14 |
15 | Miljonarios | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | : | 19 | (-5) | 14 |
16 | Envigado | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | : | 12 | (-2) | 13 |
17 | Union Magdalena | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | : | 22 | (-8) | 12 |
18 | Bojaka Čiko | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | : | 21 | (-11) | 11 |
19 | La Ekidad | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | : | 18 | (-11) | 11 |
20 | Deportivo Pasto | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | : | 18 | (-6) | 10 |
Pobednik Finalizaciona i Junior (pobednik Aperture) - Kopa Libertadores
Pobednik Kupa i najbolje plasirani tim u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli, koji se nisu kvalifikovali za Kopa Libertadores - Kopa Sudamerikana
Iz Lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Pobednik Kupa i najbolje plasirani tim u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli, koji se nisu kvalifikovali za Kopa Libertadores - Kopa Sudamerikana
Iz Lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junior | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | : | 3 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | : | 13 | 9 | |
2. | At. Bukaramanga | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | : | 6 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 5 | 10 | |
3. | Independiente Med. | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | : | 11 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | : | 6 | 15 | |
4. | Fortaleza Zipakira | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | : | 4 | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | : | 9 | 7 | |
5. | Atletiko Nasional | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | : | 7 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 8 | 9 | |
6. | Deportes Tolima | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | : | 6 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | : | 6 | 9 | |
7. | Santa Fe | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 3 | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | : | 8 | 7 | |
8. | Alijanca Valedupar | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | : | 5 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 11 | 6 | |
9. | Ljaneros | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 9 | 8 | |
10. | Deportivo Kali | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 11 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | : | 8 | 10 | |
11. | Onse Kaldas | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | : | 9 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 7 | 5 | |
12. | Deportivo Pereira | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | : | 8 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | : | 5 | 3 | |
13. | Amerika Kali | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | : | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 6 | 4 | |
14. | Agilas Doradas | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | : | 8 | 7 | |
15. | Miljonarios | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | : | 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | : | 11 | 3 | |
16. | Envigado | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | : | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 7 | 7 | |
17. | Union Magdalena | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 13 | 7 | |
18. | Bojaka Čiko | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | : | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | : | 18 | 1 | |
19. | La Ekidad | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | : | 6 | 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | : | 12 | 3 | |
20. | Deportivo Pasto | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | : | 10 | 3 |
Miljonarios
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2025 | Atletiko Nasional | 0:2 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
21.09.2025 | Fortaleza Zipakira | 3:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
17.09.2025 | Envigado | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup | 2025 | |||
13.09.2025 | Alijanca Valedupar | 0:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
11.09.2025 | Deportivo Pasto | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
07.09.2025 | Santa Fe | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
03.09.2025 | Envigado | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, Kup | 2025 | |||
30.08.2025 | Agilas Doradas | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
27.08.2025 | Real Kartagena | 1:2 | 3+ | Kolumbija, Kup | 2025 | |||
24.08.2025 | Junior | 3:0 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 |
Amerika Kali
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 | Junior | 2:1 | 3+ | Kolumbija, Kup | 2025 | |||
28.09.2025 | Envigado | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
25.09.2025 | Deportivo Pasto | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
20.09.2025 | Onse Kaldas | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
16.09.2025 | At. Bukaramanga | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
13.09.2025 | Fortaleza Zipakira | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
07.09.2025 | Deportivo Kali | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
03.09.2025 | At. Bukaramanga | 2:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup | 2025 | |||
31.08.2025 | Alijanca Valedupar | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
27.08.2025 | At. Bukaramanga | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, Kup | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
12.10.2024 | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2024 | |||
08.02.2024 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2024 | |||
04.12.2023 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2023 | |||
19.11.2023 | 2:1 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2023 | |||
31.10.2023 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
04.06.2023 | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
01.06.2023 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
28.04.2023 | 4:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
24.09.2022 | 2:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2022 | |||
03.04.2022 | 2:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2022 | |||
17.12.2021 | 2:1 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2021 | |||
28.11.2021 | 1:2 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2021 | |||
09.10.2021 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2021 | |||
01.05.2021 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2021 | |||
24.04.2021 | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2021 | |||
31.03.2021 | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2021 | |||
08.11.2020 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2020 | |||
13.10.2019 | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2019 | |||
05.06.2019 | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2019 | |||
12.05.2019 | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2019 | |||
21.04.2019 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2019 | |||
25.08.2018 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2018 | |||
04.03.2018 | 3:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2018 | |||
11.12.2017 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.dio | 2017 | |||
08.12.2017 | 2:1 | 3+ | Kolumbija, 2.dio | 2017 | |||
20.08.2017 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2017 | |||
12.03.2017 | 3:0 | 3+ | Kolumbija 1 | 2017 | |||
19.11.2011 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2011 | |||
12.05.2011 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2011 | |||
30.01.2011 | 1:2 | 3+ | Prijateljski | 2011 | |||
25.09.2010 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2010 | |||
03.04.2010 | 2:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2010 | |||
15.11.2009 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2009 | |||
17.05.2009 | 3:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2009 | |||
28.09.2008 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2008 | |||
02.04.2008 | 3:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2008 | |||
20.10.2007 | 1:2 | 3+ | Kolumbija, 2.dio | 2007 | |||
22.04.2007 | 2:2 | 3+ | Kolumbija, 1.dio | 2007 | |||
13.08.2006 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.dio | 2006 | |||
04.03.2006 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, 1.dio | 2006 | |||
21.08.2005 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.dio | 2005 | |||
16.03.2005 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 1.dio | 2005 | |||
17.10.2004 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.dio | 2004 | |||
25.04.2004 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija, 1.dio | 2004 | |||
10.08.2003 | 3:0 | 3+ | Kolumbija, 2.dio | 2003 | |||
23.02.2003 | 3:0 | 3+ | Kolumbija, 1.dio | 2003 | |||
06.10.2002 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija, 2.dio | 2002 | |||
17.04.2002 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija, 1.dio | 2002 | |||
05.12.2001 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija, Plej of | 2001 | |||
02.12.2001 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, Plej of | 2001 | |||
11.11.2001 | 1:4 | 3+ | Kolumbija, 2.dio | 2001 | |||
05.08.2001 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.dio | 2001 | |||
01.07.2001 | 2:2 | 3+ | Kolumbija, 1.dio | 2001 | |||
11.02.2001 | 4:1 | 3+ | Kolumbija, 1.dio | 2001 | |||
24.09.2000 | 3:2 | 3+ | Kolumbija, 2.dio | 2000 | |||
30.07.2000 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.dio | 2000 | |||
06.05.2000 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 1.dio | 2000 | |||
26.02.2000 | 1:2 | 3+ | Kolumbija, 1.dio | 2000 |
Miljonarios | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 59 | 23 | 14 | 22 | 78:68 | (+10) | 146 | 1,32 | 1,15 | 2,47 | 30 | 29 | 51:49 |
Domaćin | 29 | 15 | 6 | 8 | 47:31 | (+16) | 78 | 1,62 | 1,07 | 2,69 | 12 | 17 | 41:59 |
Gost | 30 | 8 | 8 | 14 | 31:37 | (-6) | 68 | 1,03 | 1,23 | 2,27 | 18 | 12 | 60:40 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari