Rezultati po danu
Po takmičenju
Južna Afrika, Južna Afrika 1
Orlando Pajrats - Orbit Koledž
Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08. (Uto) | 17:30 | Orlando Pajrats-Orbit Koledž | 1.24 | 5.08 | 12.67 | 1.77 | 1.94 | (3) |
26.08. (Uto) | 17:30 | Polokvane Siti-Durban Siti | 2.52 | 2.75 | 3.08 | 1.35 | 3.03 | (3) |
26.08. (Uto) | 17:30 | Ričards Bej-Čipa Junajted | 2.07 | 2.83 | 4.02 | 1.35 | 2.98 | (3) |
26.08. (Uto) | 17:30 | Stelenboš-Marumo Galants | 1.57 | 3.42 | 6.42 | 1.50 | 2.43 | (3) |
26.08. (Uto) | 17:30 | TS Galaksi-Sivelele | 1.87 | 3.07 | 4.48 | 1.40 | 2.75 | (3) |
27.08. (Sri) | 17:30 | Golden Erouz-Magesi | 2.37 | 2.68 | 3.38 | 1.34 | 3.00 | (3) |
27.08. (Sri) | 17:30 | Kajzer Čifs-Mamelodi Sand. | 4.54 | 3.12 | 1.83 | 1.48 | 2.50 | (3) |
27.08. (Sri) | 17:30 | Sekukune Jujanted-AmaZulu | 2.15 | 2.90 | 3.62 | 1.42 | 2.65 | (3) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Orlando Pajrats
Orbit Koledž
- Tim Orlando Pajrats je posljednjih 3 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Južna Afrika 1.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
MaxBet.ba | 1.24 | 4.85 | 13.00 | 1.78 | 1.93 | |
Meridianbet.ba | 1.23 | 5.20 | 14.00 | |||
Mozzartbet.ba | 1.25 | 5.20 | 11.00 | 1.76 | 1.95 | |
Prosječne kvote | 1.24 | 5.08 | 12.67 | 1.77 | 1.94 |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sekukune Jujanted | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | (+5) | 9 |
2 | Kajzer Čifs | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | (+4) | 9 |
3 | Mamelodi Sand. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | (+4) | 7 |
4 | Durban Siti | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 7 |
5 | Marumo Galants | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | (+1) | 6 |
6 | AmaZulu | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | (0) | 6 |
7 | Polokvane Siti | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | (0) | 4 |
8 | Golden Erouz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 4 |
9 | TS Galaksi | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | (0) | 3 |
10 | Sivelele | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | (0) | 3 |
11 | Orlando Pajrats | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 3 | (-1) | 3 |
12 | Orbit Koledž | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | (-3) | 3 |
13 | Magesi | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 3 | (-2) | 2 |
14 | Stelenboš | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 4 | (-3) | 1 |
15 | Čipa Junajted | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | (-4) | 1 |
16 | Ričards Bej | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 4 | (-3) | 0 |
1. i 2.mesto - Afrička Liga Šampiona
3.mesto i pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
3.mesto i pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sekukune Jujanted | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 6 | |
2. | Kajzer Čifs | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
3. | Mamelodi Sand. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | |
4. | Durban Siti | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
5. | Marumo Galants | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | |
6. | AmaZulu | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
7. | Polokvane Siti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | |
8. | Golden Erouz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | |
9. | TS Galaksi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 3 | |
10. | Sivelele | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
11. | Orlando Pajrats | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
12. | Orbit Koledž | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
13. | Magesi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
14. | Stelenboš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | |
15. | Čipa Junajted | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
16. | Ričards Bej | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | 0 |
Orlando Pajrats
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2025 | Stelenboš | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
12.08.2025 | Marumo Galants | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
09.08.2025 | Sekukune Jujanted | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
28.05.2025 | Magesi | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
24.05.2025 | AmaZulu | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
20.05.2025 | Supersport Jun. | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
17.05.2025 | TS Galaksi | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
13.05.2025 | Golden Erouz | 3:0 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
10.05.2025 | Kajzer Čifs | 1:2 | 3+ | Južna Afrika, Kup | 2024/2025 | |||
06.05.2025 | Golden Erouz | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 |
Orbit Koledž
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2025 | Sekukune Jujanted | 0:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
12.08.2025 | Sivelele | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
09.08.2025 | AmaZulu | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
25.06.2025 | Kejp Taun Siti | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
21.06.2025 | Kesrik Stars | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
14.06.2025 | Kejp Taun Siti | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
11.06.2025 | Kesrik Stars | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
18.05.2025 | Leruma Junajted | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | JDR Stars | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Baroka | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2024/2025 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari