Rezultati po danu
Po takmičenju
Crna Gora, Crna Gora 1
Petrovac - Bokelj
Petrovac
Bokelj
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutjeska | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | : | 20 | (+12) | 36 |
| 2 | Mornar | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | : | 22 | (+4) | 32 |
| 3 | Jezero | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | : | 22 | (+3) | 29 |
| 4 | Dečić | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | : | 28 | (-2) | 28 |
| 5 | Petrovac | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | : | 19 | (+8) | 26 |
| 6 | Mladost DG | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | : | 30 | (0) | 26 |
| 7 | Budućnost Po. | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | : | 17 | (+4) | 25 |
| 8 | Arsenal Tivat | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | : | 25 | (-8) | 20 |
| 9 | Bokelj | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | : | 29 | (-6) | 19 |
| 10 | Jedinstvo B.Polje | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | : | 25 | (-15) | 15 |
OFK Mladost Lješkopolje je promenio ime u Podgorica.
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | : | 8 | 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 12 | 14 | |
| 2. | Mornar | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | : | 8 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | : | 14 | 13 | |
| 3. | Jezero | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | : | 11 | 19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | : | 11 | 10 | |
| 4. | Dečić | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | : | 14 | 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | : | 14 | 9 | |
| 5. | Petrovac | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | : | 5 | 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | : | 14 | 9 | |
| 6. | Mladost DG | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | : | 12 | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | : | 18 | 11 | |
| 7. | Budućnost Po. | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | : | 8 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | : | 9 | 13 | |
| 8. | Arsenal Tivat | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | : | 7 | 17 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | : | 18 | 3 | |
| 9. | Bokelj | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | : | 15 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | : | 14 | 10 | |
| 10. | Jedinstvo B.Polje | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | : | 5 | 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | : | 20 | 6 | |
Petrovac
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | Bokelj | 0:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 06.12.2025 | Budućnost Po. | 2:1 | 3+ | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 30.11.2025 | Mornar | 1:3 | 3+ | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 26.11.2025 | Otrant | 2:2 | 3+ | Crna Gora, Kup | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Jedinstvo B.Polje | 4:0 | 3+ | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | Mladost DG | 0:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | Dečić | 1:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 29.10.2025 | Arsenal Tivat | 2:3 | 3+ | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 22.10.2025 | Jedinstvo B.Polje | 2:0 | 0-2 | Crna Gora, Kup | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Sutjeska | 0:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2025/2026 |
Bokelj
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | Petrovac | 0:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 06.12.2025 | Dečić | 1:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 29.11.2025 | Budućnost Po. | 1:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Arsenal Tivat | 2:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | Mornar | 0:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | Sutjeska | 4:5 | 3+ | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 26.10.2025 | Jedinstvo B.Polje | 0:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 22.10.2025 | Jezero | 3:3 | 3+ | Crna Gora, Kup | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Jezero | 3:0 | 3+ | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | Mladost DG | 0:3 | 3+ | Crna Gora 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 0:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 01.10.2025 | 2:1 | 3+ | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 04.08.2025 | 2:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2025/2026 | |||
| 14.05.2025 | 0:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2024/2025 | |||
| 16.03.2025 | 4:0 | 3+ | Crna Gora 1 | 2024/2025 | |||
| 10.11.2024 | 1:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2024/2025 | |||
| 14.09.2024 | 1:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2024/2025 | |||
| 06.05.2017 | 1:3 | 3+ | Crna Gora 1 | 2016/2017 | |||
| 26.02.2017 | 1:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2016/2017 | |||
| 24.09.2016 | 0:3 | 3+ | Crna Gora 1 | 2016/2017 | |||
| 14.05.2016 | 1:2 | 3+ | Crna Gora 1 | 2015/2016 | |||
| 07.11.2015 | 1:2 | 3+ | Crna Gora 1 | 2015/2016 | |||
| 22.08.2015 | 0:3 | 3+ | Crna Gora 1 | 2015/2016 | |||
| 09.05.2015 | 0:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2014/2015 | |||
| 08.03.2015 | 0:3 | 3+ | Crna Gora 1 | 2014/2015 | |||
| 27.09.2014 | 1:2 | 3+ | Crna Gora 1 | 2014/2015 | |||
| 12.05.2012 | 1:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2011/2012 | |||
| 10.03.2012 | 0:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2011/2012 | |||
| 17.09.2011 | 2:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2011/2012 | |||
| 26.04.2008 | 0:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2007/2008 | |||
| 08.03.2008 | 2:4 | 3+ | Crna Gora 1 | 2007/2008 | |||
| 07.10.2007 | 2:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2007/2008 | |||
| 16.05.2006 | 2:0 | 0-2 | SCG 2 - Crna Gora | 2005/2006 | |||
| 08.04.2006 | 1:1 | 0-2 | SCG 2 - Crna Gora | 2005/2006 | |||
| 12.11.2005 | 1:0 | 0-2 | SCG 2 - Crna Gora | 2005/2006 | |||
| 17.09.2005 | 1:0 | 0-2 | SCG 2 - Crna Gora | 2005/2006 | |||
| 26.04.2005 | 2:1 | 3+ | SCG 2 - Crna Gora | 2004/2005 | |||
| 11.03.2005 | 0:1 | 0-2 | SCG 2 - Crna Gora | 2004/2005 | |||
| 08.10.2004 | 0:1 | 0-2 | SCG 2 - Crna Gora | 2004/2005 | |||
| 21.08.2004 | 0:1 | 0-2 | SCG 2 - Crna Gora | 2004/2005 | |||
| 20.04.2004 | 0:0 | 0-2 | SCG 2 - Jug | 2003/2004 | |||
| 27.02.2004 | 0:0 | 0-2 | SCG 2 - Jug | 2003/2004 | |||
| 07.10.2003 | 0:0 | 0-2 | SCG 2 - Jug | 2003/2004 | |||
| 15.08.2003 | 1:3 | 3+ | SCG 2 - Jug | 2003/2004 | |||
| 10.05.2003 | 5:1 | 3+ | SCG 2 - Jug | 2002/2003 | |||
| 03.11.2002 | 1:0 | 0-2 | SCG 2 - Jug | 2002/2003 | |||
| 25.08.2002 | 1:4 | 3+ | SCG 2 - Jug | 2002/2003 | |||
| 21.04.2002 | 1:1 | 0-2 | Jugoslavija 2 - Jug | 2001/2002 | |||
| 24.11.2001 | 0:0 | 0-2 | Jugoslavija 2 - Jug | 2001/2002 | |||
| 19.09.2001 | 2:2 | 3+ | Jugoslavija 2 - Jug | 2001/2002 |
| Petrovac | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 40 | 14 | 12 | 14 | 40:41 | (-1) | 81 | 1,00 | 1,03 | 2,03 | 25 | 15 | 63:38 |
| Domaćin | 21 | 6 | 7 | 8 | 23:29 | (-6) | 52 | 1,10 | 1,38 | 2,48 | 12 | 9 | 57:43 |
| Gost | 19 | 8 | 5 | 6 | 17:12 | (+5) | 29 | 0,89 | 0,63 | 1,53 | 13 | 6 | 68:32 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari