Rezultati po danu
Po takmičenju
Rusija, Rusija 1
Rubin - Rostov
Rubin
Rostov
(Rostselmaš)
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | : | 1 | (+17) | 17 |
2 | Krasnodar | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | : | 3 | (+6) | 15 |
3 | Lokomotiva Mos. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | : | 10 | (+5) | 15 |
4 | Spartak Moskva | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | : | 3 | (+7) | 14 |
5 | CSKA Moskva | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | : | 4 | (+11) | 13 |
6 | Dinamo Moskva | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 6 | (+5) | 13 |
7 | Rostov | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | : | 13 | (0) | 11 |
8 | Rubin | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 12 | (-1) | 10 |
9 | Din. Mahačkala | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | : | 6 | (-3) | 8 |
10 | Himki | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | : | 13 | (-4) | 6 |
11 | Orenburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | : | 13 | (-4) | 6 |
12 | Krila Sovjetov | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | : | 13 | (-7) | 6 |
13 | Pari NN | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | : | 15 | (-9) | 6 |
14 | Akhmat Grozni | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | : | 10 | (-6) | 5 |
15 | Akron | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 13 | (-6) | 5 |
16 | Fakel | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | : | 14 | (-11) | 4 |
Rubin je kažnjen 2 sezone zabrane igranja u UEFA takmičenjima, zbog kršenja finansijskog fer pleja u 2014. godini. (Kazna se odnosi na 2 sezone u kojima klub izbori pravo na nastup u UEFA takmičenjima).
1. i 2.mesto - Liga Šampiona
3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Liga Evrope
4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope (3.kolo)
5.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope (2.kolo)
1. i 2.mesto - Liga Šampiona
3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Liga Evrope
4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope (3.kolo)
5.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope (2.kolo)
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zenit | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | : | 1 | 10 | |
2. | Krasnodar | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 1 | 8 | |
3. | Lokomotiva Mos. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | 6 | |
4. | Spartak Moskva | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | |
5. | CSKA Moskva | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 2 | 7 | |
6. | Dinamo Moskva | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 4 | |
7. | Rostov | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 9 | 3 | |
8. | Rubin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 7 | |
9. | Din. Mahačkala | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | : | 5 | 5 | |
10. | Himki | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | 4 | |
11. | Orenburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | : | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | 0 | |
12. | Krila Sovjetov | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | |
13. | Pari NN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | |
14. | Akhmat Grozni | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | : | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | : | 1 | 2 | |
15. | Akron | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 9 | 5 | |
16. | Fakel | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 12 | 0 |
Rubin
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | Spartak Moskva | 0:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2024/2025 | |||
27.08.2024 | Fakel | 2:0 | 0-2 | Rusija, Kup | 2024/2025 | |||
23.08.2024 | Din. Mahačkala | 2:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2024/2025 | |||
19.08.2024 | Akron | 2:1 | 3+ | Rusija 1 | 2024/2025 | |||
14.08.2024 | Zenit | 0:1 | 0-2 | Rusija, Kup | 2024/2025 | |||
09.08.2024 | Rostov | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2024/2025 | |||
03.08.2024 | Himki | 2:3 | 3+ | Rusija 1 | 2024/2025 | |||
30.07.2024 | Akron | 4:0 | 3+ | Rusija, Kup | 2024/2025 | |||
27.07.2024 | Zenit | 0:4 | 3+ | Rusija 1 | 2024/2025 | |||
22.07.2024 | Pari NN | 4:2 | 3+ | Rusija 1 | 2024/2025 |
Rostov
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | Fakel | 4:1 | 3+ | Rusija 1 | 2024/2025 | |||
28.08.2024 | Orenburg | 1:0 | 0-2 | Rusija, Kup | 2024/2025 | |||
25.08.2024 | Lokomotiva Mos. | 2:3 | 3+ | Rusija 1 | 2024/2025 | |||
17.08.2024 | Orenburg | 3:2 | 3+ | Rusija 1 | 2024/2025 | |||
13.08.2024 | Himki | 3:1 | 3+ | Rusija, Kup | 2024/2025 | |||
09.08.2024 | Rubin | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2024/2025 | |||
03.08.2024 | Zenit | 0:5 | 3+ | Rusija 1 | 2024/2025 | |||
30.07.2024 | Lokomotiva Mos. | 0:1 | 0-2 | Rusija, Kup | 2024/2025 | |||
26.07.2024 | Krila Sovjetov | 3:1 | 3+ | Rusija 1 | 2024/2025 | |||
20.07.2024 | CSKA Moskva | 0:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2024 | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2024/2025 | |||
11.05.2024 | 3:1 | 3+ | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
20.09.2023 | 1:1 | 0-2 | Rusija, Kup | 2023/2024 | |||
12.08.2023 | 0:3 | 3+ | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
26.07.2023 | 0:1 | 0-2 | Rusija, Kup | 2023/2024 | |||
14.03.2022 | 1:2 | 3+ | Rusija 1 | 2021/2022 | |||
07.11.2021 | 1:5 | 3+ | Rusija 1 | 2021/2022 | |||
10.04.2021 | 1:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2020/2021 | |||
22.11.2020 | 0:2 | 0-2 | Rusija 1 | 2020/2021 | |||
16.07.2020 | 0:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2019/2020 | |||
25.08.2019 | 1:2 | 3+ | Rusija 1 | 2019/2020 | |||
16.03.2019 | 0:2 | 0-2 | Rusija 1 | 2018/2019 | |||
31.08.2018 | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2018/2019 | |||
21.04.2018 | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2017/2018 | |||
15.10.2017 | 1:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2017/2018 | |||
14.05.2017 | 2:4 | 3+ | Rusija 1 | 2016/2017 | |||
18.11.2016 | 0:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2016/2017 | |||
04.12.2015 | 0:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2015/2016 | |||
10.08.2015 | 0:3 | 3+ | Rusija 1 | 2015/2016 | |||
21.03.2015 | 2:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2014/2015 | |||
13.09.2014 | 2:1 | 3+ | Rusija 1 | 2014/2015 | |||
30.03.2014 | 1:2 | 3+ | Rusija 1 | 2013/2014 | |||
03.11.2013 | 0:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2013/2014 | |||
14.04.2013 | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2012/2013 | |||
30.09.2012 | 4:0 | 3+ | Rusija 1 | 2012/2013 | |||
11.04.2012 | 2:0 | 0-2 | Rusija, Kup | 2011/2012 | |||
28.10.2011 | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2011/2012 | |||
18.06.2011 | 3:1 | 3+ | Rusija 1 | 2011/2012 | |||
16.10.2010 | 2:1 | 3+ | Rusija 1 | 2010 | |||
10.05.2010 | 2:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2010 | |||
25.10.2009 | 2:1 | 3+ | Rusija 1 | 2009 | |||
13.06.2009 | 0:2 | 0-2 | Rusija 1 | 2009 | |||
19.08.2007 | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2007 | |||
29.04.2007 | 0:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2007 | |||
07.03.2007 | 0:1 | 0-2 | Rusija, Kup | 2006/2007 | |||
04.03.2007 | 1:3 | 3+ | Rusija, Kup | 2006/2007 | |||
20.08.2006 | 1:2 | 3+ | Rusija 1 | 2006 | |||
19.03.2006 | 2:1 | 3+ | Rusija 1 | 2006 | |||
27.08.2005 | 1:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2005 | |||
23.04.2005 | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2005 | |||
08.11.2004 | 0:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2004 | |||
27.03.2004 | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2004 | |||
26.07.2003 | 1:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2003 | |||
19.06.2003 | 5:0 | 3+ | Rusija 1 | 2003 |
Rubin | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 44 | 15 | 13 | 16 | 50:51 | (-1) | 101 | 1,14 | 1,16 | 2,30 | 27 | 17 | 61:39 |
Domaćin | 22 | 6 | 9 | 7 | 24:23 | (+1) | 47 | 1,09 | 1,05 | 2,14 | 15 | 7 | 68:32 |
Gost | 22 | 9 | 4 | 9 | 26:28 | (-2) | 54 | 1,18 | 1,27 | 2,45 | 12 | 10 | 55:45 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari