Rezultati po danu
Po takmičenju
Južna Afrika, Južna Afrika 1
TS Galaksi - Marumo Galants
TS Galaksi
Marumo Galants
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pajrats | 20 | 15 | 2 | 3 | 33 | : | 8 | (+25) | 47 |
| 2 | Mamelodi Sand. | 20 | 14 | 5 | 1 | 34 | : | 10 | (+24) | 47 |
| 3 | Sekukune Jujanted | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | : | 14 | (+7) | 33 |
| 4 | Durban Siti | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | : | 14 | (+5) | 32 |
| 5 | AmaZulu | 20 | 9 | 4 | 7 | 19 | : | 18 | (+1) | 31 |
| 6 | Kajzer Čifs | 18 | 8 | 6 | 4 | 16 | : | 12 | (+4) | 30 |
| 7 | Polokvane Siti | 19 | 7 | 7 | 5 | 16 | : | 13 | (+3) | 28 |
| 8 | TS Galaksi | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | : | 22 | (+1) | 24 |
| 9 | Stelenboš | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | : | 20 | (-5) | 23 |
| 10 | Ričards Bej | 20 | 5 | 8 | 7 | 15 | : | 21 | (-6) | 23 |
| 11 | Sivelele | 19 | 5 | 7 | 7 | 10 | : | 14 | (-4) | 22 |
| 12 | Golden Erouz | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | : | 24 | (0) | 21 |
| 13 | Čipa Junajted | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | : | 24 | (-10) | 19 |
| 14 | Marumo Galants | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | : | 26 | (-11) | 18 |
| 15 | Orbit Koledž | 21 | 5 | 3 | 13 | 16 | : | 35 | (-19) | 18 |
| 16 | Magesi | 19 | 2 | 7 | 10 | 11 | : | 26 | (-15) | 13 |
1. i 2.mesto - Afrička Liga Šampiona
3.mesto i pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
3.mesto i pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlando Pajrats | 10 | 8 | 0 | 2 | 15 | : | 3 | 24 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | : | 5 | 23 | |
| 2. | Mamelodi Sand. | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | : | 5 | 25 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | : | 5 | 22 | |
| 3. | Sekukune Jujanted | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | : | 6 | 16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | : | 8 | 17 | |
| 4. | Durban Siti | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | : | 6 | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | : | 8 | 12 | |
| 5. | AmaZulu | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | : | 7 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | : | 11 | 12 | |
| 6. | Kajzer Čifs | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | : | 11 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | : | 1 | 14 | |
| 7. | Polokvane Siti | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | : | 7 | 15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | : | 6 | 13 | |
| 8. | TS Galaksi | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | : | 7 | 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | : | 15 | 8 | |
| 9. | Stelenboš | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | : | 12 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | : | 8 | 12 | |
| 10. | Ričards Bej | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | : | 8 | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | : | 13 | 7 | |
| 11. | Sivelele | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | : | 4 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | : | 10 | 6 | |
| 12. | Golden Erouz | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | : | 6 | 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | : | 18 | 5 | |
| 13. | Čipa Junajted | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | : | 15 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | : | 9 | 6 | |
| 14. | Marumo Galants | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | : | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | : | 17 | 8 | |
| 15. | Orbit Koledž | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | : | 16 | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | : | 19 | 7 | |
| 16. | Magesi | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | : | 10 | 8 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | : | 16 | 5 | |
TS Galaksi
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | Džeksa Spirs | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika, Kup | 2025/2026 | |||
| 03.03.2026 | Orbit Koledž | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 28.02.2026 | Sivelele | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 21.02.2026 | Mamelodi Sand. | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika, Kup | 2025/2026 | |||
| 13.02.2026 | Durban Siti | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 08.02.2026 | Tsakuma | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika, Kup | 2025/2026 | |||
| 01.02.2026 | Sekukune Jujanted | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 25.01.2026 | AmaZulu | 2:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 21.01.2026 | Marumo Galants | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 07.12.2025 | Kajzer Čifs | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 |
Marumo Galants
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | Čipa Junajted | 3:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 01.03.2026 | Durban Siti | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 14.02.2026 | Orlando Pajrats | 0:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | AmaZulu | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 28.01.2026 | Kajzer Čifs | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 21.01.2026 | TS Galaksi | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 06.12.2025 | Orlando Pajrats | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika, LK | 2025 | |||
| 30.11.2025 | Magesi | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Sekukune Jujanted | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | Golden Erouz | 2:2 | 3+ | Južna Afrika, LK | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 30.03.2025 | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 26.10.2024 | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 05.03.2023 | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2022/2023 | |||
| 04.10.2022 | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2022/2023 | |||
| 14.05.2022 | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2021/2022 | |||
| 01.12.2021 | 1:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2021/2022 |
| TS Galaksi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:7 | (-2) | 12 | 0,71 | 1,00 | 1,71 | 5 | 2 | 71:29 |
| Domaćin | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | (0) | 6 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 3 | 1 | 75:25 |
| Gost | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | (-2) | 6 | 0,67 | 1,33 | 2,00 | 2 | 1 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari