Rezultati po danu
Po takmičenju
Južna Koreja, Južna Koreja 1 - 2.dio
Ulsan HD - Jeju
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11. (Ned) | 05:00 | Daegu-Anjang | 2.45 | 3.20 | 2.50 | (1) | ||
| 30.11. (Ned) | 05:00 | Suvon-Gvangju FK | 2.04 | 3.15 | 3.20 | (1) | ||
| 30.11. (Ned) | 05:00 | Ulsan HD-Jeju | 1.74 | 3.55 | 3.80 | (1) | ||
| 30.11. (Ned) | 07:30 | Gangvon-Pohang Stilers | 2.30 | 3.05 | 2.80 | (1) | ||
| 30.11. (Ned) | 07:30 | Gimčeon Sangmu-Dedžon | 2.40 | 3.30 | 2.50 | (1) | ||
| 30.11. (Ned) | 07:30 | Jeonbuk Hju. M.-Seul | 2.27 | 3.25 | 2.70 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Ulsan HD
(Ulsan Hjundai Horang-i)
Jeju
(Jeju Junajted, Bučeon, Pučon)
- Jeju je bez pobjede u posljednjih 3 mečeva u takmičenju Južna Koreja 1 - 2.dio.
- Na utakmicama tima Jeju broj golova je bio od 2 do 3 u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Južna Koreja 1 - 2.dio.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meridianbet.ba | 1.74 | 3.55 | 3.80 | |||
| Prosječne kvote | 1.74 | 3.55 | 3.80 | |||
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Plej of
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeonbuk Hju. M. | 37 | 22 | 10 | 5 | 62 | : | 31 | (+31) | 76 |
| 2 | Dedžon | 37 | 17 | 11 | 9 | 55 | : | 46 | (+9) | 62 |
| 3 | Gimčeon Sangmu | 37 | 18 | 7 | 12 | 59 | : | 42 | (+17) | 61 |
| 4 | Pohang Stilers | 37 | 16 | 8 | 13 | 41 | : | 45 | (-4) | 56 |
| 5 | Seul | 37 | 12 | 13 | 12 | 49 | : | 50 | (-1) | 49 |
| 6 | Gangvon | 37 | 12 | 13 | 12 | 36 | : | 41 | (-5) | 49 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeonbuk Hju. M. | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | : | 20 | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 26 | : | 11 | 38 | |
| 2. | Dedžon | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | : | 20 | 35 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | : | 26 | 27 | |
| 3. | Gimčeon Sangmu | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | : | 16 | 33 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | : | 26 | 28 | |
| 4. | Pohang Stilers | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | : | 22 | 31 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | : | 23 | 25 | |
| 5. | Seul | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | : | 28 | 27 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | : | 22 | 22 | |
| 6. | Gangvon | 18 | 5 | 9 | 4 | 17 | : | 20 | 24 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | : | 21 | 25 | |
Plej aut
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gvangju FK | 37 | 14 | 9 | 14 | 39 | : | 41 | (-2) | 51 |
| 2 | Anjang | 37 | 14 | 6 | 17 | 47 | : | 45 | (+2) | 48 |
| 3 | Ulsan HD | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 | : | 49 | (-7) | 44 |
| 4 | Suvon | 37 | 11 | 9 | 17 | 51 | : | 57 | (-6) | 42 |
| 5 | Jeju | 37 | 9 | 9 | 19 | 39 | : | 53 | (-14) | 36 |
| 6 | Daegu | 37 | 7 | 12 | 18 | 45 | : | 65 | (-20) | 33 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gvangju FK | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | : | 20 | 28 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | : | 21 | 23 | |
| 2. | Anjang | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | : | 22 | 28 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | : | 23 | 20 | |
| 3. | Ulsan HD | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | : | 19 | 26 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | : | 30 | 18 | |
| 4. | Suvon | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | : | 24 | 26 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | : | 33 | 16 | |
| 5. | Jeju | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | : | 24 | 22 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | : | 29 | 14 | |
| 6. | Daegu | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | : | 24 | 20 | 20 | 2 | 7 | 11 | 23 | : | 41 | 13 | |
U tabele su uračunati i bodovi iz 1.dijela.
Jeonbuk Hjundai Motors, Gjeongnam i Daegu (pobjednik Kupa) - Azijska Liga Šampiona
Ulsan Hjundai - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Jeonbuk Hjundai Motors, Gjeongnam i Daegu (pobjednik Kupa) - Azijska Liga Šampiona
Ulsan Hjundai - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Ulsan HD
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Gvangju FK | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
| 09.11.2025 | Suvon | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
| 05.11.2025 | Visel Kobe | 0:1 | 0-2 | Azijska LŠ 1 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | Anjang | 1:3 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
| 26.10.2025 | Daegu | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
| 21.10.2025 | Sanfreće Hir. | 1:0 | 0-2 | Azijska LŠ 1 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Gvangju FK | 2:0 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
| 05.10.2025 | Gimčeon Sangmu | 0:3 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
| 01.10.2025 | Šangaj Šenhua | 1:1 | 0-2 | Azijska LŠ 1 | 2025/2026 | |||
| 27.09.2025 | Daegu | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 |
Jeju
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | Daegu | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
| 08.11.2025 | Anjang | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
| 02.11.2025 | Gvangju FK | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
| 25.10.2025 | Suvon | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
| 18.10.2025 | Dedžon | 1:3 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
| 03.10.2025 | Jeonbuk Hju. M. | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
| 28.09.2025 | Suvon | 3:4 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
| 21.09.2025 | Pohang Stilers | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
| 14.09.2025 | Anjang | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
| 30.08.2025 | Gvangju FK | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 |
Međusobni susreti
| Ulsan HD | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 82 | 35 | 25 | 22 | 116:90 | (+26) | 206 | 1,41 | 1,10 | 2,51 | 40 | 42 | 49:51 |
| Domaćin | 41 | 18 | 14 | 9 | 58:36 | (+22) | 94 | 1,41 | 0,88 | 2,29 | 24 | 17 | 59:41 |
| Gost | 41 | 17 | 11 | 13 | 58:54 | (+4) | 112 | 1,41 | 1,32 | 2,73 | 16 | 25 | 39:61 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari