Rezultati po danu
Po takmičenju
Brazil, Brazil 1
Vitoria Baija - Sao Paulo
Vitoria Baija
Sao Paulo
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | (+6) | 13 |
| 2 | Palmeiras | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | : | 7 | (+6) | 10 |
| 3 | Fluminense | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | (+3) | 10 |
| 4 | Baija | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | (+2) | 8 |
| 5 | Red Bul Bragantino | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | (0) | 8 |
| 6 | Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | (+2) | 7 |
| 7 | Koritiba | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | (+1) | 7 |
| 8 | Atl. Paranense | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | (+1) | 7 |
| 9 | Gremio | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | (0) | 7 |
| 10 | Korintijans | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | (0) | 7 |
| 11 | Mirasol | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | : | 7 | (+1) | 6 |
| 12 | Šapekoense | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | : | 8 | (0) | 5 |
| 13 | Atletiko Mineiro | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 8 | (-1) | 5 |
| 14 | Santos | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 10 | (-2) | 5 |
| 15 | Vasko da Gama | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 7 | (-2) | 4 |
| 16 | Vitoria Baija | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | (-3) | 4 |
| 17 | Botafogo | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 6 | (+1) | 3 |
| 18 | Remo | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | : | 10 | (-4) | 3 |
| 19 | Internasional | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 7 | (-4) | 2 |
| 20 | Kruzeiro | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 11 | (-7) | 2 |
1. do 4.mesto i pobednik Kupa - Kopa Libertadores
5. i 6. mesto - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
7. do 12. mesto - Kopa Sudamerikana
5. i 6. mesto - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
7. do 12. mesto - Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sao Paulo | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | |
| 2. | Palmeiras | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 4 | |
| 3. | Fluminense | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 4 | |
| 4. | Baija | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 6 | |
| 5. | Red Bul Bragantino | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 4 | |
| 6. | Flamengo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | |
| 7. | Koritiba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 4 | 7 | |
| 8. | Atl. Paranense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | |
| 9. | Gremio | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | 0 | |
| 10. | Korintijans | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | |
| 11. | Mirasol | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | |
| 12. | Šapekoense | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 1 | |
| 13. | Atletiko Mineiro | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 0 | |
| 14. | Santos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | 1 | |
| 15. | Vasko da Gama | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 0 | |
| 16. | Vitoria Baija | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 6 | 1 | |
| 17. | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 0 | |
| 18. | Remo | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | 1 | |
| 19. | Internasional | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 | |
| 20. | Kruzeiro | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 8 | 1 | |
Vitoria Baija
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | Baija | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2026 | |||
| 11.02.2026 | Flamengo | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2026 | |||
| 05.02.2026 | Palmeiras | 1:5 | 3+ | Brazil 1 | 2026 | |||
| 28.01.2026 | Remo | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2026 | |||
| 07.12.2025 | Sao Paulo | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 03.12.2025 | Red Bul Bragantino | 0:4 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 29.11.2025 | Mirasol | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 23.11.2025 | Sport Resife | 3:1 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 19.11.2025 | Palmeiras | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 09.11.2025 | Botafogo | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 |
Sao Paulo
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | Šapekoense | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2026 | |||
| 01.03.2026 | Palmeiras | 1:2 | 3+ | Brazil, Paulista | 2026 | |||
| 25.02.2026 | Koritiba | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2026 | |||
| 21.02.2026 | Red Bul Bragantino | 2:1 | 3+ | Brazil, Paulista | 2026 | |||
| 15.02.2026 | Ponte Preta | 2:1 | 3+ | Brazil, Paulista | 2026 | |||
| 12.02.2026 | Gremio | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2026 | |||
| 07.02.2026 | Primavera | 2:1 | 3+ | Brazil, Paulista | 2026 | |||
| 04.02.2026 | Santos | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2026 | |||
| 31.01.2026 | Santos | 2:0 | 0-2 | Brazil, Paulista | 2026 | |||
| 29.01.2026 | Flamengo | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 09.08.2025 | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 25.08.2024 | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2024 | |||
| 05.05.2024 | 1:3 | 3+ | Brazil 1 | 2024 | |||
| 26.10.2018 | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2018 | |||
| 13.06.2018 | 0:3 | 3+ | Brazil 1 | 2018 | |||
| 17.09.2017 | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2017 | |||
| 08.06.2017 | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2017 | |||
| 25.09.2016 | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2016 | |||
| 15.06.2016 | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2016 | |||
| 09.11.2014 | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2014 | |||
| 10.08.2014 | 1:3 | 3+ | Brazil 1 | 2014 | |||
| 05.10.2013 | 2:3 | 3+ | Brazil 1 | 2013 | |||
| 14.07.2013 | 3:2 | 3+ | Brazil 1 | 2013 | |||
| 06.10.2010 | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2010 | |||
| 17.07.2010 | 3:2 | 3+ | Brazil 1 | 2010 | |||
| 14.11.2009 | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2009 | |||
| 02.08.2009 | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2009 | |||
| 23.10.2008 | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2008 | |||
| 16.07.2008 | 1:3 | 3+ | Brazil 1 | 2008 | |||
| 05.12.2004 | 1:4 | 3+ | Brazil 1 | 2004 | |||
| 05.08.2004 | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2004 | |||
| 23.11.2003 | 1:3 | 3+ | Brazil 1 | 2003 | |||
| 20.07.2003 | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2003 | |||
| 14.11.2002 | 2:3 | 3+ | Brazil 1 | 2002 | |||
| 08.08.2001 | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2001 | |||
| 09.05.2001 | 0:2 | 0-2 | Brazil, Kup | 2001 | |||
| 02.05.2001 | 0:3 | 3+ | Brazil, Kup | 2001 |
| Vitoria Baija | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 28 | 5 | 0 | 23 | 25:59 | (-34) | 84 | 0,89 | 2,11 | 3,00 | 11 | 17 | 39:61 |
| Domaćin | 14 | 5 | 0 | 9 | 16:25 | (-9) | 41 | 1,14 | 1,79 | 2,93 | 6 | 8 | 43:57 |
| Gost | 14 | 0 | 0 | 14 | 9:34 | (-25) | 43 | 0,64 | 2,43 | 3,07 | 5 | 9 | 36:64 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari