Rezultati po danu
Po takmičenju
Meksiko, Meksiko 1 (Apertura)
Atletiko San Luis - Tihuana Xoloickuintles De Kaliente
Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. (Sub) | 01:00 | Nekaksa-Huarez | 2.13 | 3.35 | 3.20 | 1.96 | 1.75 | (3) |
13.09. (Sub) | 03:00 | Masatlan-Pumas UNAM | 3.37 | 3.18 | 2.13 | 1.69 | 2.05 | (3) |
13.09. (Sub) | 23:00 | Pačuka-Kruz Azul | 2.52 | 3.30 | 2.67 | 1.97 | 1.74 | (3) |
14.09. (Ned) | 01:00 | Atlas-Santos Laguna | 1.77 | 3.60 | 4.23 | 2.11 | 1.65 | (3) |
14.09. (Ned) | 01:00 | Tigres UANL-Leon | 1.44 | 4.37 | 6.47 | 2.25 | 1.58 | (3) |
14.09. (Ned) | 03:00 | Deportivo Toluka-Puebla | 1.32 | 5.20 | 7.88 | 2.60 | 1.44 | (3) |
14.09. (Ned) | 03:15 | Klub Amerika-Gvadalahara Čivas | 1.65 | 3.67 | 5.05 | 1.88 | 1.83 | (3) |
14.09. (Ned) | 23:00 | Keretaro-Monterej | 5.27 | 3.82 | 1.59 | 1.98 | 1.74 | (3) |
15.09. (Pon) | 01:00 | Atletiko San Luis-Tihuana XDK | 2.20 | 3.50 | 2.95 | 2.30 | 1.55 | (3) |
20.09. (Sub) | 01:00 | Kruz Azul-Huarez | 1.24 | 5.80 | 10.00 | (1) | ||
20.09. (Sub) | 01:00 | Nekaksa-Puebla | 1.84 | 3.30 | 4.20 | (1) | ||
20.09. (Sub) | 02:00 | Masatlan-Atlas | 2.50 | 3.05 | 2.75 | (1) | ||
20.09. (Sub) | 03:05 | Tihuana XDK-Leon | 2.03 | 3.40 | 3.35 | (1) | ||
20.09. (Sub) | 23:00 | Pačuka-Keretaro | 1.33 | 5.00 | 7.60 | (1) | ||
21.09. (Ned) | 01:00 | Pumas UNAM-Tigres UANL | 2.46 | 3.05 | 2.85 | (1) | ||
21.09. (Ned) | 01:07 | Gvadalahara Čivas-Deportivo Toluka | 2.55 | 3.35 | 2.55 | (1) | ||
21.09. (Ned) | 03:05 | Monterej-Klub Amerika | 2.55 | 3.15 | 2.65 | (1) | ||
21.09. (Ned) | 23:00 | Santos Laguna-Atletiko San Luis | 2.46 | 3.25 | 2.70 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Atletiko San Luis
Tihuana Xoloickuintles De Kaliente
(Delfines Koacakoalkos, Gereros Tabasko)
- Tim Atletiko San Luis je posljednjih 7 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Meksiko 1 (Apertura).
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
MaxBet.ba | 2.15 | 3.65 | 2.95 | 2.30 | 1.55 | |
Meridianbet.ba | 2.19 | 3.45 | 3.00 | |||
Mozzartbet.ba | 2.25 | 3.40 | 2.90 | 2.29 | 1.55 | |
Prosječne kvote | 2.20 | 3.50 | 2.95 | 2.30 | 1.55 |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterej | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | : | 9 | (+8) | 18 |
2 | Klub Amerika | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | : | 6 | (+9) | 17 |
3 | Kruz Azul | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | : | 8 | (+7) | 17 |
4 | Tigres UANL | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | : | 8 | (+8) | 13 |
5 | Deportivo Toluka | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | : | 10 | (+6) | 13 |
6 | Pačuka | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 7 | (+4) | 13 |
7 | Tihuana XDK | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | : | 9 | (+4) | 12 |
8 | Huarez | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | : | 7 | (0) | 11 |
9 | Leon | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | : | 9 | (-1) | 10 |
10 | Pumas UNAM | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | : | 8 | (-1) | 9 |
11 | Santos Laguna | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | : | 11 | (-2) | 6 |
12 | Masatlan | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | : | 10 | (-2) | 6 |
13 | Atletiko San Luis | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | : | 13 | (-3) | 6 |
14 | Atlas | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | : | 19 | (-7) | 5 |
15 | Nekaksa | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 13 | (-7) | 5 |
16 | Gvadalahara Čivas | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 12 | (-3) | 4 |
17 | Keretaro | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 15 | (-8) | 4 |
18 | Puebla | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | : | 18 | (-12) | 4 |
Finalisti Aperture i finalisti Klausure - KONKAKAF Liga Šampiona
Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu tabele za opstanak.
Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monterej | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | 9 | |
2. | Klub Amerika | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | : | 5 | 8 | |
3. | Kruz Azul | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 5 | 7 | |
4. | Tigres UANL | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 5 | 7 | |
5. | Deportivo Toluka | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 9 | |
6. | Pačuka | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 7 | |
7. | Tihuana XDK | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 4 | |
8. | Huarez | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | |
9. | Leon | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 3 | |
10. | Pumas UNAM | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | |
11. | Santos Laguna | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 6 | 0 | |
12. | Masatlan | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 5 | 1 | |
13. | Atletiko San Luis | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | 6 | |
14. | Atlas | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 9 | 4 | |
15. | Nekaksa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 10 | 1 | |
16. | Gvadalahara Čivas | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 1 | |
17. | Keretaro | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 8 | 0 | |
18. | Puebla | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 9 | 1 |
Atletiko San Luis
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2025 | Deportivo Toluka | 1:3 | 3+ | Meksiko 1 | 2025/2026 | |||
23.08.2025 | Keretaro | 2:3 | 3+ | Meksiko 1 | 2025/2026 | |||
16.08.2025 | Puebla | 2:0 | 0-2 | Meksiko 1 | 2025/2026 | |||
12.08.2025 | Kruz Azul | 1:2 | 3+ | Meksiko 1 | 2025/2026 | |||
07.08.2025 | Minesota Junajted | 2:0 | 0-2 | Kup Liga | 2025 | |||
03.08.2025 | Real Solt Lejk | 2:2 | 3+ | Kup Liga | 2025 | |||
31.07.2025 | Portland Timbers | 0:4 | 3+ | Kup Liga | 2025 | |||
26.07.2025 | Gvadalahara Čivas | 3:4 | 3+ | Meksiko 1 | 2025/2026 | |||
19.07.2025 | Monterej | 0:1 | 0-2 | Meksiko 1 | 2025/2026 | |||
14.07.2025 | Leon | 1:0 | 0-2 | Meksiko 1 | 2025/2026 |
Tihuana Xoloickuintles De Kaliente
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2025 | Nekaksa | 3:0 | 3+ | Meksiko 1 | 2025/2026 | |||
23.08.2025 | Gvadalahara Čivas | 3:3 | 3+ | Meksiko 1 | 2025/2026 | |||
17.08.2025 | Pačuka | 2:0 | 0-2 | Meksiko 1 | 2025/2026 | |||
10.08.2025 | Masatlan | 2:2 | 3+ | Meksiko 1 | 2025/2026 | |||
07.08.2025 | Sijetl Saunders | 1:2 | 3+ | Kup Liga | 2025 | |||
04.08.2025 | Kolorado Rapids | 2:1 | 3+ | Kup Liga | 2025 | |||
01.08.2025 | LA Galaksi | 2:5 | 3+ | Kup Liga | 2025 | |||
26.07.2025 | Huarez | 1:1 | 0-2 | Meksiko 1 | 2025/2026 | |||
17.07.2025 | Klub Amerika | 1:3 | 3+ | Meksiko 1 | 2025/2026 | |||
12.07.2025 | Keretaro | 1:0 | 0-2 | Meksiko 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | 1:2 | 3+ | Meksiko 1 | 2024/2025 | |||
20.07.2024 | 1:1 | 0-2 | Meksiko 1 | 2024/2025 | |||
17.02.2024 | 3:3 | 3+ | Meksiko 1 | 2023/2024 | |||
09.10.2023 | 1:2 | 3+ | Meksiko 1 | 2023/2024 | |||
11.02.2023 | 0:1 | 0-2 | Meksiko 1 | 2022/2023 | |||
02.09.2022 | 0:0 | 0-2 | Meksiko 1 | 2022/2023 | |||
07.04.2022 | 1:1 | 0-2 | Meksiko 1 | 2021/2022 | |||
17.09.2021 | 4:1 | 3+ | Meksiko 1 | 2021/2022 | |||
05.02.2021 | 2:2 | 3+ | Meksiko 1 | 2020/2021 | |||
13.08.2020 | 2:0 | 0-2 | Meksiko 1 | 2020/2021 | |||
29.01.2020 | 0:1 | 0-2 | Meksiko, Kup Ap. | 2019/2020 | |||
22.01.2020 | 0:1 | 0-2 | Meksiko, Kup Ap. | 2019/2020 | |||
29.09.2019 | 2:3 | 3+ | Meksiko 1 | 2019/2020 |
Atletiko San Luis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 13 | 2 | 5 | 6 | 17:18 | (-1) | 35 | 1,31 | 1,38 | 2,69 | 7 | 6 | 54:46 |
Domaćin | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:11 | (+1) | 23 | 1,71 | 1,57 | 3,29 | 3 | 4 | 43:57 |
Gost | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | (-2) | 12 | 0,83 | 1,17 | 2,00 | 4 | 2 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari