Rezultati po danu
Po takmičenju
Uzbekistan, Uzbekistan 1 - 1.deo
Bunedkor - Samarkand Dinamo
Bunedkor
(Kuruvči)
Samarkand Dinamo
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nefči Fergana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | (+6) | 6 |
| 2 | Lokomotiv Taškent | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | (+4) | 6 |
| 3 | Pahtakor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 6 |
| 4 | Nasaf Karši | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | (+3) | 6 |
| 5 | Buhoro | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | (+2) | 6 |
| 6 | Andižon | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | (+3) | 3 |
| 7 | Samarkand Dinamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | (0) | 3 |
| 8 | Bunedkor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | (0) | 3 |
| 9 | Navbahor Namangan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | (0) | 3 |
| 10 | Horazm Urganč | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | (0) | 3 |
| 11 | Kizilkum Zarafšon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | (-1) | 3 |
| 12 | Kokon 1912 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | (-2) | 0 |
| 13 | AGMK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | (-2) | 0 |
| 14 | Surkhon Termiz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | (-5) | 0 |
| 15 | Mašhal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 5 | (-5) | 0 |
| 16 | Sogdijona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 6 | (-6) | 0 |
1.mesto u 2.delu - Azijska Liga Šampiona
2.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nefči Fergana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | |
| 2. | Lokomotiv Taškent | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
| 3. | Pahtakor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 4. | Nasaf Karši | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
| 5. | Buhoro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 6. | Andižon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 7. | Samarkand Dinamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 8. | Bunedkor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 9. | Navbahor Namangan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 10. | Horazm Urganč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 11. | Kizilkum Zarafšon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
| 12. | Kokon 1912 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 13. | AGMK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 14. | Surkhon Termiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | |
| 15. | Mašhal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | |
| 16. | Sogdijona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | |
Bunedkor
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Samarkand Dinamo | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 01.03.2026 | AGMK | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 30.11.2025 | Andižon | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 22.11.2025 | Sogdijona | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 08.11.2025 | Samarkand Dinamo | 1:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 03.11.2025 | Pahtakor | 2:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 26.10.2025 | Mašhal | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 18.10.2025 | Navbahor Namangan | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 04.10.2025 | Nasaf Karši | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 28.09.2025 | Kokon 1912 | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 |
Samarkand Dinamo
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Bunedkor | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 28.02.2026 | Navbahor Namangan | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 29.11.2025 | Nasaf Karši | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 21.11.2025 | Kokon 1912 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 15.11.2025 | Andižon | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 08.11.2025 | Bunedkor | 3:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 30.10.2025 | Horazm Urganč | 3:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 24.10.2025 | Kizilkum Zarafšon | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 18.10.2025 | Buhoro | 4:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 04.10.2025 | Surkhon Termiz | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 08.11.2025 | 1:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 23.06.2025 | 3:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 14.09.2024 | 3:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2024 | |||
| 05.04.2024 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2024 | |||
| 28.08.2022 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2022 | |||
| 31.03.2022 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2022 | |||
| 27.07.2019 | 4:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2019 | |||
| 28.06.2019 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2019 | |||
| 06.10.2017 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan, Kup | 2017 | |||
| 21.09.2017 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2017 | |||
| 31.07.2017 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan, Kup | 2017 | |||
| 20.04.2017 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2017 | |||
| 12.10.2015 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2015 | |||
| 23.05.2015 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2015 | |||
| 23.08.2014 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2014 | |||
| 06.04.2014 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2014 | |||
| 05.10.2013 | 4:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2013 | |||
| 18.04.2013 | 3:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2013 | |||
| 03.09.2012 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2012 | |||
| 21.05.2012 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2012 | |||
| 24.09.2011 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2011 | |||
| 15.04.2011 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2011 | |||
| 12.09.2010 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2010 | |||
| 06.05.2010 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2010 | |||
| 09.11.2009 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2009 | |||
| 01.03.2009 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2009 | |||
| 26.10.2008 | 4:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2008 | |||
| 22.07.2008 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan, Kup | 2008 | |||
| 17.07.2008 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan, Kup | 2008 | |||
| 18.04.2008 | 4:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2008 | |||
| 20.10.2007 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2007 | |||
| 28.04.2007 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2007 |
| Bunedkor | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 33 | 25 | 5 | 3 | 60:21 | (+39) | 81 | 1,82 | 0,64 | 2,45 | 17 | 16 | 52:48 |
| Domaćin | 17 | 11 | 3 | 3 | 29:14 | (+15) | 43 | 1,71 | 0,82 | 2,53 | 8 | 9 | 47:53 |
| Gost | 16 | 14 | 2 | 0 | 31:7 | (+24) | 38 | 1,94 | 0,44 | 2,38 | 9 | 7 | 56:44 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari